बैलेंस शीट (Quarterly)
पूर्वी और ओरिएंटल बरहाद बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 331 | 332 | 469 | 338 | 178 | 166 | 138 | 145 | 171 | 186 | 563 | 486 | 487 | 438 | 385 | 309 | 338 | 411 | 278 | 204 |
परिवर्तन (%) | 0.33 | 41.39 | -28.06 | -47.26 | -6.87 | -16.78 | 4.99 | 18.07 | 8.91 | 202.27 | -13.76 | 0.24 | -10.08 | -11.94 | -19.81 | 9.45 | 21.59 | -32.29 | -26.72 | |
संपत्ति वर्तमान | 1,049 | 1,062 | 1,132 | 943 | 747 | 669 | 696 | 683 | 728 | 737 | 1,034 | 985 | 969 | 952 | 982 | 934 | 976 | 1,074 | 1,140 | 1,144 |
परिवर्तन (%) | 1.19 | 6.66 | -16.71 | -20.81 | -10.39 | 3.97 | -1.83 | 6.58 | 1.24 | 40.28 | -4.77 | -1.62 | -1.71 | 3.10 | -4.83 | 4.48 | 10.05 | 6.10 | 0.41 | |
संपत्ति | 3,394 | 3,425 | 3,615 | 3,454 | 3,301 | 3,245 | 3,354 | 3,398 | 3,428 | 3,511 | 3,931 | 3,918 | 3,975 | 4,022 | 4,043 | 4,101 | 4,235 | 4,451 | 4,575 | 4,701 |
परिवर्तन (%) | 0.91 | 5.55 | -4.46 | -4.44 | -1.68 | 3.36 | 1.30 | 0.90 | 2.40 | 11.99 | -0.33 | 1.45 | 1.18 | 0.51 | 1.44 | 3.28 | 5.09 | 2.79 | 2.76 | |
देयताएं | 1,595 | 1,628 | 1,899 | 1,746 | 1,600 | 1,537 | 1,563 | 1,601 | 1,624 | 1,679 | 1,864 | 1,804 | 1,880 | 1,893 | 1,884 | 1,890 | 2,005 | 2,178 | 2,239 | 2,312 |
परिवर्तन (%) | 2.04 | 16.64 | -8.04 | -8.38 | -3.93 | 1.72 | 2.39 | 1.46 | 3.35 | 11.02 | -3.21 | 4.21 | 0.72 | -0.51 | 0.35 | 6.07 | 8.64 | 2.78 | 3.27 | |
हिस्सेदारी | 1,799 | 1,797 | 1,716 | 1,708 | 1,701 | 1,708 | 1,791 | 1,797 | 1,804 | 1,832 | 2,068 | 2,115 | 2,096 | 2,129 | 2,159 | 2,211 | 2,231 | 2,273 | 2,337 | 2,389 |
परिवर्तन (%) | -0.09 | -4.49 | -0.50 | -0.42 | 0.43 | 4.84 | 0.34 | 0.40 | 1.54 | 12.87 | 2.27 | -0.89 | 1.59 | 1.41 | 2.39 | 0.89 | 1.89 | 2.80 | 2.26 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 3,394 | 3,425 | 3,615 | 3,454 | 3,301 | 3,245 | 3,354 | 3,398 | 3,428 | 3,511 | 3,931 | 3,918 | 3,975 | 4,022 | 4,043 | 4,101 | 4,235 | 4,451 | 4,575 | 4,701 |
परिवर्तन (%) | 0.91 | 5.55 | -4.46 | -4.44 | -1.68 | 3.36 | 1.30 | 0.90 | 2.40 | 11.99 | -0.33 | 1.45 | 1.18 | 0.51 | 1.44 | 3.28 | 5.09 | 2.79 | 2.76 | |
Source: Capital IQ