मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 611,080,220 |
वर्तमान पोजीशन | 1,331 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एबी वैरिएबल प्रोडक्ट्स सीरीज़ फंड, इंक. - एबी ग्लोबल रिस्क एलोकेशन-मॉडरेट पोर्टफोलियो क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 1,331 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 611,080,220 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Global Risk Allocation-Moderate Portfolio Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Global Risk Allocation-Moderate Portfolio Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , ORDINARY SHARES (FI:FI4000552500) , and Veralto Corporation (US:VLTO) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
0.08 | 30.17 | 3.8881 | 0.5282 | |
3.12 | 0.4015 | 0.3868 | ||
0.03 | 2.98 | 0.3843 | 0.3553 | |
0.16 | 30.38 | 3.9157 | 0.3121 | |
0.10 | 14.92 | 1.9222 | 0.2692 | |
0.00 | 5.29 | 0.6816 | 0.1907 | |
0.02 | 1.37 | 0.1763 | 0.1763 | |
0.01 | 1.33 | 0.1713 | 0.1651 | |
0.03 | 13.20 | 1.7016 | 0.1628 | |
1.37 | 0.1768 | 0.1621 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.11 | 0.0142 | -0.2696 | |
-1.88 | -0.2427 | -0.2574 | ||
-1.83 | -0.2363 | -0.2510 | ||
-1.33 | -0.1718 | -0.1866 | ||
1.94 | 1.94 | 0.2499 | -0.1554 | |
0.00 | 0.05 | 0.0064 | -0.1355 | |
0.04 | 4.32 | 0.5571 | -0.1170 | |
-0.73 | -0.0935 | -0.1083 | ||
-0.54 | -0.0702 | -0.0850 | ||
-0.46 | -0.0589 | -0.0737 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2024-02-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2023-12-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।
प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL / एप्पल इंक. | 0.16 | -0.46 | 30.38 | 11.94 | 3.9157 | 0.3121 | |||
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.08 | 0.10 | 30.17 | 19.21 | 3.8881 | 0.5282 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.10 | 0.22 | 14.92 | 19.79 | 1.9222 | 0.2692 | |||
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन | 0.03 | 0.06 | 13.20 | 13.92 | 1.7016 | 0.1628 | |||
GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.06 | -0.19 | 8.92 | 6.54 | 1.1501 | 0.0381 | |||
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.02 | -0.08 | 8.48 | 17.81 | 1.0929 | 0.1373 | |||
GOOG / वर्णमाला इंक. | 0.05 | -1.25 | 7.58 | 5.54 | 0.9765 | 0.0235 | |||
TSLA / टेस्ला, इंक. | 0.03 | 0.22 | 7.42 | -0.47 | 0.9560 | -0.0336 | |||
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. | 0.02 | -0.17 | 7.00 | 1.64 | 0.9028 | -0.0122 | |||
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.03 | -0.46 | 5.31 | 16.76 | 0.6841 | 0.0805 | |||
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.00 | 6.42 | 5.29 | 43.03 | 0.6816 | 0.1907 | |||
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.01 | -0.09 | 5.26 | 4.33 | 0.6774 | 0.0085 | |||
LLY / एली लिली एंड कंपनी | 0.01 | 0.07 | 5.02 | 8.59 | 0.6467 | 0.0333 | |||
V / वीज़ा इंक. | 0.02 | -0.74 | 4.48 | 12.37 | 0.5773 | 0.0480 | |||
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.04 | 0.13 | 4.32 | -14.85 | 0.5571 | -0.1170 | |||
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.03 | 0.03 | 4.07 | 0.67 | 0.5249 | -0.0122 | |||
MA / मास्टरकार्ड शामिल | 0.01 | -0.41 | 3.81 | 7.29 | 0.4914 | 0.0196 | |||
HD / होम डिपो, इंक. | 0.01 | -0.47 | 3.74 | 14.16 | 0.4821 | 0.0470 | |||
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी | 0.03 | 0.04 | 3.73 | 0.51 | 0.4805 | -0.0120 | |||
NVO / नोवो नॉर्डिस्क ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.04 | 1.01 | 3.65 | 14.98 | 0.4699 | 0.0489 | |||
NSRGF / नेस्ले एसए | 0.03 | 1.01 | 3.34 | 3.44 | 0.4301 | 0.0018 | |||
ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 1.02 | 3.28 | 29.53 | 0.4229 | 0.0866 | |||
COST / कॉस्टको थोक निगम | 0.00 | -0.04 | 3.15 | 16.77 | 0.4065 | 0.0479 | |||
US 10YR NOTE (CBT)MAR24 / DIR (000000000) | 3.12 | 2,706.31 | 0.4015 | 0.3868 | |||||
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. | 0.03 | 1,833.07 | 2.98 | 1,225.33 | 0.3843 | 0.3553 | |||
ABBV / एबवी इंक. | 0.02 | 0.09 | 2.95 | 4.05 | 0.3806 | 0.0038 | |||
ADBE / एडोब इंक. | 0.00 | -0.04 | 2.93 | 16.95 | 0.3779 | 0.0450 | |||
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.02 | -0.99 | 2.83 | -12.43 | 0.3643 | -0.0642 | |||
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. | 0.01 | -0.04 | 2.76 | 29.72 | 0.3562 | 0.0733 | |||
AMD / उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. | 0.02 | 0.06 | 2.57 | 43.42 | 0.3313 | 0.0934 | |||
PEP / पेप्सिको, इंक. | 0.01 | -0.06 | 2.52 | 0.16 | 0.3248 | -0.0092 | |||
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.07 | -0.35 | 2.50 | 22.59 | 0.3225 | 0.0514 | |||
KO / कोका-कोला कंपनी | 0.04 | 0.04 | 2.48 | 5.32 | 0.3190 | 0.0070 | |||
WMT / वॉलमार्ट इंक. | 0.02 | 0.02 | 2.43 | -1.42 | 0.3129 | -0.0140 | |||
MC / एलवीएमएच मोएट हेनेसी - लुई वुइटन, यूरोपीय कंपनी | 0.00 | 1.02 | 2.42 | 8.72 | 0.3118 | 0.0164 | |||
ACN / एक्सेंचर पीएलसी | 0.01 | -0.44 | 2.38 | 13.79 | 0.3064 | 0.0289 | |||
SHEL / शैल पीएलसी | 0.07 | -0.30 | 2.34 | 2.95 | 0.3010 | -0.0001 | |||
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | -0.41 | 2.32 | 12.07 | 0.2992 | 0.0242 | |||
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. | 0.00 | -1.17 | 2.30 | 27.42 | 0.2965 | 0.0568 | |||
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन | 0.05 | 0.73 | 2.29 | 42.34 | 0.2947 | 0.0815 | |||
AZN / एस्ट्राज़ेनेका पीएलसी | 0.02 | 1.02 | 2.25 | 1.03 | 0.2905 | -0.0057 | |||
NVS / नोवार्टिस एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 1.01 | 2.23 | -0.09 | 0.2877 | -0.0089 | |||
TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. | 0.00 | 0.17 | 2.21 | 5.03 | 0.2853 | 0.0055 | |||
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. | 0.04 | -0.54 | 2.21 | -6.56 | 0.2847 | -0.0291 | |||
RHHBY / रोश होल्डिंग एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 1.01 | 2.20 | 7.57 | 0.2838 | 0.0120 | |||
LIN / लिंडे पीएलसी | 0.01 | -0.57 | 2.15 | 9.64 | 0.2770 | 0.0168 | |||
TOYOF / टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन | 0.11 | 1.01 | 2.10 | 3.20 | 0.2700 | 0.0004 | |||
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ | 0.02 | 0.06 | 2.06 | 13.68 | 0.2657 | 0.0250 | |||
US0186167484 / एबी फिक्स्ड इनकम शेयर्स, इंक. - सरकारी मुद्रा बाजार पोर्टफोलियो | 1.94 | -36.49 | 1.94 | -36.49 | 0.2499 | -0.1554 | |||
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 0.04 | -0.68 | 1.93 | 19.67 | 0.2487 | 0.0346 | |||
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 0.04 | -2.37 | 1.90 | -3.46 | 0.2450 | -0.0164 | |||
INTU / इंटुइट इंक. | 0.00 | 0.13 | 1.89 | 22.49 | 0.2437 | 0.0387 | |||
BHPLF / बीएचपी ग्रुप लिमिटेड | 0.05 | 1.07 | 1.87 | 22.99 | 0.2406 | 0.0390 | |||
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.99 | 1.81 | 0.56 | 0.2330 | -0.0058 | |||
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 0.02 | 0.07 | 1.78 | 11.51 | 0.2298 | 0.0174 | |||
PFE / फाइजर इंक. | 0.06 | 0.07 | 1.75 | -13.17 | 0.2261 | -0.0421 | |||
QCOM / क्वालकॉम शामिल | 0.01 | -0.21 | 1.74 | 29.92 | 0.2239 | 0.0464 | |||
SAP / एसएपी एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 1.01 | 1.73 | 20.18 | 0.2233 | 0.0318 | |||
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. | 0.05 | 0.06 | 1.71 | 16.41 | 0.2205 | 0.0254 | |||
HSBC / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.21 | -0.31 | 1.70 | 3.10 | 0.2189 | 0.0001 | |||
TTE / टोटलएनर्जीज़ एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 2.95 | 1.68 | 6.53 | 0.2165 | 0.0070 | |||
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल | 0.01 | 0.09 | 1.67 | 7.32 | 0.2154 | 0.0086 | |||
AMGN / एमजेन इंक. | 0.01 | 0.12 | 1.66 | 7.29 | 0.2144 | 0.0086 | |||
DHR / दानहेर निगम | 0.01 | 0.14 | 1.64 | -6.60 | 0.2117 | -0.0218 | |||
CAT / कैटरपिलर इंक. | 0.01 | 0.07 | 1.63 | 8.39 | 0.2098 | 0.0104 | |||
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.08 | 1.62 | 20.78 | 0.2083 | 0.0305 | |||
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.30 | 1.61 | 16.98 | 0.2078 | 0.0247 | |||
BA / द बोइंग कंपनी | 0.01 | 0.36 | 1.60 | 36.52 | 0.2062 | 0.0506 | |||
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. | 0.02 | 0.07 | 1.58 | 1.68 | 0.2032 | -0.0027 | |||
NOW / सर्विसनाउ, इंक. | 0.00 | 0.55 | 1.56 | 27.07 | 0.2015 | 0.0382 | |||
SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. | 0.00 | -0.37 | 1.54 | 20.12 | 0.1985 | 0.0283 | |||
SIEGY / सीमेंस अक्तीएंजेसेलशाफ्ट - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 1.01 | 1.54 | 32.61 | 0.1981 | 0.0442 | |||
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी | 0.01 | 0.07 | 1.50 | 15.57 | 0.1933 | 0.0209 | |||
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. | 0.01 | -0.66 | 1.49 | 12.77 | 0.1923 | 0.0166 | |||
COP / कोनोकोफिलिप्स | 0.01 | -0.78 | 1.49 | -3.88 | 0.1917 | -0.0137 | |||
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. | 0.01 | -0.32 | 1.46 | 16.67 | 0.1886 | 0.0221 | |||
NKE / नाइके, इंक. | 0.01 | -0.02 | 1.43 | 13.54 | 0.1849 | 0.0171 | |||
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. | 0.01 | -1.44 | 1.39 | 5.56 | 0.1787 | 0.0043 | |||
CWW / ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल बैंक | 0.02 | 0.76 | 1.38 | 20.26 | 0.1775 | 0.0254 | |||
US ULTRA BOND CBT MAR24 / DIR (000000000) | 1.37 | 1,136.04 | 0.1768 | 0.1621 | |||||
UBER / उबर टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.02 | 1.37 | 0.1763 | 0.1763 | |||||
GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। | 0.00 | -1.01 | 1.36 | 18.00 | 0.1750 | 0.0222 | |||
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. | 0.02 | 1.45 | 1.35 | 7.60 | 0.1734 | 0.0073 | |||
BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | -2.08 | 1.34 | 12.64 | 0.1723 | 0.0147 | |||
PLD / प्रोलोगिस, इंक. | 0.01 | 39,796.00 | 1.33 | 2,789.13 | 0.1713 | 0.1651 | |||
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | 0.02 | -1.15 | 1.31 | 15.49 | 0.1683 | 0.0183 | |||
UL / यूनिलीवर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | 0.43 | 1.31 | -1.66 | 0.1682 | -0.0081 | |||
LRLCY / लोरियल एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 1.01 | 1.30 | 21.46 | 0.1671 | 0.0254 | |||
T / एटी एंड टी इंक. | 0.08 | 0.08 | 1.30 | 11.83 | 0.1669 | 0.0131 | |||
SONY / सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 1.02 | 1.29 | 16.91 | 0.1658 | 0.0197 | |||
ISRG / इंटुएटिव सर्जिकल, इंक. | 0.00 | 0.26 | 1.28 | 15.72 | 0.1652 | 0.0181 | |||
MS / मॉर्गन स्टेनली | 0.01 | -0.89 | 1.27 | 13.17 | 0.1639 | 0.0147 | |||
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. | 0.01 | 0.05 | 1.23 | 0.90 | 0.1582 | -0.0033 | |||
C.WSA / सिटीग्रुप, इंक. | 0.00 | -0.33 | 1.23 | 25.26 | 0.1579 | 0.0279 | |||
SAN / सेंटेंडर यूके पीएलसी - पसंदीदा स्टॉक | 0.01 | 1.20 | 1.22 | -6.37 | 0.1572 | -0.0157 | |||
ANTM / एंथम इंक | 0.00 | -0.24 | 1.20 | 8.05 | 0.1541 | 0.0072 | |||
SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | -0.18 | 1.18 | 5.06 | 0.1526 | 0.0029 | |||
MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी | 0.01 | 0.01 | 1.18 | 5.16 | 0.1525 | 0.0031 | |||
SBGSF / श्नाइडर इलेक्ट्रिक एसई | 0.01 | 1.02 | 1.18 | 23.41 | 0.1522 | 0.0251 | |||
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी | 0.01 | -0.99 | 1.16 | 24.36 | 0.1500 | 0.0257 | |||
ALV / एलियांज एसई | 0.00 | 1.02 | 1.16 | 13.48 | 0.1498 | 0.0138 | |||
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. | 0.01 | -0.39 | 1.16 | 5.18 | 0.1493 | 0.0030 | |||
DE / डीरे एंड कंपनी | 0.00 | -1.70 | 1.16 | 4.24 | 0.1490 | 0.0016 | |||
VRTX / वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स शामिल | 0.00 | -0.07 | 1.13 | 16.84 | 0.1459 | 0.0174 | |||
BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी | 0.02 | -2.54 | 1.13 | -13.91 | 0.1452 | -0.0284 | |||
LONG GILT FUTURE MAR24 / DIR (000000000) | 1.13 | 914.41 | 0.1452 | 0.1304 | |||||
LRCX / लैम अनुसंधान निगम | 0.00 | -1.04 | 1.11 | 23.64 | 0.1436 | 0.0240 | |||
SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.15 | 1.11 | 25.57 | 0.1424 | 0.0255 | |||
UBSG / यूबीएस ग्रुप एजी | 0.04 | 1.01 | 1.10 | 27.43 | 0.1420 | 0.0271 | |||
AIQUY / एल'एयर लिक्विड एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 1.00 | 1.10 | 16.79 | 0.1417 | 0.0167 | |||
CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम | 0.01 | 0.06 | 1.09 | 13.13 | 0.1411 | 0.0126 | |||
SYK / स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.11 | 1.09 | 9.74 | 0.1409 | 0.0086 | |||
BPAQF / बीपी पीएलसी | 0.18 | -0.65 | 1.09 | -8.63 | 0.1406 | -0.0179 | |||
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. | 0.01 | 0.06 | 1.09 | 8.14 | 0.1404 | 0.0067 | |||
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.06 | 1.09 | 31.32 | 0.1400 | 0.0302 | |||
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन | 0.00 | -1.41 | 1.08 | 9.31 | 0.1393 | 0.0080 | |||
AAIGF / एआईए ग्रुप लिमिटेड | 0.12 | 0.49 | 1.08 | 8.14 | 0.1387 | 0.0066 | |||
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. | 0.01 | -0.55 | 1.07 | 12.78 | 0.1376 | 0.0119 | |||
MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. | 0.01 | 0.06 | 1.06 | 4.42 | 0.1371 | 0.0019 | |||
C / सिटीग्रुप इंक. | 0.02 | -0.55 | 1.06 | 24.36 | 0.1370 | 0.0235 | |||
MBFJF / मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. | 0.12 | 1.01 | 1.06 | 2.33 | 0.1362 | -0.0010 | |||
ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी | 0.00 | 0.14 | 1.04 | 13.09 | 0.1338 | 0.0119 | |||
ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. | 0.00 | 1,059.27 | 1.03 | 2,010.20 | 0.1333 | 0.1269 | |||
US 5YR NOTE (CBT) MAR24 / DIR (000000000) | 1.02 | 820.72 | 0.1318 | 0.1171 | |||||
CSLLY / सीएसएल लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 1.17 | 1.02 | 22.44 | 0.1309 | 0.0207 | |||
REGN / रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स, इंक. | 0.00 | 0.43 | 1.02 | 7.18 | 0.1308 | 0.0051 | |||
MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. | 0.01 | 0.31 | 1.01 | 25.90 | 0.1304 | 0.0236 | |||
MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. | 0.01 | -0.13 | 1.01 | -0.59 | 0.1300 | -0.0047 | |||
PGR / प्रगतिशील निगम | 0.01 | 0.02 | 1.01 | 14.33 | 0.1296 | 0.0129 | |||
BX / ब्लैकस्टोन इंक. | 0.01 | 0.17 | 1.00 | 22.44 | 0.1294 | 0.0205 | |||
CB / चुब लिमिटेड | 0.00 | -0.61 | 1.00 | 7.92 | 0.1283 | 0.0058 | |||
PANW / पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, इंक. | 0.00 | 1.70 | 0.99 | 27.94 | 0.1275 | 0.0248 | |||
EADSF / एयरबस एसई | 0.01 | 1.01 | 0.99 | 16.67 | 0.1273 | 0.0148 | |||
ZTS / ज़ोइटिस इंक. | 0.00 | -0.20 | 0.98 | 13.33 | 0.1261 | 0.0114 | |||
CI / सिग्ना समूह | 0.00 | -1.06 | 0.95 | 3.50 | 0.1219 | 0.0006 | |||
KYCCF / कीन्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | 1.01 | 0.92 | 19.92 | 0.1188 | 0.0168 | |||
BSX / बोस्टन वैज्ञानिक निगम | 0.02 | 0.06 | 0.91 | 9.47 | 0.1178 | 0.0070 | |||
TOELY / टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 1.01 | 0.90 | 31.44 | 0.1165 | 0.0252 | |||
RIO / रियो टिंटो ग्रुप - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 1.02 | 0.90 | 19.63 | 0.1164 | 0.0162 | |||
TMUS / टी-मोबाइल यूएस, इंक. | 0.01 | -1.63 | 0.88 | 12.53 | 0.1135 | 0.0097 | |||
DGEAF / डियाजियो पीएलसी | 0.02 | 1.05 | 0.88 | -0.57 | 0.1134 | -0.0040 | |||
FI / फ़िसर्व, इंक. | 0.01 | -1.48 | 0.86 | 15.90 | 0.1109 | 0.0123 | |||
KLAC / केएलए निगम | 0.00 | -0.54 | 0.85 | 26.04 | 0.1099 | 0.0201 | |||
IBDRY / इबरड्रोला, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.06 | 0.00 | 0.85 | 17.36 | 0.1098 | 0.0134 | |||
SNPS / सिनोप्सिस, इंक. | 0.00 | 0.06 | 0.85 | 12.22 | 0.1090 | 0.0090 | |||
DTEGF / डॉयचे टेलीकॉम एजी | 0.03 | 1.01 | 0.84 | 15.86 | 0.1083 | 0.0119 | |||
SO / दक्षिणी कंपनी | 0.01 | 0.07 | 0.83 | 8.41 | 0.1064 | 0.0053 | |||
ZFSVF / ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप एजी | 0.00 | -1.74 | 0.83 | 12.40 | 0.1063 | 0.0088 | |||
SHECY / शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 1.01 | 0.82 | 45.57 | 0.1059 | 0.0309 | |||
CME / सीएमई ग्रुप इंक. | 0.00 | 0.13 | 0.82 | 5.28 | 0.1055 | 0.0023 | |||
EQIX / इक्विनिक्स, इंक. | 0.00 | 0.40 | 0.82 | 11.34 | 0.1051 | 0.0079 | |||
GSK / जीएसके पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.04 | 1.01 | 0.82 | 3.16 | 0.1051 | 0.0001 | |||
RELX / आरईएलएक्स पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 0.64 | 0.81 | 18.30 | 0.1042 | 0.0135 | |||
DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.06 | 0.81 | 10.10 | 0.1040 | 0.0066 | |||
SLB / शलम्बरगर लिमिटेड | 0.02 | 0.58 | 0.80 | -10.19 | 0.1034 | -0.0152 | |||
CDNS / कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स, इंक. | 0.00 | 0.17 | 0.80 | 16.47 | 0.1031 | 0.0119 | |||
ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. | 0.01 | 0.06 | 0.79 | 16.79 | 0.1023 | 0.0121 | |||
SHW / शेरविन-विलियम्स कंपनी | 0.00 | -0.39 | 0.79 | 21.85 | 0.1022 | 0.0158 | |||
EURO-OAT FUTURE MAR24 / DIR (000000000) | 0.79 | 608.11 | 0.1014 | 0.0867 | |||||
BNP / बीएनपी परिबास एसए | 0.01 | 1.13 | 0.79 | 10.39 | 0.1014 | 0.0068 | |||
CFRUY / कॉम्पैनी फाइनेंसियर रिचमोंट एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 1.01 | 0.78 | 14.60 | 0.1002 | 0.0101 | |||
ITW / इलिनोइस टूल वर्क्स इंक. | 0.00 | -0.44 | 0.77 | 13.32 | 0.0998 | 0.0090 | |||
MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. | 0.02 | -0.27 | 0.77 | -4.35 | 0.0993 | -0.0076 | |||
ABBNY / एबीबी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 1.01 | 0.77 | 25.62 | 0.0987 | 0.0178 | |||
BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी | 0.00 | 0.06 | 0.76 | -5.69 | 0.0984 | -0.0090 | |||
EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. | 0.01 | 0.22 | 0.76 | -4.40 | 0.0981 | -0.0076 | |||
CSX / सीएसएक्स कॉर्पोरेशन | 0.02 | -1.45 | 0.74 | 11.13 | 0.0953 | 0.0070 | |||
BNC / बैंको सेंटेंडर, एसए | 0.17 | 1.35 | 0.73 | 11.30 | 0.0941 | 0.0070 | |||
USB / यूएस बैनकॉर्प | 0.02 | 0.07 | 0.73 | 30.99 | 0.0937 | 0.0200 | |||
HESAY / हर्मेस इंटरनेशनल सोसाइटी एन कमांडाइट पार एक्शन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 0.88 | 0.73 | 17.67 | 0.0937 | 0.0116 | |||
HTHIY / हिताची, लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.00 | 0.72 | 16.13 | 0.0928 | 0.0104 | |||
NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन | 0.00 | -0.26 | 0.72 | 6.07 | 0.0923 | 0.0027 | |||
PYPL / पेपैल होल्डिंग्स, इंक. | 0.01 | -1.75 | 0.71 | 3.18 | 0.0921 | 0.0002 | |||
TGT / लक्ष्य निगम | 0.00 | 0.08 | 0.71 | 28.91 | 0.0915 | 0.0184 | |||
WM / अपशिष्ट प्रबंधन, इंक. | 0.00 | -0.50 | 0.71 | 16.83 | 0.0913 | 0.0108 | |||
CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी | 0.01 | -0.34 | 0.71 | 11.67 | 0.0913 | 0.0071 | |||
NAL / नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक लिमिटेड | 0.03 | 0.79 | 0.71 | 13.34 | 0.0910 | 0.0084 | |||
