मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 13,137,542,667
वर्तमान पोजीशन 2,787
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

एडवांस्ड सीरीज ट्रस्ट - एएसटी कैपिटल ग्रोथ एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 2,787 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 13,137,542,667 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Advanced Series Trust - Ast Capital Growth Asset Allocation Portfolio की शीर्ष होल्डिंग्स हैं AST T Rowe Price Large-Cap Growth Portfolio (US:US00767H4772) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Advanced Series Trust - Ast Capital Growth Asset Allocation Portfolio के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares Gold Trust (US:IAU) , LCM 34 Ltd., Series 34A, Class A1 (KY:US50203CAA18) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , CARLYLE EURO CLO 2021-2 DAC (IE:XS2391834251) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) .

इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
109.55 1,260.97 10.7880 10.7880
1,024.89 1,024.89 8.7683 8.7683
6.47 356.50 3.0500 3.0500
6.47 356.50 3.0500 3.0500
3.26 255.40 2.1851 2.1851
3.26 255.40 2.1851 2.1851
117.35 117.27 1.0033 1.0033
117.35 117.27 1.0033 1.0033
9.21 928.13 7.9405 0.9629
1.51 239.15 2.0460 0.6000
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.25 155.49 1.3303 -1.0929
1.90 14.31 0.1225 -0.2832
1.90 14.31 0.1225 -0.2832
0.04 13.90 0.1189 -0.2548
0.95 195.05 1.6687 -0.2271
0.27 26.78 0.2291 -0.1147
0.05 36.26 0.3102 -0.1032
0.09 8.30 0.0710 -0.0959
0.37 7.62 0.0652 -0.0911
0.06 3.43 0.0293 -0.0899
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
AST PGIM Fixed Income Central Fund / EC (000000000) 109.55 1,260.97 10.7880 10.7880
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 1,024.89 1,024.89 8.7683 8.7683
US00767H4772 / एएसटी टी रोव प्राइस लार्ज-कैप ग्रोथ पोर्टफोलियो 9.21 0.00 928.13 17.62 7.9405 0.9629
DFUS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस इक्विटी मार्केट ईटीएफ 8.64 -3.74 578.78 6.67 4.9517 0.1539
AST HOTCHKIS & WILEY LARGE CAP VALUE / EC (000000000) 6.47 356.50 3.0500 3.0500
AST HOTCHKIS & WILEY LARGE CAP VALUE / EC (000000000) 6.47 356.50 3.0500 3.0500
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 1.34 0.00 274.87 5.51 2.3516 0.0479
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.51 1.81 255.57 34.91 2.1865 0.5113
AST Small-Cap Equity Portfolio / EC (000000000) 3.26 255.40 2.1851 2.1851
AST Small-Cap Equity Portfolio / EC (000000000) 3.26 255.40 2.1851 2.1851
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 1.51 0.32 239.15 46.24 2.0460 0.6000
AAPL / एप्पल इंक. 0.95 -1.50 195.05 -9.02 1.6687 -0.2271
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.25 -48.65 155.49 -43.26 1.3303 -1.0929
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.58 -9.30 126.38 4.59 1.0812 0.0128
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 117.35 117.27 1.0033 1.0033
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 117.35 117.27 1.0033 1.0033
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.16 1.41 115.53 29.87 0.9884 0.2017
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.52 -8.55 100.90 -5.60 0.8632 -0.0819
DFAI / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 2.67 -14.61 92.19 -5.48 0.7887 -0.0738
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.33 -3.36 91.52 59.11 0.7830 0.2744
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.43 -1.64 76.08 12.09 0.6509 0.0507
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 67.47 0.5772 0.5772
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 67.47 0.5772 0.5772
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.15 0.31 63.94 17.95 0.5470 0.0677
IAU / आईशेयर गोल्ड ट्रस्ट 0.78 48.44 0.4144 0.4144
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.16 -9.19 45.42 7.32 0.3886 0.0143
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.14 5.92 44.95 29.83 0.3845 0.0784
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.24 -4.12 43.34 8.87 0.3708 0.0188
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.07 2.00 40.48 4.57 0.3463 0.0040
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.08 -1.46 39.35 -10.12 0.3366 -0.0505
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.44 0.00 39.19 9.37 0.3353 0.0184
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.35 24.10 37.65 12.49 0.3221 0.0261
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.03 -10.86 36.91 28.00 0.3158 0.0608
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.05 -17.83 36.26 -22.44 0.3102 -0.1032
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.36 5.05 35.11 17.01 0.3004 0.0350
V / वीज़ा इंक. 0.10 18.96 33.74 20.52 0.2887 0.0411
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.15 97.31 32.92 208.58 0.2816 0.1873
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.25 28.74 30.63 61.75 0.2621 0.0946
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.42 9.81 29.17 23.46 0.2496 0.0406
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.36 -11.11 28.46 -0.79 0.2435 -0.0102
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.15 145.26 27.37 181.42 0.2342 0.1482
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.27 -31.32 26.78 -31.12 0.2291 -0.1147
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. 0.12 4.43 25.94 -0.66 0.2219 -0.0090
ABBV / एबवी इंक. 0.14 0.58 25.34 -10.89 0.2168 -0.0347
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.53 -9.61 25.22 2.50 0.2158 -0.0018
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.17 -12.90 24.37 -25.45 0.2085 -0.0806
INTU / इंटुइट इंक. 0.03 -1.86 24.05 25.89 0.2058 0.0368
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.18 26.63 24.00 29.83 0.2053 0.0419
PNC / पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक. 0.12 74.67 23.18 85.25 0.1984 0.0877
HD / होम डिपो, इंक. 0.06 4.34 22.90 4.39 0.1959 0.0019
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.02 11.14 21.50 16.33 0.1840 0.0205
KO / कोका-कोला कंपनी 0.30 -6.48 21.43 -7.62 0.1834 -0.0218
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.08 -0.38 21.36 1.23 0.1827 -0.0038
SAP / एसएपी एसई 0.07 -13.36 20.74 -1.12 0.1775 -0.0081
UBER / उबर टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.22 249.86 20.56 348.05 0.1759 0.1353
SHEL / शैल पीएलसी 0.58 -9.25 20.20 -13.01 0.1728 -0.0325
SHEL / शैल पीएलसी 0.58 0.00 20.20 0.00 0.1728 0.0000
CB / चुब लिमिटेड 0.07 116.69 19.28 107.89 0.1649 0.0829
T / एटी एंड टी इंक. 0.67 123.55 19.26 128.76 0.1648 0.0903
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.24 14.52 19.09 0.99 0.1634 -0.0038
Regatta XXIX Funding Ltd / ABS-CBDO (US758971AA30) 19.08 0.30 0.1632 -0.0050
ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी 0.05 9.76 18.95 44.15 0.1622 0.0459
COF / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 0.09 305.69 18.82 381.50 0.1610 0.1264
S&P500 EMINI / DE (000000000) 18.77 0.1605 0.1605
S&P500 EMINI / DE (000000000) 18.77 0.1605 0.1605
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.22 -7.59 18.62 1.98 0.1593 -0.0022
MS / मॉर्गन स्टेनली 0.13 -26.23 18.40 -10.93 0.1574 -0.0253
ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी 0.02 -8.42 18.36 10.90 0.1571 0.0107
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.07 -38.20 18.03 -20.52 0.1543 -0.0464
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. 0.08 1.78 17.86 20.13 0.1528 0.0213
Generate CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US37149LAL18) 17.82 0.18 0.1524 -0.0048
Generate CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US37149LAL18) 17.82 0.18 0.1524 -0.0048
NOW / सर्विसनाउ, इंक. 0.02 232.69 17.79 329.69 0.1522 0.1156
BA / द बोइंग कंपनी 0.08 263.55 17.60 346.65 0.1506 0.1157
MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. 0.08 24.91 17.54 11.91 0.1500 0.0115
GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। 0.02 -20.69 17.52 2.75 0.1499 -0.0009
BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. 0.00 0.00 17.37 25.67 0.1486 0.0264
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.08 -15.88 17.34 -18.07 0.1483 -0.0388
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKT70) 17.04 0.1458 0.1458
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKT70) 17.04 0.1458 0.1458
5 / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी 1.41 -15.83 17.01 -10.19 0.1455 -0.0220
PLD / प्रोलोगिस, इंक. 0.16 -2.12 16.89 -7.97 0.1445 -0.0178
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) 16.89 -0.36 0.1445 -0.0054
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) 16.89 -0.36 0.1445 -0.0054
ROG / रोश होल्डिंग एजी 0.05 6.87 16.89 5.99 0.1445 0.0036
AMGN / एमजेन इंक. 0.06 26.91 16.86 13.74 0.1443 0.0132
MET / मेटलाइफ, इंक. 0.21 7.54 16.70 7.71 0.1429 0.0058
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.10 0.29 16.48 -6.25 0.1410 -0.0144
PGR / प्रगतिशील निगम 0.06 -20.99 16.07 -25.50 0.1375 -0.0532
Atlas Senior Loan Fund XXIII Ltd / ABS-CBDO (US04942HAA32) 16.06 0.14 0.1374 -0.0044
Atlas Senior Loan Fund XXIII Ltd / ABS-CBDO (US04942HAA32) 16.06 0.14 0.1374 -0.0044
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.45 10.87 16.02 7.23 0.1370 0.0050
NOVN / नोवार्टिस एजी 0.13 -3.79 15.96 5.15 0.1365 0.0023
WMB / विलियम्स कंपनियाँ, इंक. 0.25 53.95 15.59 61.82 0.1334 0.0482
GEV / जीई वर्नोवा इंक. 0.03 385.17 15.58 907.44 0.1333 0.1212
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.05 3.72 15.51 -2.99 0.1327 -0.0087
BK / बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन 0.17 0.00 15.38 8.63 0.1315 0.0064
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.05 -35.65 15.29 -23.70 0.1308 -0.0464
Wellfleet CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US94949GAN16) 15.28 0.28 0.1307 -0.0040
SIE / सीमेंस अक्तीएंजेसेलशाफ्ट 0.06 -24.76 15.14 -16.31 0.1295 -0.0304
MMM / 3एम कंपनी 0.10 -14.25 15.05 -11.10 0.1288 -0.0209
NESN / नेस्ले एसए 0.15 -7.53 14.82 -9.02 0.1268 -0.0173
NI / नीसोर्स इंक. 0.37 5.34 14.77 6.00 0.1264 0.0031
NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन 0.03 -13.06 14.67 -15.10 0.1255 -0.0273
PH / पार्कर-हैनिफिन कॉर्पोरेशन 0.02 34.06 14.62 54.05 0.1251 0.0412
CI / सिग्ना समूह 0.04 88.12 14.61 89.03 0.1250 0.0566
BND / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.20 -31.31 14.60 -31.15 0.1249 -0.0626
BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी 0.31 56.72 14.43 18.95 0.1235 0.0162
PSF PGIM High Yield Bond Portfolio / EC (US74437G6724) 1.90 -69.84 14.31 -68.80 0.1225 -0.2832
PSF PGIM High Yield Bond Portfolio / EC (US74437G6724) 1.90 -69.84 14.31 -68.80 0.1225 -0.2832
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.09 0.00 14.30 -7.89 0.1223 -0.0149
SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. 0.03 -8.78 14.24 -5.34 0.1218 -0.0112
DE / डीरे एंड कंपनी 0.03 31.22 14.22 42.17 0.1217 0.0332
Balboa Bay Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US05766NAA00) 14.06 0.21 0.1203 -0.0038
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.04 -44.78 13.90 -67.11 0.1189 -0.2548
EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. 0.12 199.64 13.87 179.48 0.1187 0.0748
USB / यूएस बैनकॉर्प 0.29 3.31 13.33 10.73 0.1140 0.0076
CARR / कैरियर ग्लोबल कॉर्पोरेशन 0.18 323.17 13.16 388.60 0.1126 0.0888
SNOW / स्नोफ्लेक इंक. 0.06 0.00 13.09 53.10 0.1120 0.0364
ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. 0.04 0.00 13.08 0.94 0.1119 -0.0027
Tikehau CLO XIII DAC / ABS-CBDO (XS3006147287) 12.97 9.12 0.1110 0.0059
AZN / एस्ट्राज़ेनेका पीएलसी 0.09 -18.85 12.96 -23.09 0.1109 -0.0381
TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.06 -4.96 12.90 29.68 0.1103 0.0224
CS / एक्सा एसए 0.26 4.54 12.73 20.14 0.1090 0.0152
EMB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर जेपी मॉर्गन यूएसडी इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड ईटीएफ 0.14 0.00 12.64 2.24 0.1082 -0.0012
CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम 0.18 165.49 12.52 170.34 0.1071 0.0662
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.10 17.63 12.50 19.26 0.1069 0.0143
Nassau Euro CLO IV DAC / ABS-CBDO (XS2798984600) 12.46 9.20 0.1066 0.0057
Nassau Euro CLO IV DAC / ABS-CBDO (XS2798984600) 12.46 9.20 0.1066 0.0057
Contego Clo V DAC / ABS-CBDO (XS3014009933) 12.43 8.46 0.1064 0.0050
Contego Clo V DAC / ABS-CBDO (XS3014009933) 12.43 8.46 0.1064 0.0050
MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी 0.14 -22.38 12.43 -24.70 0.1063 -0.0396
SPF / Spotify टेक्नोलॉजी एसए 0.02 -25.92 12.38 3.35 0.1059 -0.0000
US50203CAA18 / एलसीएम 34 लिमिटेड, सीरीज 34ए, क्लास ए1 12.27 0.21 0.1050 -0.0033
APP / ऐपलोविन कॉर्पोरेशन 0.03 802.15 12.21 1,092.58 0.1045 0.0954
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल 0.06 112.59 12.04 145.62 0.1030 0.0597
TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम 0.28 -27.40 12.00 -24.15 0.1026 -0.0372
PLTR / पलान्टिर टेक्नोलॉजीज इंक. 0.09 -10.22 11.97 45.00 0.1024 0.0294
GD / जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन 0.04 45.50 11.85 55.69 0.1014 0.0341
Anchorage Capital Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US03330NAU81) 11.80 0.20 0.1010 -0.0032
Anchorage Capital Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US03330NAU81) 11.80 0.20 0.1010 -0.0032
ICG Euro CLO 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2999655546) 11.77 8.63 0.1007 0.0049
HWM / हाउमेट एयरोस्पेस इंक. 0.06 -7.76 11.73 32.34 0.1003 0.0220
MFZ / मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. 0.85 -10.44 11.59 -10.44 0.0992 -0.0153
LRCX / लैम अनुसंधान निगम 0.12 1.24 11.55 35.57 0.0988 0.0235
CWW / ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल बैंक 0.09 15.27 11.41 47.52 0.0976 0.0292
NRG / एनआरजी एनर्जी, इंक. 0.07 -22.06 11.40 31.11 0.0975 0.0206
GM / जनरल मोटर्स कंपनी 0.23 1.20 11.23 5.90 0.0960 0.0023
RHM / रीनमेटाल एजी 0.01 -19.05 11.16 19.81 0.0955 0.0131
PYPL / पेपैल होल्डिंग्स, इंक. 0.15 11.64 10.98 27.17 0.0939 0.0176
YUM / यम! ब्रांड्स, इंक. 0.07 27.45 10.94 20.02 0.0936 0.0130
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.07 -31.91 10.91 -29.41 0.0933 -0.0433
LIN / लिंडे पीएलसी 0.02 -4.27 10.89 -3.54 0.0932 -0.0067
US912810TW80 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 10.79 -2.23 0.0923 -0.0053
XS2391834251 / कार्लाइल यूरो सीएलओ 2021-2 डीएसी 10.75 8.88 0.0920 0.0047
6758 / सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन 0.41 -21.15 10.70 -18.98 0.0916 -0.0252
Toro European CLO 9 DAC / ABS-CBDO (XS2761186688) 10.63 8.70 0.0909 0.0045
TMUS / टी-मोबाइल यूएस, इंक. 0.04 2.53 10.60 -8.41 0.0907 -0.0116
SAN / सेंटेंडर यूके पीएलसी - पसंदीदा स्टॉक 0.11 -8.59 10.57 -20.07 0.0904 -0.0265
DTE / डॉयचे टेलीकॉम एजी 0.29 -17.77 10.55 -18.47 0.0903 -0.0242
Apidos CLO XVIII-R / ABS-CBDO (US03767NAW65) 10.53 0.25 0.0901 -0.0028
ANET / अरिस्टा नेटवर्क्स इंक 0.10 -21.98 10.46 3.02 0.0895 -0.0003
SO / दक्षिणी कंपनी 0.11 149.52 10.42 149.19 0.0891 0.0522
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. 0.09 71.69 10.36 69.89 0.0886 0.0347
NVO / नोवो नॉर्डिस्क ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.15 -32.10 10.35 -31.19 0.0885 -0.0444
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.15 11.75 10.27 9.44 0.0879 0.0049
FP / टोटलएनर्जीज़ एसई 0.17 -3.14 10.20 -8.11 0.0872 -0.0109
NXPI / एनएक्सपी सेमीकंडक्टर एनवी 0.05 16.13 10.15 33.50 0.0868 0.0196
Northwoods Capital XI-B Ltd / ABS-CBDO (US66860JAN81) 10.04 0.16 0.0859 -0.0027
EQIX / इक्विनिक्स, इंक. 0.01 1.61 10.02 -0.87 0.0857 -0.0037
Elmwood CLO 36 Ltd / ABS-CBDO (US29004MAC01) 10.02 0.55 0.0857 -0.0024
Invesco Euro Clo III DAC / ABS-CBDO (XS2867986759) 10.01 8.92 0.0856 0.0044
Invesco Euro Clo III DAC / ABS-CBDO (XS2867986759) 10.01 8.92 0.0856 0.0044
Ares Loan Funding IX Ltd / ABS-CBDO (US03990HAA68) 10.00 0.23 0.0856 -0.0027
Ares Loan Funding IX Ltd / ABS-CBDO (US03990HAA68) 10.00 0.23 0.0856 -0.0027
DHR / दानहेर निगम 0.05 -17.38 9.96 -20.38 0.0852 -0.0254
TT / ट्रैन टेक्नोलॉजीज पीएलसी 0.02 12.31 9.94 45.83 0.0850 0.0248
AIR / एयरबस एसई 0.05 5.21 9.91 25.00 0.0848 0.0147
CAH / कार्डिनल हेल्थ, इंक. 0.06 98.40 9.78 201.57 0.0837 0.0584
SAF / सफरान एस.ए 0.03 -19.16 9.76 0.13 0.0835 -0.0027
CTSH / कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन 0.12 0.00 9.73 2.00 0.0832 -0.0011
Venture 37 CLO Ltd / ABS-CBDO (US92333BBA70) 9.66 -7.79 0.0827 -0.0100
Venture 37 CLO Ltd / ABS-CBDO (US92333BBA70) 9.66 -7.79 0.0827 -0.0100
DRI / डार्डन रेस्तरां, इंक. 0.04 0.00 9.61 4.91 0.0822 0.0012
CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी 0.11 -17.24 9.60 -19.71 0.0821 -0.0236
Palmer Square European CLO 2022-2 DAC / ABS-CBDO (XS2739068604) 9.43 8.78 0.0806 0.0040
AJG / आर्थर जे. गैलाघेर एंड कंपनी 0.03 -1.37 9.40 -8.55 0.0804 -0.0105
ADBE / एडोब इंक. 0.02 192.62 9.28 195.26 0.0794 0.0516
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CME83) 9.14 -37.72 0.0782 -0.0516
ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन 0.05 11.30 9.12 8.21 0.0780 0.0035
INGA / आईएनजी ग्रुप एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.42 -18.11 9.11 -8.39 0.0779 -0.0100
FDX / फेडेक्स कॉर्पोरेशन 0.04 6.40 9.07 -0.79 0.0776 -0.0032
ECL / इकोलैब इंक. 0.03 18.31 9.05 25.75 0.0775 0.0138
TGT / लक्ष्य निगम 0.09 10.22 9.05 4.19 0.0774 0.0006
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.03 -32.39 9.04 -19.85 0.0773 -0.0224
ROK / रॉकवेल ऑटोमेशन, इंक. 0.03 127.73 9.00 192.81 0.0770 0.0498
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.02 16.17 8.98 20.43 0.0769 0.0109
NDAQ / नैस्डेक, इंक. 0.10 96.47 8.96 131.62 0.0767 0.0424
DD / ड्यूपॉन्ट डी नेमोर्स, इंक. 0.13 2.71 8.93 -5.66 0.0764 -0.0073
BARC / बार्कलेज पीएलसी 1.91 14.93 8.83 41.23 0.0756 0.0203
RJF / रेमंड जेम्स फाइनेंशियल, इंक. 0.06 169.01 8.79 197.09 0.0752 0.0490
ENR / सीमेंस एनर्जी एजी 0.07 35.77 8.76 167.74 0.0750 0.0460
PSA / सार्वजनिक भंडारण 0.03 0.00 8.74 -1.96 0.0748 -0.0041
FCX / फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक. 0.20 26.47 8.70 44.81 0.0744 0.0213
PFE / फाइजर इंक. 0.36 36.57 8.64 30.63 0.0739 0.0154
ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. 0.05 106.19 8.55 119.32 0.0731 0.0387
ALSN / एलीसन ट्रांसमिशन होल्डिंग्स, इंक. 0.09 4.21 8.45 3.47 0.0723 0.0001
MUV2 / म्यूनिख पुनर्बीमा कंपनी म्यूनिख में स्टॉक कॉर्पोरेशन 0.01 -3.67 8.42 -0.98 0.0720 -0.0032
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.06 -57.43 8.35 -53.08 0.0715 -0.0860
COP / कोनोकोफिलिप्स 0.09 -48.54 8.30 -56.03 0.0710 -0.0959
Trinitas CLO XXIV Ltd / ABS-CBDO (US89642XAA28) 8.28 0.15 0.0708 -0.0023
Trinitas CLO XXIV Ltd / ABS-CBDO (US89642XAA28) 8.28 0.15 0.0708 -0.0023
BHP / बीएचपी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.34 0.00 8.25 -0.84 0.0706 -0.0030
LNG / चेनिएरे एनर्जी, इंक. 0.03 -32.79 8.24 -29.27 0.0705 -0.0325
MTSUY / मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.41 23.31 8.23 39.56 0.0704 0.0183
ABBN / एबीबी लिमिटेड 0.14 29.69 8.22 50.61 0.0704 0.0221
BSX / बोस्टन वैज्ञानिक निगम 0.08 -10.12 8.21 -4.29 0.0702 -0.0056
BKR / बेकर ह्यूजेस कंपनी 0.21 7.79 8.19 -5.97 0.0701 -0.0069
UNA / यूनिलीवर पीएलसी 0.13 153.70 8.18 153.66 0.0700 0.0424
IBE / इबरड्रोला, एसए 0.42 29.32 8.17 54.07 0.0699 0.0230
UL / यूनिलीवर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.13 -10.18 8.15 -7.74 0.0697 -0.0084
VLTO / वेराल्टो कॉर्पोरेशन 0.08 0.00 8.15 3.59 0.0697 0.0002
SYF / समकालिक वित्तीय 0.12 -12.64 8.12 10.12 0.0694 0.0043
WCC / वेस्को इंटरनेशनल, इंक. 0.04 -7.83 8.06 9.92 0.0689 0.0041
