मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 123,908,964
वर्तमान पोजीशन 799
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

ब्लैकरॉक वेरिएबल सीरीज फंड्स, इंक. - ब्लैकरॉक मैनेज्ड वोलैटिलिटी VI फंड क्लास I ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 799 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 123,908,964 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Managed Volatility V.I. Fund Class I की शीर्ष होल्डिंग्स हैं BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Managed Volatility V.I. Fund Class I के नए फाइलिंग में शामिल हैं Sprouts Farmers Market, Inc. (US:SFM) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Dutch Bros Inc. (US:BROS) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , and Toast, Inc. (US:TOST) .

ब्लैकरॉक वेरिएबल सीरीज फंड्स, इंक. - ब्लैकरॉक मैनेज्ड वोलैटिलिटी VI फंड क्लास I - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
4.45 2.9290 2.9290
13.49 13.49 8.8829 2.7988
3.39 2.2350 2.2350
0.04 5.61 3.6971 1.0152
0.01 5.52 3.6354 0.8122
0.02 1.63 1.0742 0.6729
0.99 0.6539 0.6539
0.01 1.93 1.2687 0.4641
0.00 1.15 0.7574 0.3667
0.00 0.63 0.4167 0.3396
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
-2.12 -1.3962 -1.3962
-1.35 -0.8862 -0.8862
-0.87 -0.5743 -0.5743
-0.72 -0.4770 -0.4770
0.02 4.23 2.7860 -0.4171
-0.61 -0.4043 -0.4043
0.00 0.06 0.0398 -0.3951
0.00 0.02 0.0128 -0.2829
0.00 0.48 0.3130 -0.2772
-0.42 -0.2739 -0.2739
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
US09248U7182 / ब्लैकरॉक लिक्विडिटी फंड: टी-फंड, संस्थागत शेयर 13.49 47.97 13.49 47.97 8.8829 2.7988
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.04 -4.16 5.61 39.72 3.6971 1.0152
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 -1.51 5.52 30.52 3.6354 0.8122
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PZ47) 4.45 2.9290 2.9290
AAPL / एप्पल इंक. 0.02 -4.56 4.23 -11.85 2.7860 -0.4171
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QA86) 3.39 2.2350 2.2350
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -6.64 2.82 7.64 1.8551 0.1086
US0669225197 / ब्लैकरॉक कैश फंड: संस्थागत, एसएल एजेंसी शेयर 2.34 -12.66 2.34 -12.69 1.5412 -0.2474
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -26.22 1.94 -5.51 1.2762 -0.0926
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.01 -2.93 1.93 59.83 1.2687 0.4641
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.02 143.58 1.63 171.38 1.0742 0.6729
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.01 -25.93 1.39 -15.58 0.9176 -0.1841
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 13.03 1.28 38.59 0.8398 0.2255
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 -2.43 1.21 15.24 0.7973 0.0966
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.01 -24.59 1.17 -14.36 0.7701 -0.1414
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 87.72 1.15 96.58 0.7574 0.3667
U.S. Treasury 10-Year Note / DIR (N/A) 0.99 0.6539 0.6539
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.02 -10.54 0.77 1.44 0.5097 0.0005
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 19.84 0.77 -28.64 0.5076 -0.2131
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 50.76 0.75 39.00 0.4955 0.1339
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 -14.46 0.72 -21.98 0.4769 -0.1426
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 -4.86 0.72 -10.15 0.4722 -0.0607
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 76.34 0.69 59.95 0.4555 0.1667
SAP / एसएपी एसई 0.00 19.31 0.66 36.16 0.4341 0.1110
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 64.72 0.65 68.83 0.4285 0.1713
PFE / फाइजर इंक. 0.03 137.39 0.65 127.72 0.4274 0.2367
ABBV / एबवी इंक. 0.00 0.23 0.64 -11.23 0.4219 -0.0596
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 485.41 0.63 449.57 0.4167 0.3396
MS / मॉर्गन स्टेनली 0.00 -6.92 0.63 12.37 0.4130 0.0405
T / एटी एंड टी इंक. 0.02 81.77 0.62 86.14 0.4074 0.1854
FDX / फेडेक्स कॉर्पोरेशन 0.00 121.98 0.61 107.53 0.3990 0.2036
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.00 21.54 0.58 23.62 0.3830 0.0687
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.00 -13.96 0.58 -1.19 0.3813 -0.0101
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 44.85 0.58 44.97 0.3805 0.1144
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 24.48 0.56 39.85 0.3677 0.1014
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. 0.01 44.90 0.55 32.85 0.3653 0.0869
TRV / ट्रैवलर्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 122.99 0.54 125.83 0.3571 0.1967
USB / यूएस बैनकॉर्प 0.01 176.17 0.54 195.60 0.3549 0.2334
BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी 0.01 563.58 0.54 406.60 0.3537 0.2826
YUM / यम! ब्रांड्स, इंक. 0.00 212.17 0.51 245.95 0.3378 0.2458
SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन 0.01 45.83 0.50 70.45 0.3267 0.1319
SHEL / शैल पीएलसी 0.01 0.00 0.49 -4.15 0.3197 -0.0183
WM / अपशिष्ट प्रबंधन, इंक. 0.00 62.45 0.48 60.67 0.3174 0.1171
5 / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी 0.04 0.00 0.48 6.70 0.3148 0.0158
V / वीज़ा इंक. 0.00 -46.95 0.48 -46.27 0.3130 -0.2772
DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 50.79 0.46 45.71 0.3029 0.0925
COP / कोनोकोफिलिप्स 0.01 11.31 0.46 -4.77 0.3024 -0.0198
PLTR / पलान्टिर टेक्नोलॉजीज इंक. 0.00 12.82 0.46 82.00 0.3002 0.1332
WCN / वेस्ट कनेक्शंस, इंक. 0.00 423.18 0.44 474.03 0.2914 0.2433
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 -21.42 0.44 22.84 0.2909 0.0510
XRO / ज़ीरो लिमिटेड 0.00 46.51 0.43 77.78 0.2847 0.1220
AMD / उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. 0.00 -8.06 0.43 27.08 0.2813 0.0568
AZN / एस्ट्राज़ेनेका पीएलसी 0.00 0.00 0.43 -5.33 0.2811 -0.0195
GDDY / गोडैडी इंक. 0.00 293.75 0.42 295.28 0.2764 0.2052
INTU / इंटुइट इंक. 0.00 26.07 0.42 61.78 0.2759 0.1030
ISP / इंटेसा सानपोलो स्पा 0.07 0.00 0.41 11.96 0.2715 0.0253
6098 / रिक्रूट होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड 0.01 22.81 0.41 39.32 0.2710 0.0740
ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी 0.00 -25.07 0.41 -9.31 0.2696 -0.0316
CWW / ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल बैंक 0.00 -18.61 0.41 4.10 0.2677 0.0072
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.00 -10.08 0.41 -6.67 0.2674 -0.0233
MET / मेटलाइफ, इंक. 0.01 0.40 0.2649 0.2649
VRSN / वेरीसाइन, इंक. 0.00 50.50 0.39 71.18 0.2584 0.1054
TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम 0.01 755.77 0.39 750.00 0.2580 0.2294
ADBE / एडोब इंक. 0.00 26.36 0.39 27.30 0.2552 0.0523
DASH / डोरडैश, इंक. 0.00 87.77 0.39 153.95 0.2542 0.1525
8316 / सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. 0.02 0.00 0.39 -2.04 0.2537 -0.0089
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.01 211.84 0.38 198.43 0.2499 0.1648
TOPIX Index / DE (N/A) 0.37 0.2469 0.2469
CTAS / सिंटास कॉर्पोरेशन 0.00 -29.21 0.37 -23.28 0.2436 -0.0780
ZURN / ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप एजी 0.00 36.94 0.36 37.50 0.2391 0.0626
DBK / डॉयचे बैंक Aktiengesellschaft 0.01 26.32 0.36 57.39 0.2389 0.0848
MCO / मूडीज़ कॉर्पोरेशन 0.00 -39.29 0.36 -34.60 0.2378 -0.1308
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 -58.49 0.36 -40.40 0.2372 -0.1661
ETR / एंटरगी कॉर्पोरेशन 0.00 33.04 0.36 29.09 0.2342 0.0507
EQIX / इक्विनिक्स, इंक. 0.00 665.52 0.35 651.06 0.2326 0.2010
C / सिटीग्रुप इंक. 0.00 -9.44 0.35 8.41 0.2296 0.0153
NOW / सर्विसनाउ, इंक. 0.00 -30.39 0.35 -10.08 0.2295 -0.0293
DAL / डेल्टा एयर लाइन्स, इंक. 0.01 139.67 0.35 171.09 0.2291 0.1432
JHG / जानूस हेंडरसन ग्रुप पीएलसी 0.01 14.27 0.35 22.70 0.2283 0.0398
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन 0.00 952.70 0.34 975.00 0.2267 0.2052
CFG / नागरिक वित्तीय समूह, इंक. 0.01 418.40 0.34 473.33 0.2267 0.1861
EOAN / ई.ओ.एन. से 0.02 -19.52 0.34 -1.75 0.2212 -0.0070
BSX / बोस्टन वैज्ञानिक निगम 0.00 -26.44 0.33 -21.65 0.2194 -0.0645
LNG / चेनिएरे एनर्जी, इंक. 0.00 72.41 0.33 81.22 0.2165 0.0956
AMP / अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल, इंक. 0.00 9.32 0.33 20.37 0.2144 0.0341
ACN / एक्सेंचर पीएलसी 0.00 -1.86 0.32 -5.97 0.2076 -0.0162
TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. 0.00 96.21 0.32 59.90 0.2074 0.0759
GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। 0.00 286.96 0.31 406.45 0.2074 0.1655
IBE / इबरड्रोला, एसए 0.02 0.00 0.31 19.39 0.2069 0.0309
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.00 -23.54 0.31 -32.54 0.2064 -0.1038
MFZ / मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. 0.02 -33.91 0.31 -34.04 0.2047 -0.1092
SPF / Spotify टेक्नोलॉजी एसए 0.00 -8.37 0.31 27.57 0.2046 0.0424
ALV / एलियांज एसई 0.00 1.88 0.31 8.07 0.2031 0.0126
SYY / सिस्को कॉर्पोरेशन 0.00 49.39 0.31 45.24 0.2009 0.0715
SE / सी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 3.19 0.31 26.56 0.2008 0.0399
Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) 0.30 0.1999 0.1999
NOVN / नोवार्टिस एजी 0.00 -26.52 0.29 -19.89 0.1942 -0.0509
ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. 0.00 322.11 0.29 352.31 0.1938 0.1500
WMB / विलियम्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 34.42 0.29 41.46 0.1912 0.0541
TKD / टाकेडा फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड 0.01 12.20 0.28 16.87 0.1870 0.0248
SPG / साइमन प्रॉपर्टी ग्रुप, इंक. 0.00 44.25 0.28 39.60 0.1860 0.0510
NVO / नोवो नॉर्डिस्क ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -42.90 0.28 -42.27 0.1850 -0.1390
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल 0.00 83.13 0.28 111.36 0.1840 0.0959
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.27 0.1808 0.1808
8591 / ओरिक्स कॉर्पोरेशन 0.01 163.04 0.27 184.38 0.1798 0.1157
SOBKY / सॉफ्टबैंक कार्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.17 9.80 0.27 21.92 0.1760 0.0297
ABBN / एबीबी लिमिटेड 0.00 -21.00 0.27 -8.25 0.1759 -0.0184
SAF / सफरान एस.ए 0.00 0.00 0.27 23.83 0.1746 0.0317
INVH / आमंत्रण होम्स इंक. 0.01 1,702.70 0.26 1,646.67 0.1729 0.1639
KR / क्रोगर कंपनी 0.00 49.20 0.26 75.00 0.1709 0.0792
CMG / चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल, इंक. 0.00 108.77 0.26 133.33 0.1708 0.0967
AC8 / अरिस्टोक्रेट लीज़र लिमिटेड 0.01 91.33 0.26 103.15 0.1700 0.0850
FI / फ़िसर्व, इंक. 0.00 459.70 0.25 368.52 0.1671 0.1337
6758 / सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन 0.01 -62.69 0.25 -61.64 0.1661 -0.2729
MRVL / मार्वेल टेक्नोलॉजी, इंक. 0.00 14.61 0.25 44.25 0.1655 0.0491
BNC / बैंको सेंटेंडर, एसए 0.03 -5.89 0.25 15.96 0.1628 0.0202
6701 / एनईसी निगम 0.01 5.00 0.25 44.12 0.1614 0.0476
PRX / प्रोसस एन.वी 0.00 36.38 0.24 64.63 0.1597 0.0614
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. 0.00 -47.58 0.24 -33.98 0.1565 -0.0833
IRM / आयरन माउंटेन शामिल 0.00 37.23 0.24 63.19 0.1553 0.0591
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0.23 0.1546 0.1546
CME / सीएमई ग्रुप इंक. 0.00 -13.69 0.23 -10.34 0.1544 -0.0201
SAN / सेंटेंडर यूके पीएलसी - पसंदीदा स्टॉक 0.00 0.00 0.23 -12.36 0.1542 -0.0245
BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. 0.00 -18.37 0.23 2.67 0.1525 0.0018
USFD / यूएस फूड्स होल्डिंग कॉर्पोरेशन 0.00 0.23 0.1513 0.1513
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. 0.00 -43.27 0.23 -44.09 0.1501 -0.1209
ELV / एलिवेंस हेल्थ, इंक. 0.00 -22.59 0.23 -31.00 0.1501 -0.0696
SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. 0.00 -49.88 0.23 -47.94 0.1496 -0.1420
FICO / निष्पक्ष इसहाक निगम 0.00 -7.52 0.22 -8.57 0.1480 -0.0156
EXPGF / एक्सपीरियन पीएलसी 0.00 0.00 0.22 11.06 0.1461 0.0131
ETRSI / DE (N/A) 0.22 0.1461 0.1461
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.00 0.00 0.22 18.82 0.1460 0.0212
ANET / अरिस्टा नेटवर्क्स इंक 0.00 -31.04 0.22 -8.68 0.1456 -0.0164
SREN / स्विस रे एजी 0.00 -12.19 0.22 4.76 0.1452 0.0152
DHI / डीआर हॉर्टन, इंक. 0.00 9.96 0.22 11.28 0.1434 0.0131
MSCI / एमएससीआई इंक. 0.00 60.94 0.22 64.89 0.1424 0.0545
SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन 0.00 3.55 0.22 4.35 0.1424 0.0138
BNP / बीएनपी परिबास एसए 0.00 0.00 0.22 7.50 0.1418 0.0079
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 0.26 0.21 -10.50 0.1408 -0.0180
SGSN / एसजीएस एसए 0.00 56.82 0.21 60.15 0.1406 0.0514
4M4 / मैक्वेरी ग्रुप लिमिटेड 0.00 0.21 0.1404 0.1404
AZO / ऑटोज़ोन, इंक. 0.00 -16.18 0.21 -1.40 0.1393 0.0141
EIX / एडिसन इंटरनेशनल 0.00 -27.40 0.21 -36.36 0.1385 -0.0822
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -9.36 0.21 -22.39 0.1370 -0.0420
DLR / डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट, इंक. 0.00 119.22 0.21 167.53 0.1361 0.0844
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. 0.00 25.55 0.20 47.83 0.1348 0.0426
CDI / DCR (N/A) 0.20 0.1345 0.1345
CDI / DCR (N/A) 0.20 0.1345 0.1345
JAT / जापान टोबैको इंक. 0.01 360.00 0.20 395.12 0.1338 0.1063
JXHLY / ENEOS होल्डिंग्स, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 0.20 0.1338 0.1338
NRSCF / नोमुरा होल्डिंग्स, इंक. 0.03 -16.94 0.20 -11.11 0.1319 -0.0186
6861 / कीन्स कॉर्पोरेशन 0.00 25.00 0.20 26.75 0.1316 0.0267
CUBE / क्यूबस्मार्ट 0.00 41.64 0.20 41.43 0.1304 0.0366
WELL / वेलटावर इंक. 0.00 549.49 0.20 1,118.75 0.1289 0.1192
SFM / स्प्राउट्स फार्मर्स मार्केट, इंक. 0.00 0.20 0.1287 0.1287
UNA / यूनिलीवर पीएलसी 0.00 -30.62 0.19 -29.04 0.1275 -0.0546
UAL / यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स, इंक. 0.00 289.87 0.19 359.52 0.1271 0.0985
KMI / किंडर मॉर्गन, इंक. 0.01 489.21 0.19 910.53 0.1268 0.1156
VRSK / वेरिस्क एनालिटिक्स, इंक. 0.00 0.16 0.19 13.61 0.1268 0.0217
ETRSI / DE (N/A) 0.19 0.1260 0.1260
UBSG / यूबीएस ग्रुप एजी 0.01 37.49 0.19 51.61 0.1241 0.0414
AN / ऑटोनेशन, इंक. 0.00 85.46 0.19 117.44 0.1235 0.0700
3231 / नोमुरा रियल एस्टेट होल्डिंग्स, इंक. 0.03 217.00 0.19 218.97 0.1223 0.0833
AI / एयर लिक्विड एसए 0.00 0.00 0.19 8.82 0.1219 0.0081
CNC / सेंटेन कॉर्पोरेशन 0.00 -27.37 0.18 -35.21 0.1215 -0.0681
BP / बीपी पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 0.00 0.18 -11.27 0.1194 -0.0169
AIZ / एश्योरेंट, इंक. 0.00 627.78 0.18 905.56 0.1192 0.1084
OIS / DIR (N/A) 0.18 0.1190 0.1190
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन 0.01 8.26 0.18 7.14 0.1187 0.0060
MC / एलवीएमएच मोएट हेनेसी - लुई वुइटन, यूरोपीय कंपनी 0.00 0.00 0.18 -15.57 0.1182 -0.0235
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.00 136.69 0.18 165.67 0.1177 0.0726
8750 / दाई-इची लाइफ होल्डिंग्स, इंक. 0.02 245.59 0.18 249.02 0.1176 0.0830
8804 / टोक्यो टेटेमोनो कंपनी लिमिटेड 0.01 0.00 0.18 4.73 0.1172 0.0042
CS / एक्सा एसए 0.00 0.00 0.18 14.94 0.1171 0.0138
NTRA / नटेरा, इंक. 0.00 24.62 0.18 48.74 0.1171 0.0374
8630 / सोम्पो होल्डिंग्स, इंक. 0.01 180.95 0.18 227.78 0.1171 0.0834
PGR / प्रगतिशील निगम 0.00 116.94 0.18 105.81 0.1170 0.0590
ESTC / लोचदार एन.वी 0.00 258.12 0.18 238.46 0.1163 0.0815
ENR / सीमेंस एनर्जी एजी 0.00 -33.33 0.18 31.34 0.1161 0.0266
MSI / मोटोरोला सॉल्यूशंस, इंक. 0.00 -55.29 0.18 -57.21 0.1157 -0.1574
FP / टोटलएनर्जीज़ एसई 0.00 0.00 0.17 -5.43 0.1152 -0.0079
EL / एस्सिलोरलक्सोटिका लिमिटेड कंपनी 0.00 0.00 0.17 -4.49 0.1121 -0.0071
3289 / टोक्यू फ़ूडोसन होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन 0.02 25.67 0.17 33.60 0.1106 0.0268
CVNA / कारवाना कंपनी 0.00 152.28 0.17 317.50 0.1103 0.0855
LISN / चॉकलेट फ़ैक्टरियाँ लिंड्ट और स्प्रुन्गली एजी 0.00 0.00 0.17 26.72 0.1098 0.0222
TGT / लक्ष्य निगम 0.00 149.63 0.17 137.14 0.1094 0.0624
KLAC / केएलए निगम 0.00 -51.44 0.17 -36.29 0.1091 -0.0637
RBLX / रोबॉक्स कॉर्पोरेशन 0.00 8.18 0.17 96.43 0.1090 0.0524
RL / राल्फ लॉरेन कॉर्पोरेशन 0.00 59.31 0.16 100.00 0.1082 0.0528
IRS / DIR (N/A) 0.16 0.1078 0.1078
BX / ब्लैकस्टोन इंक. 0.00 0.00 0.16 7.24 0.1077 0.0057
NG. / नेशनल ग्रिड पीएलसी 0.01 0.00 0.16 12.68 0.1056 0.0105
IGQ5 / 3आई ग्रुप पीएलसी 0.00 0.00 0.16 20.30 0.1055 0.0167
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 -62.39 0.16 -52.82 0.1051 -0.1203
XEL / एक्सेल एनर्जी इंक. 0.00 51.98 0.16 93.90 0.1049 0.0552
GSK / जीएसके पीएलसी 0.01 0.00 0.16 0.00 0.1035 -0.0016
ENEL / एनेल स्पा 0.02 0.00 0.16 17.29 0.1027 0.0138
LSEG / लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप पीएलसी 0.00 0.00 0.16 -1.27 0.1027 -0.0030
TRU / ट्रांसयूनियन 0.00 176.09 0.16 162.71 0.1024 0.0657
EXE / एक्सपैंड एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 0.15 0.1019 0.1019
TPR / टेपेस्ट्री, इंक. 0.00 1,021.66 0.15 1,300.00 0.1018 0.0944
RHM / रीनमेटाल एजी 0.00 -48.95 0.15 -24.51 0.1018 -0.0348
BBVA / बैंक ऑफ बिलबाओ विजकाया सिल्वर, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -13.99 0.15 -3.18 0.1004 -0.0045
ADS / एडिडास एजी 0.00 0.00 0.15 -1.31 0.0998 -0.0024
LAD / लिथिया मोटर्स, इंक. 0.00 227.01 0.15 277.50 0.0996 0.0728
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.15 0.0988 0.0988
SIT4 / सिंगापुर टेलीकॉम लिमिटेड 0.05 59.29 0.15 181.13 0.0987 0.0737
AS / आमेर स्पोर्ट्स, इंक. 0.00 -7.69 0.15 33.64 0.0974 0.0236
TNE / टेक्नोलॉजी वन लिमिटेड 0.01 0.00 0.15 53.13 0.0970 0.0328
TMHC / टेलर मॉरिसन होम कॉर्पोरेशन 0.00 -31.28 0.15 -29.67 0.0969 -0.0428
FIS / फिडेलिटी राष्ट्रीय सूचना सेवाएँ, इंक. 0.00 0.15 0.0966 0.0966
BCLYF / बार्कलेज पीएलसी 0.03 0.00 0.15 23.73 0.0963 0.0169
6752 / पैनासोनिक होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन 0.01 -41.81 0.14 -47.83 0.0951 -0.0896
BROS / डच ब्रदर्स इंक. 0.00 0.14 0.0947 0.0947
NKE / नाइके, इंक. 0.00 18.50 0.14 32.71 0.0938 0.0221
APP / ऐपलोविन कॉर्पोरेशन 0.00 20.24 0.14 59.77 0.0917 0.0332
AFG / अमेरिकन फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. 0.00 114.01 0.14 105.97 0.0914 0.0464
CHKP / चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। 0.00 62.86 0.14 58.62 0.0913 0.0328
RELX / आरईएलएक्स पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.14 7.81 0.0912 0.0055
KKR / केकेआर एंड कंपनी इंक. 0.00 -5.08 0.14 8.80 0.0900 0.0065
CAH / कार्डिनल हेल्थ, इंक. 0.00 -12.22 0.14 7.09 0.0898 0.0048
AIR / एयरबस एसई 0.00 -55.24 0.13 -47.04 0.0888 -0.0805
ALK / अलास्का एयर ग्रुप, इंक. 0.00 523.34 0.13 378.57 0.0887 0.0713
TKY / टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड 0.00 75.00 0.13 148.15 0.0883 0.0517
WAY / वेस्टार होल्डिंग कॉर्प. 0.00 325.97 0.13 378.57 0.0883 0.0691
IRS / DIR (N/A) 0.13 0.0863 0.0863
CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम 0.00 -25.46 0.13 -24.42 0.0860 -0.0289
MFG / मिज़ुहो फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 161.11 0.13 165.31 0.0859 0.0529
TXRH / टेक्सास रोडहाउस, इंक. 0.00 -23.31 0.13 -13.33 0.0856 -0.0150
TOL / टोल ब्रदर्स, इंक. 0.00 58.08 0.13 72.00 0.0853 0.0347
BR / ब्रॉड्रिज फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, इंक. 0.00 -53.25 0.13 -44.64 0.0851 -0.0510
FRFHF / फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड 0.00 545.45 0.13 753.33 0.0844 0.0749
TDY / टेलीडाइन टेक्नोलॉजीज शामिल 0.00 614.29 0.13 652.94 0.0843 0.0727
DG / विंची एस.ए 0.00 0.00 0.13 17.43 0.0843 0.0113
1925 / दाइवा हाउस इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड 0.00 12.12 0.13 16.51 0.0837 0.0109
REGN / रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स, इंक. 0.00 40.94 0.13 16.67 0.0833 0.0109
ARGX / आर्गेनक्स एसई 0.00 -14.02 0.13 -19.35 0.0827 -0.0212
