मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 333,718,000 |
वर्तमान पोजीशन | 992 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
कार्निक और कुबिक, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 992 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 333,718,000 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Carnick & Kubik, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Antero Resources Corporation (US:AR) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , and The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) . Carnick & Kubik, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Time Warner Cable Inc 8.25% 04/01/19 (US:88732JAS7) , Digital Realty Trust Lp 5.25% 03/15/21 (US:25389JAJ5) , Zoetis Inc Bond (US:US98978VAB99) , Kla-tencor Corp Bond (US:US482480AE03) , and BB&T Corp. (US:US0549371070) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
0.05 | 4.54 | 1.3616 | 1.3616 | |
0.00 | 2.77 | 0.8315 | 0.8315 | |
1.69 | 1.97 | 0.5900 | 0.5900 | |
1.69 | 1.66 | 0.4980 | 0.4980 | |
1.51 | 1.66 | 0.4980 | 0.4980 | |
0.03 | 1.63 | 0.4884 | 0.4884 | |
0.03 | 1.59 | 0.4762 | 0.4762 | |
1.54 | 1.56 | 0.4675 | 0.4675 | |
0.06 | 1.56 | 0.4669 | 0.4669 | |
1.55 | 1.55 | 0.4660 | 0.4660 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
0.89 | 22.20 | 6.6520 | -7.8291 | |
0.06 | 5.72 | 1.7137 | -1.8326 | |
0.17 | 3.74 | 1.1201 | -1.4341 | |
0.04 | 4.58 | 1.3715 | -1.4220 | |
0.02 | 3.59 | 1.0761 | -1.3035 | |
0.01 | 0.30 | 0.0890 | -1.2349 | |
0.08 | 3.36 | 1.0059 | -1.0451 | |
0.00 | 0.04 | 0.0105 | -1.0093 | |
0.00 | 2.91 | 0.8732 | -0.9269 | |
0.00 | 0.00 | -0.8452 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2016-05-12 को रिपोर्टिंग अवधि 2016-03-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।
प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR / एंटेरो रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन | 0.89 | -13.77 | 22.20 | -1.62 | 6.6520 | -7.8291 | |||
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ | 0.06 | 2.50 | 5.72 | 3.49 | 1.7137 | -1.8326 | |||
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ | 0.04 | 5.06 | 4.58 | 5.15 | 1.3715 | -1.4220 | |||
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ | 0.05 | 0.00 | 4.54 | 1.3616 | 1.3616 | ||||
XLF / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.17 | -0.53 | 3.74 | -6.08 | 1.1201 | -1.4341 | |||
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ | 0.02 | -3.93 | 3.59 | -3.16 | 1.0761 | -1.3035 | |||
QDF / फ्लेक्सशेयर ट्रस्ट - फ्लेक्सशेयर क्वालिटी डिविडेंड इंडेक्स फंड | 0.10 | 120.80 | 3.49 | 128.89 | 1.0446 | 0.0672 | |||
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.08 | 1.42 | 3.36 | 5.04 | 1.0059 | -1.0451 | |||
GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.00 | 5.91 | 2.91 | 3.89 | 0.8732 | -0.9269 | |||
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. | 0.00 | 2.77 | 0.8315 | 0.8315 | |||||
IYW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस टेक्नोलॉजी ईटीएफ | 0.02 | 0.29 | 2.50 | 1.67 | 0.7476 | -0.8272 | |||
XLI / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - इंडस्ट्रियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.04 | 3.77 | 2.41 | 8.55 | 0.7231 | -0.7035 | |||
XLP / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - उपभोक्ता स्टेपल्स सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.05 | 1.00 | 2.41 | 6.12 | 0.7222 | -0.7352 | |||
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. | 0.03 | 2.87 | 2.15 | 2.48 | 0.6440 | -0.7018 | |||
BR / ब्रॉड्रिज फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, इंक. | 0.04 | 2.13 | 2.09 | 12.70 | 0.6275 | -0.5649 | |||
88732JAS7 / टाइम वार्नर केबल इंक 8.25% 04/01/19 | 1.69 | 1.97 | 0.5900 | 0.5900 | |||||
CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम | 0.02 | 2.42 | 1.95 | 8.68 | 0.5855 | -0.5683 | |||
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.02 | 1.40 | 1.92 | 10.52 | 0.5762 | -0.5404 | |||
DLR / डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट, इंक. | 0.02 | 1.73 | 1.89 | 19.07 | 0.5669 | -0.4528 | |||
COST / कॉस्टको थोक निगम | 0.01 | 2.51 | 1.82 | 0.00 | 0.5454 | -0.6226 | |||
AMGN / एमजेन इंक. | 0.01 | 2.63 | 1.80 | -5.21 | 0.5394 | -0.6793 | |||
SCHD / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ | 0.04 | 0.00 | 1.79 | 3.95 | 0.5358 | -0.5680 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 2.05 | 1.72 | -10.34 | 0.5142 | -0.7141 | |||
SCHM / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस मिड-कैप ईटीएफ | 0.04 | 0.60 | 1.71 | 1.91 | 0.5109 | -0.5627 | |||
XLU / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - यूटिलिटीज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.03 | 1.98 | 1.68 | 16.89 | 0.5040 | -0.4195 | |||
US98978VAB99 / ज़ोइटिस इंक बॉन्ड | 1.69 | 1.66 | 0.4980 | 0.4980 | |||||
25389JAJ5 / डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट एलपी 5.25% 03/15/21 | 1.51 | 1.66 | 0.4980 | 0.4980 | |||||
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.03 | 1.83 | 1.65 | 1.35 | 0.4941 | -0.5500 | |||
WEC / WEC एनर्जी ग्रुप, इंक. | 0.03 | 0.83 | 1.63 | 34.60 | 0.4884 | 0.4884 | |||
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. | 0.02 | 0.99 | 1.59 | 11.62 | 0.4779 | -0.4391 | |||
PJP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को फार्मास्यूटिकल्स ईटीएफ | 0.03 | 3.44 | 1.59 | -11.18 | 0.4762 | 0.4762 | |||
AAPL / एप्पल इंक. | 0.01 | 4.78 | 1.59 | 8.56 | 0.4753 | -0.4623 | |||
US482480AE03 / क्ला-टेनकोर कॉर्प बॉन्ड | 1.54 | 1.56 | 0.4675 | 0.4675 | |||||
US0549371070 / बीबी एंड टी कार्पोरेशन | 0.06 | 1.56 | 0.4669 | 0.4669 | |||||
US871503AK44 / नॉर्टनलाइफलॉक इंक | 1.55 | 1.55 | 0.4660 | 0.4660 | |||||
SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन | 0.03 | 1.97 | 1.54 | 1.45 | 0.4609 | -0.5120 | |||
NVO / नोवो नॉर्डिस्क ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | 1.67 | 1.52 | -5.13 | 0.4546 | -0.5716 | |||
CNC / सेंटेन कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.52 | 1.51 | -5.96 | 0.4540 | -0.5799 | |||
WESTCORE PLUS BOND / STOCKS (957904675) | 0.14 | 1.49 | 0.0000 | ||||||
DFS.PRB / वित्तीय सेवाएँ खोजें, 6.50% पसंदीदा स्टॉक बी | 0.06 | 1.48 | 0.4420 | 0.4420 | |||||
NYCB / फ्लैगस्टार फाइनेंशियल, इंक. | 0.09 | 3.24 | 1.46 | 0.62 | 0.4372 | -0.4933 | |||
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ | 0.04 | 1.46 | 0.4372 | 0.4372 | |||||
HSIC / हेनरी शेइन, इंक. | 0.01 | 0.00 | 1.45 | 0.4336 | 0.4336 | ||||
ICLR / आईसीओएन पब्लिक लिमिटेड कंपनी | 0.02 | 1.44 | 0.4318 | 0.4318 | |||||
KEY.PRG / कीकॉर्प 7.750% गैर-संचयी पर्प परिवर्तनीय पसंदीदा स्टॉक, सीरीज ए | 0.01 | 0.98 | 1.44 | -0.55 | 0.4312 | -0.4974 | |||
VFC / वीएफ कॉर्पोरेशन | 0.02 | 2.65 | 1.44 | 6.77 | 0.4300 | -0.4325 | |||
US30161MAL72 / एक्सेलॉन जेनरेशन कंपनी एलएलसी | 1.35 | 1.42 | 0.4258 | 0.4258 | |||||
VTIP / वैनगार्ड मालवर्न फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म इन्फ्लेशन-प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज ईटीएफ | 0.03 | 0.00 | 1.42 | 1.58 | 0.4246 | -0.4706 | |||
US172967GT25 / सिटीग्रुप, इंक. बांड | 1.41 | 1.41 | 0.4216 | 0.4216 | |||||
COP / कोनोकोफिलिप्स | 0.03 | 3.73 | 1.41 | -10.51 | 0.4210 | -0.5865 | |||
VNO / वोरनाडो रियल्टी ट्रस्ट | 0.05 | 1.39 | 0.4174 | 0.4174 | |||||
EEM / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ | 0.04 | 0.00 | 1.37 | 0.4114 | 0.4114 | ||||
US042735BC33 / एरो इलेक्ट्रॉनिक्स इंक 4.5% 03/01/2023 | 1.30 | 1.36 | 0.4087 | 0.4087 | |||||
042735AL4 / एरो इलेक्ट्रॉनिक्स 6.875% सीनियर डिबेंचर 06/01/18 | 1.25 | 1.36 | 0.4066 | 0.4066 | |||||
SPYG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ | 0.01 | 1.34 | 0.4003 | 0.4003 | |||||
IWO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ग्रोथ ईटीएफ | 0.01 | 14.34 | 1.32 | 8.92 | 0.3952 | -0.3819 | |||
018490100 / एलर्जेन पीएलसी | 0.00 | 1.32 | 0.3949 | 0.3949 | |||||
LRCX / लैम अनुसंधान निगम | 0.02 | 2.56 | 1.32 | 6.72 | 0.3949 | -0.3976 | |||
SPYV / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ | 0.01 | 10.48 | 1.31 | 12.27 | 0.3919 | -0.3557 | |||
LUMN / लुमेन टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.04 | 4.08 | 1.30 | 32.22 | 0.3899 | -0.2416 | |||
CHKP / चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। | 0.01 | 3.73 | 1.28 | 11.45 | 0.3851 | -0.3549 | |||
US747525AF05 / क्वालकॉम इंक | 1.22 | 1.26 | 0.3785 | 0.3785 | |||||
BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | 2.62 | 1.26 | 3.78 | 0.3782 | -0.4022 | |||
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 0.01 | 2.20 | 1.26 | -3.45 | 0.3776 | -0.4599 | |||
US871503AH15 / सिमेंटेक कॉर्प बॉन्ड | 1.21 | 1.25 | 0.3758 | 0.3758 | |||||
US38141GVM31 / गोल्डमैन सैक्स जी बांड | 1.20 | 1.25 | 0.3758 | 0.3758 | |||||
VSIIX / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल | 0.01 | 0.00 | 1.25 | 3.13 | 0.3755 | -0.4043 | |||
T / एटी एंड टी इंक. | 0.03 | -0.53 | 1.24 | 13.29 | 0.3704 | -0.3298 | |||
GGG / ग्रेको इंक. | 0.07 | 0.00 | 1.24 | 0.3704 | 0.3704 | ||||
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ | 0.01 | 1.27 | 1.18 | 6.41 | 0.3530 | -0.3574 | |||
BG / बंज ग्लोबल एसए | 0.01 | 1.17 | 0.3509 | 0.3509 | |||||
629568AT3 / नाबर्स इंड्स इंक गारंटीशुदा वरिष्ठ नोट्स9.25% 01/15/19 | 1.15 | 1.16 | 0.3464 | 0.3464 | |||||
VDE / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड एनर्जी ईटीएफ | 0.01 | 0.00 | 1.14 | 0.3419 | 0.3419 | ||||
459902AR3 / अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रौद्योगिकी वरिष्ठ नोट्स 7.5% 06/15/19 | 1.04 | 1.13 | 0.3395 | 0.3395 | |||||
US30219GAM06 / एक्सप्रेस स्क्रिप्ट्स होल्डिंग कंपनी सीनियर नोट कॉलेबल एम/डब्ल्यू बॉन्ड | 1.09 | 1.13 | 0.3389 | 0.3389 | |||||
013817AS0 / एल्कोआ इंक. 6.75% वरिष्ठ नोट्स 7/15/18 | 1.05 | 1.13 | 0.3383 | 0.3383 | |||||
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | 1.12 | 0.3365 | 0.3365 | |||||
FDX / फेडेक्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 1.12 | 0.3359 | 0.3359 | ||||
US0549371070 / बीबी एंड टी कार्पोरेशन | 0.03 | 1.11 | 0.3332 | 0.3332 | |||||
375558AP8 / गिलियड साइंसेज, इंक. बॉन्ड 1.625% 5/1/16 | 0.01 | 4.13 | 1.10 | -5.48 | 0.3308 | -0.4187 | |||
118230AH4 / बकआई पार्टनर्स एलपी नोट्स 5.5% 08/15/2019 | 1.04 | 1.08 | 0.3242 | 0.3242 | |||||
FNF / फिडेलिटी नेशनल फाइनेंशियल, इंक. | 0.03 | 1.08 | 0.3227 | 0.3227 | |||||
KRAFT FOODS / FTAX (50075NAV6) | 0.97 | 1.07 | 0.0000 | ||||||
FSLR / फर्स्ट सोलर, इंक. | 0.02 | 2.09 | 1.07 | 5.92 | 0.3215 | -0.3286 | |||
O / रियल्टी आय निगम | 0.02 | 0.29 | 1.07 | 21.41 | 0.3194 | -0.2440 | |||
SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ | 0.02 | 0.00 | 1.03 | 0.49 | 0.3092 | -0.3498 | |||
AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. | 0.02 | 1.41 | 1.03 | 15.49 | 0.3083 | -0.2635 | |||
PSX / फिलिप्स 66 | 0.01 | 1.92 | 1.03 | 7.87 | 0.3080 | -0.3035 | |||
COF / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 0.01 | 3.24 | 1.02 | -0.87 | 0.3065 | -0.3557 | |||
RCL / रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड | 0.01 | -18.85 | 1.02 | -15.27 | 0.3059 | 0.3059 | |||
IYG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस फाइनेंशियल सर्विसेज ईटीएफ | 0.01 | 4.70 | 1.01 | -5.61 | 0.3024 | -0.3837 | |||
655044AD7 / नोबल एनर्जी इंक 8.25% सीनियर नोट्स 03/01/19 | 0.91 | 1.00 | 0.3000 | 0.3000 | |||||
US205887AF97 / कॉनग्रा इंक 7.125% वरिष्ठ नोट्स 10/01/26 | 0.81 | 1.00 | 0.2985 | 0.2985 | |||||
MA / मास्टरकार्ड शामिल | 0.01 | 24.28 | 0.99 | 20.61 | 0.2964 | -0.2299 | |||
XEC / सिमरेक्स एनर्जी कंपनी | 0.01 | 0.00 | 0.97 | 0.2901 | 0.2901 | ||||
OHI / ओमेगा हेल्थकेयर इन्वेस्टर्स, इंक. | 0.03 | 1.41 | 0.94 | 2.29 | 0.2817 | -0.3081 | |||
LEAVENWORTH CNTY KANS UNI SCH / FNON (522218JT4) | 0.77 | 0.93 | 0.0000 | ||||||
BALT G&E CAP / STOCKS (05541Q206) | 0.03 | 0.91 | 0.0000 | ||||||
IJK / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी मिड-कैप 400 ग्रोथ ईटीएफ | 0.01 | 6.08 | 0.90 | 7.13 | 0.2703 | -0.2701 | |||
US914174CY18 / UNIV OF COLORADO CO HOSP AUTH UCOMED 11/29 फिक्स्ड OID 6 | 0.77 | 0.89 | 0.2658 | 0.2658 | |||||
IJT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी स्मॉल-कैप 600 ग्रोथ ईटीएफ | 0.01 | 6.24 | 0.87 | 6.20 | 0.2619 | -0.2663 | |||
CMO / कैप्स्टेड मॉर्टगेज कार्पोरेशन | 0.09 | 2.95 | 0.87 | 16.56 | 0.2616 | -0.2191 | |||
US49151FMX59 / केंटुकी राज्य संपत्ति एवं भवन आयोग | 0.72 | 0.87 | 0.2613 | 0.2613 | |||||
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ | 0.01 | 1.13 | 0.87 | 2.49 | 0.2595 | -0.2828 | |||
US8794338371 / टेलीफोन और डेटा सिस्टम, 7.00% वरिष्ठ बांड 3/15/2060 तक देय | 0.03 | 0.86 | 0.2580 | 0.2580 | |||||
BETHLEHEM PA / FTAX (087347W30) | 0.80 | 0.85 | 0.0000 | ||||||
GOLDMAN SACHS GP DEP SHS / FTAX (399900950) | 0.04 | 0.84 | 0.0000 | ||||||
MMM / 3एम कंपनी | 0.00 | 1.53 | 0.83 | 12.33 | 0.2484 | -0.2252 | |||
AOS / एओ स्मिथ कॉर्पोरेशन | 0.01 | 2.99 | 0.83 | 2.60 | 0.2484 | -0.2701 | |||
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल | 0.01 | -0.77 | 0.82 | 3.94 | 0.2451 | -0.2599 | |||
US74834LAV27 / क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स इंक. | 0.78 | 0.81 | 0.2433 | 0.2433 | |||||
US48543BNP93 / कंसास (राज्य) विकास वित्त प्राधिकरण (कैनसस स्वास्थ्य प्रणाली विश्वविद्यालय), श्रृंखला 2011 एच, आरबी | 0.72 | 0.80 | 0.2397 | 0.2397 | |||||
CLX / क्लोरॉक्स कंपनी | 0.01 | 11.71 | 0.79 | 35.49 | 0.2379 | 0.2379 | |||
EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. | 0.01 | 3.68 | 0.79 | 6.31 | 0.2373 | -0.2408 | |||
FAST / फास्टेनल कंपनी | 0.02 | -4.23 | 0.78 | 14.94 | 0.2328 | -0.2010 | |||
LNT / एलायंट एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.01 | 1.21 | 0.78 | 20.28 | 0.2328 | -0.1817 | |||
CHD / चर्च और ड्वाइट कंपनी, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.77 | 0.2319 | 0.2319 | ||||
91913YAN0 / वैलेरो एनर्जी कॉर्प 9.375% वरिष्ठ नोट्स 03/15/19 | 0.66 | 0.77 | 0.2313 | 0.2313 | |||||
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.01 | -0.83 | 0.77 | 8.62 | 0.2304 | -0.2239 | |||
PAYX / पेचेक्स, इंक. | 0.01 | 1.80 | 0.77 | 3.94 | 0.2292 | -0.2431 | |||
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 0.02 | 2.27 | 0.76 | -8.96 | 0.2283 | -0.3088 | |||
OXY / ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | 0.01 | 1.39 | 0.75 | 2.61 | 0.2238 | -0.2434 | |||
GIS / जनरल मिल्स, इंक. | 0.01 | 2.10 | 0.74 | 12.16 | 0.2211 | -0.2011 | |||
IDXX / IDEXX लेबोरेटरीज, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.74 | 7.45 | 0.2205 | -0.2191 | |||
KANSAS ST DEV FIN AUTH REV / FNON (485429N59) | 0.68 | 0.73 | 0.0000 | ||||||
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी | 0.01 | 2.42 | 0.73 | 6.24 | 0.2193 | -0.2228 | |||
TEVA / टेवा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 2.27 | 0.71 | -16.63 | 0.2134 | -0.3347 | |||
GRUNDY CNTY ILL / FNON (400316CU7) | 0.57 | 0.71 | 0.0000 | ||||||
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.70 | 0.2113 | 0.2113 | ||||
WEST MIFFLIN PA SAN SWR MUN AU / FNON (954507DD8) | 0.60 | 0.70 | 0.0000 | ||||||
BUTLER CNTY OHIO HOSP FACS REV / FNON (123550GE9) | 0.62 | 0.70 | 0.0000 | ||||||
VYM / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ | 0.01 | 0.00 | 0.70 | 3.39 | 0.2101 | -0.2250 | |||
APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। | 0.00 | 2.14 | 0.69 | 12.97 | 0.2062 | -0.1847 | |||
ENTERTAINMENT PPTYS PFD / FTAX (294348107) | 0.02 | 0.69 | 0.0000 | ||||||
US88283KAT51 / सेंट्रल TX टर्नपाइक 2एनडी लिंक 15सी 5.0% 08-15-30 | 0.59 | 0.69 | 0.2053 | 0.2053 | |||||
WBA / Walgreens बूट्स एलायंस, इंक. | 0.01 | 2.27 | 0.68 | 1.18 | 0.2050 | -0.2289 | |||
CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी | 0.01 | 2.90 | 0.68 | 9.19 | 0.2029 | -0.1950 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B / STOCKS (113809107) | 0.00 | 0.67 | 0.0000 | ||||||
ABBV / एबवी इंक. | 0.01 | 3.19 | 0.67 | -0.59 | 0.2020 | -0.2331 | |||
SEDGWICK CNTY KANS UNI SCH DIS / FNON (815662JE2) | 0.60 | 0.67 | 0.0000 | ||||||
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. | 0.02 | 2.74 | 0.67 | 7.58 | 0.1999 | -0.1980 | |||
BK / बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन | 0.02 | 3.51 | 0.66 | -7.53 | 0.1987 | -0.2615 | |||
ETR / एंटरगी कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.73 | 0.66 | 16.67 | 0.1972 | -0.1648 | |||
US682680AQ69 / ओनोक इंक. 4.25% वरिष्ठ नोट्स 02/01/22 | 0.79 | 0.66 | 0.1969 | 0.1969 | |||||
ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. | 0.01 | 3.19 | 0.65 | 9.20 | 0.1957 | -0.1881 | |||
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. | 0.01 | -3.56 | 0.65 | -3.26 | 0.1957 | -0.2375 | |||
COLORADO EDL & CULTURAL FACS A / FNON (19645RQG9) | 0.56 | 0.65 | 0.0000 | ||||||
APA / एपीए निगम | 0.01 | 3.82 | 0.65 | 14.11 | 0.1939 | -0.1700 | |||
CNK / सिनेमार्क होल्डिंग्स, इंक. | 0.02 | 2.98 | 0.65 | 10.45 | 0.1933 | -0.1815 | |||
US152691AM31 / सेंट्रल ब्रैडफोर्ड प्रोग्रेस अथॉरिटी | 0.56 | 0.64 | 0.1930 | 0.1930 | |||||
TRV / ट्रैवलर्स कंपनियाँ, इंक. | 0.01 | 1.57 | 0.64 | 5.07 | 0.1927 | -0.2001 | |||
US235036TT71 / डलास-फोर्ट वर्थ TX अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्व | 0.55 | 0.63 | 0.1897 | 0.1897 | |||||
LLY / एली लिली एंड कंपनी | 0.01 | 2.67 | 0.62 | -12.25 | 0.1867 | -0.2690 | |||
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी | 0.02 | 0.00 | 0.61 | 1.99 | 0.1840 | -0.2023 | |||
SOUTHFIELD MICH LIBR BLDG AUTH / FNON (844211CU4) | 0.50 | 0.61 | 0.0000 | ||||||
PBCT / पीपुल्स यूनाइटेड फाइनेंशियल इंक | 0.04 | -1.54 | 0.61 | -2.86 | 0.1834 | -0.2209 | |||
TU / टेलस कॉर्पोरेशन | 0.02 | 1.44 | 0.61 | 19.41 | 0.1825 | -0.1448 | |||
FRANKLIN CNTY KANS UNI SCH DIS / FNON (352802GG1) | 0.50 | 0.61 | 0.0000 | ||||||
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.61 | 0.1822 | 0.1822 | ||||
METLIFE INC A PERP PFD / FTAX (591398102) | 0.02 | 0.61 | 0.0000 | ||||||
959802AP4 / वेस्टर्न यूनियन कंपनी 3.65% वरिष्ठ नोट्स 08/22/18 | 0.58 | 0.60 | 0.1798 | 0.1798 | |||||
USB / यूएस बैनकॉर्प | 0.01 | 1.22 | 0.59 | -3.76 | 0.1765 | -0.2163 | |||
CNP / सेंटरप्वाइंट एनर्जी, इंक. | 0.03 | 1.59 | 0.59 | 15.75 | 0.1762 | -0.1498 | |||
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 0.58 | 7.14 | 0.1753 | -0.1751 | |||
POLK CNTY ORE / FNON (731333BL3) | 0.53 | 0.58 | 0.0000 | ||||||
US97710B5E89 / विस्कॉन्सिन स्वास्थ्य एवं शैक्षिक सुविधा प्राधिकरण राजस्व (मार्क्वेट विश्वविद्यालय) | 0.50 | 0.58 | 0.1741 | 0.1741 | |||||
