मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 214,850,383 |
वर्तमान पोजीशन | 665 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
लैज़ार्ड रिटायरमेंट सीरीज़ इंक - लैज़ार्ड रिटायरमेंट ग्लोबल डायनेमिक मल्टी-एसेट पोर्टफोलियो निवेशक शेयर ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 665 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 214,850,383 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio Investor Shares की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF (US:URTH) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio Investor Shares के नए फाइलिंग में शामिल हैं United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT (PT:PTOTEYOE0031) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , and BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD (ES:ES0000012J07) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
0.05 | 8.52 | 4.0271 | 2.7583 | |
4.48 | 2.1179 | 1.8995 | ||
1.14 | 0.5383 | 0.5383 | ||
0.01 | 3.65 | 1.7276 | 0.5358 | |
1.37 | 1.37 | 0.6495 | 0.5100 | |
1.30 | 0.6145 | 0.4127 | ||
0.01 | 0.85 | 0.4008 | 0.4008 | |
0.00 | 0.85 | 0.4028 | 0.2597 | |
0.01 | 1.13 | 0.5327 | 0.2546 | |
0.50 | 0.2370 | 0.2370 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
0.01 | 2.88 | 1.3592 | -1.1007 | |
0.00 | 0.08 | 0.0369 | -0.5912 | |
0.00 | 0.50 | 0.2377 | -0.5572 | |
0.00 | 0.18 | 0.0872 | -0.4286 | |
0.00 | 0.64 | 0.3025 | -0.4006 | |
0.00 | 0.21 | 0.1003 | -0.4000 | |
0.00 | 0.20 | 0.0927 | -0.3303 | |
0.00 | 0.54 | 0.2566 | -0.2886 | |
0.00 | 0.53 | 0.2528 | -0.2852 | |
0.02 | 0.39 | 0.1825 | -0.2776 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-21 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।
प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई वर्ल्ड ईटीएफ | 0.05 | 184.82 | 8.52 | 214.94 | 4.0271 | 2.7583 | |||
US91282CFV81 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 4.48 | 863.44 | 2.1179 | 1.8995 | |||||
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन | 0.03 | -35.46 | 4.02 | -5.90 | 1.8987 | -0.1038 | |||
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.01 | 8.55 | 3.65 | 43.80 | 1.7276 | 0.5358 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | -14.81 | 3.52 | -1.76 | 1.6642 | -0.0168 | |||
AAPL / एप्पल इंक. | 0.01 | -40.64 | 2.88 | -45.18 | 1.3592 | -1.1007 | |||
US912810TA60 / अमेरिकी ट्रेजरी बांड | 2.43 | -13.18 | 1.1489 | -0.1642 | |||||
NOVN / नोवार्टिस एजी | 0.02 | -16.03 | 2.08 | -8.68 | 0.9851 | -0.0854 | |||
GOOG / वर्णमाला इंक. | 0.01 | -16.31 | 1.94 | -5.00 | 0.9154 | -0.0404 | |||
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.00 | -37.41 | 1.82 | -19.85 | 0.8593 | -0.2044 | |||
5831 / शिज़ुओका फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. | 1.75 | -7.59 | 0.8289 | -0.0610 | |||||
5831 / शिज़ुओका फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. | 1.75 | -7.59 | 0.8289 | -0.0610 | |||||
5831 / शिज़ुओका फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. | 1.75 | -7.59 | 0.8289 | -0.0610 | |||||
PTOTEYOE0031 / पुर्तगाल ओटी ट्रेजरी बांड | 1.64 | -2.09 | 0.7761 | -0.0101 | |||||
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. | 0.02 | -9.00 | 1.49 | -19.78 | 0.7037 | -0.1664 | |||
US912810TN81 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 1.43 | -14.10 | 0.6741 | -0.1049 | |||||
TPVXX / स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरी प्लस फंड इन्वेस्टमेंट क्लास | 1.37 | 361.94 | 1.37 | 362.63 | 0.6495 | 0.5100 | |||
ES0000012J07 / बांड और राज्य दायित्व /EUR/ REGD | 1.33 | -1.12 | 0.6282 | -0.0022 | |||||
GB00BM8Z2S21 / यूनाइटेड किंगडम GB और N.आयरलैंड 0.875% 07/31/2033 REGS | 1.31 | -3.19 | 0.6177 | -0.0152 | |||||
JP1400081F45 / जापान सरकार चालीस वर्ष का बांड | 1.30 | 202.33 | 0.6145 | 0.4127 | |||||
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन | 0.00 | -11.22 | 1.29 | -7.95 | 0.6079 | -0.0474 | |||
USU04503AG09 / एशटेड कैपिटल इंक | 1.27 | 1.77 | 0.5994 | 0.0146 | |||||
IE00BFZRQ242 / आयरलैंड सरकार बांड | 1.26 | -2.10 | 0.5960 | -0.0078 | |||||
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.00 | -5.12 | 1.24 | 56.30 | 0.5868 | 0.2141 | |||
MX0MGO0000H9 / मैक्सिकन बोनस | 1.21 | -2.42 | 0.5729 | -0.0094 | |||||
US085209AG93 / बरमूडा सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 1.20 | -11.08 | 0.5695 | -0.0655 | |||||
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. | 0.00 | -21.31 | 1.18 | 13.06 | 0.5564 | 0.0678 | |||
SB12AGO34 / पेरू - कॉर्पोरेट बांड/नोट | 1.14 | 0.5383 | 0.5383 | ||||||
DK0009511297 / NYKREDIT REALKREDIT AS /DKK/ REGD SER 13H* 1.00000000 | 1.13 | -3.01 | 0.5336 | -0.0120 | |||||
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 0.01 | 51.29 | 1.13 | 90.37 | 0.5327 | 0.2546 | |||
XS2439224705 / आईएनटी. बैंक रिकॉन + देव 02/29 9.5 | 1.11 | -3.65 | 0.5248 | -0.0158 | |||||
USG10367AD52 / बरमूडा सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 1.07 | -15.00 | 0.5038 | -0.0840 | |||||
FR0013302809 / श्नाइडर इलेक्ट्रिक एसई | 1.04 | -1.33 | 0.4915 | -0.0026 | |||||
TH062303FC01 / थाईलैंड सरकार बांड | 1.03 | -3.56 | 0.4860 | -0.0141 | |||||
US031162DD92 / एमजेन इंक | 1.02 | -10.43 | 0.4832 | -0.0523 | |||||
DNB Boligkreditt AS / DBT (NO0013145631) | 1.00 | 4.51 | 0.4711 | 0.0238 | |||||
NZLGFDT012C4 / न्यूज़ीलैंड स्थानीय सरकारी फ़ंडिंग एजेंसी बॉन्ड | 0.97 | -3.69 | 0.4569 | -0.0137 | |||||
IT0005508590 / इटली बुओनी पोलिएन्नाली डेल टेसोरो | 0.95 | 0.10 | 0.4511 | 0.0038 | |||||
XS2389353264 / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इंक. (द) | 0.94 | 80.00 | 0.4425 | 0.1984 | |||||
XS2289822376 / यूरोपीय निवेश बैंक | 0.92 | -6.13 | 0.4347 | -0.0246 | |||||
US594918AR51 / माइक्रोसॉफ्ट कार्पोरेशन | 0.90 | -13.42 | 0.4270 | -0.0626 | |||||
ILGOV / वित्त मंत्रालय, शचर - कॉर्पोरेट बांड/नोट | 0.88 | -1.24 | 0.4146 | -0.0020 | |||||
US500769JD71 / क्रेडिटनस्टाल्ट फ़्यूर विडेराउफ़बाउ | 0.86 | -30.93 | 0.4076 | -0.1782 | |||||
INTU / इंटुइट इंक. | 0.00 | 117.71 | 0.85 | 179.34 | 0.4028 | 0.2597 | |||
NDAQ / नैस्डेक, इंक. | 0.01 | 0.85 | 0.4008 | 0.4008 | |||||
US13063D7G78 / कैलीफोर्निया राज्य | 0.84 | -11.86 | 0.3971 | -0.0500 | |||||
ADBE / एडोब इंक. | 0.00 | 134.13 | 0.84 | 136.06 | 0.3965 | 0.2299 | |||
XS2317058720 / पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक | 0.84 | -6.58 | 0.3960 | -0.0244 | |||||
USP3699PGK77 / कोस्टा रिका सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.83 | -18.49 | 0.3940 | -0.0857 | |||||
TSLA / टेस्ला, इंक. | 0.00 | -21.39 | 0.83 | -3.72 | 0.3917 | -0.0117 | |||
SG3261987691 / सिंगापुर सरकार बांड | 0.82 | -3.19 | 0.3876 | -0.0096 | |||||
CH1255915014 / यूबीएस ग्रुप एजी 4.75%/VAR 03/17/2032 REGS | 0.80 | 49.81 | 0.3797 | 0.1280 | |||||
S1YK34 / स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.79 | 71.68 | 0.3728 | 0.1573 | |||||
FR0013234333 / फ़्रेंच रिपब्लिक गवर्नमेंट बॉन्ड ओएटी | 0.79 | -1.51 | 0.3713 | -0.0030 | |||||
CA748148SA23 / क्यूबेक प्रांत कनाडा | 0.77 | -6.34 | 0.3632 | -0.0214 | |||||
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.01 | 59.85 | 0.77 | 47.12 | 0.3619 | 0.1180 | |||
John Deere Financial Inc / DBT (CA47788ZAS08) | 0.76 | -6.83 | 0.3616 | -0.0231 | |||||
John Deere Financial Inc / DBT (CA47788ZAS08) | 0.76 | -6.83 | 0.3616 | -0.0231 | |||||
FIX / कम्फर्ट सिस्टम्स यूएसए, इंक. | 0.00 | 46.34 | 0.76 | 143.59 | 0.3594 | 0.2129 | |||
XS2296204444 / प्रोलोगिस यूरो | 0.75 | -1.45 | 0.3545 | -0.0022 | |||||
CA921577RJ36 / वैंकूवर शहर | 0.75 | -6.37 | 0.3543 | -0.0211 | |||||
US13063A5G50 / कैलिफ़ोर्निया सेंट | 0.75 | -11.47 | 0.3541 | -0.0431 | |||||
STAN / स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी | 0.04 | 40.72 | 0.74 | 57.36 | 0.3490 | 0.1289 | |||
US911365BG81 / यूनाइटेड रेंटल्स नॉर्थ अमेरिका इंक | 0.73 | -9.69 | 0.3437 | -0.0344 | |||||
US20030NEC11 / कॉमकास्ट कार्पोरेशन | 0.73 | -10.27 | 0.3429 | -0.0364 | |||||
BNP / बीएनपी परिबास एसए | 0.01 | -26.98 | 0.72 | -21.01 | 0.3413 | -0.0875 | |||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 0.72 | -11.18 | 0.3384 | -0.0395 | |||||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 0.72 | -11.18 | 0.3384 | -0.0395 | |||||
LBLCF / लोब्लाव कंपनी लिमिटेड | 0.00 | 35.68 | 0.72 | 70.64 | 0.3381 | 0.1465 | |||
US548661EL74 / लोव्स कॉस., इंक. | 0.71 | -9.99 | 0.3367 | -0.0346 | |||||
CA110709GC03 / ब्रिटिश कोलंबिया | 0.71 | -8.56 | 0.3335 | -0.0285 | |||||
PEP / पेप्सिको, इंक. | 0.01 | 77.81 | 0.69 | 56.69 | 0.3270 | 0.1198 | |||
5 / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी | 0.06 | 191.90 | 0.68 | 211.42 | 0.3227 | 0.2200 | |||
FRFHF / फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.00 | -10.69 | 0.68 | 11.51 | 0.3208 | 0.0354 | |||
US698299BF03 / पनामा सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.66 | 2.00 | 0.3141 | 0.0085 | |||||
AU3CB0243764 / टेल्स्ट्रा कॉर्प लिमिटेड | 0.66 | -11.42 | 0.3117 | -0.0373 | |||||
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. | 0.01 | -6.35 | 0.65 | -5.13 | 0.3063 | -0.0138 | |||
MA / मास्टरकार्ड शामिल | 0.00 | -58.35 | 0.64 | -57.30 | 0.3025 | -0.4006 | |||
US715638DU38 / पेरू सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.64 | -9.76 | 0.3019 | -0.0297 | |||||
RNR / रेनेसांरे होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.00 | 210.27 | 0.64 | 214.29 | 0.3017 | 0.2064 | |||
CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी | 0.01 | -26.01 | 0.63 | -28.23 | 0.2969 | -0.1135 | |||
XS2296644094 / पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए यूरोपीय बैंक | 0.62 | -8.15 | 0.2933 | -0.0234 | |||||
EU000A3K4C42 / यूरोपीय संघ | 0.62 | -0.80 | 0.2922 | -0.0005 | |||||
BOF / बीओसी हांगकांग (होल्डिंग्स) लिमिटेड | 0.14 | 104.32 | 0.62 | 119.57 | 0.2920 | 0.1600 | |||
FI / फ़िसर्व, इंक. | 0.00 | -27.54 | 0.61 | -43.46 | 0.2905 | -0.2191 | |||
HIG / हार्टफोर्ड इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. | 0.00 | 10.57 | 0.60 | 13.35 | 0.2854 | 0.0356 | |||
PL0000110383 / पोलैंड सरकार बांड बांड 05/28 वार | 0.60 | -4.75 | 0.2847 | -0.0118 | |||||
XS2163089563 / टेस्को कॉर्पोरेट ट्रेजरी सर्विसेज पीएलसी 2.75% 04/27/2030 REGS | 0.60 | -10.03 | 0.2844 | -0.0291 | |||||
US47837RAA86 / जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल पीएलसी / टाइको फायर एंड सिक्योरिटी फाइनेंस एससीए | 0.60 | -9.35 | 0.2842 | -0.0270 | |||||
US00206RJZ64 / एटी एंड टी इंक 3.5% 06/01/2041 | 0.60 | -9.50 | 0.2837 | -0.0275 | |||||
LLY / एली लिली एंड कंपनी | 0.00 | -15.92 | 0.60 | -20.61 | 0.2822 | -0.0706 | |||
CPRT / कोपार्ट, इंक. | 0.01 | 115.85 | 0.59 | 87.30 | 0.2793 | 0.1312 | |||
XEL / एक्सेल एनर्जी इंक. | 0.01 | 6.12 | 0.59 | 2.08 | 0.2791 | 0.0078 | |||
BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | -21.54 | 0.59 | -1.34 | 0.2791 | -0.0018 | |||
XS2209794408 / क्रेडिटनस्टाल्ट फ़्यूर विडेराउफ़बाउ | 0.59 | -2.49 | 0.2783 | -0.0047 | |||||
XS2406749478 / इंटर अमेरिकन डेव बैंक 5.1% 11/17/2026 | 0.59 | -8.70 | 0.2782 | -0.0239 | |||||
CRH / सीआरएच पीएलसी | 0.01 | 513.04 | 0.59 | 510.42 | 0.2774 | 0.2334 | |||
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. | 0.01 | 125.42 | 0.58 | 115.24 | 0.2740 | 0.1476 | |||
UHS / यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज, इंक. | 0.00 | -21.34 | 0.58 | -24.15 | 0.2733 | -0.0843 | |||
POR / पोर्टलैंड जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी | 0.01 | 52.19 | 0.58 | 38.80 | 0.2723 | 0.0774 | |||
DK0009924375 / डेनमार्क साम्राज्य 0% 11/15/2031 | 0.57 | -2.40 | 0.2698 | -0.0045 | |||||
AU3CB0271914 / अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम | 0.57 | -6.89 | 0.2686 | -0.0177 | |||||
NOW / सर्विसनाउ, इंक. | 0.00 | -23.50 | 0.56 | -1.23 | 0.2658 | -0.0012 | |||
US92343VES97 / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक | 0.56 | -9.95 | 0.2656 | -0.0270 | |||||
ORCL / Oracle Corporation - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.56 | 34.70 | 0.2642 | 0.0695 | |||||
ORCL / Oracle Corporation - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.56 | 34.70 | 0.2642 | 0.0695 | |||||
NZLGFDT016C5 / न्यूज़ीलैंड स्थानीय सरकारी फ़ंडिंग एजेंसी बॉन्ड | 0.55 | -4.49 | 0.2615 | -0.0104 | |||||
QCOM / क्वालकॉम शामिल | 0.00 | -54.96 | 0.54 | -53.36 | 0.2566 | -0.2886 | |||
CZ0001004105 / चेक गणराज्य सरकार बांड | 0.54 | -2.89 | 0.2544 | -0.0056 | |||||
XS2309433899 / क्रोएशिया सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.54 | 10.29 | 0.2538 | 0.0256 | |||||
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन | 0.00 | -48.57 | 0.53 | -53.44 | 0.2528 | -0.2852 | |||
GPN / ग्लोबल पेमेंट्स इंक. | 0.01 | 437.00 | 0.53 | 347.06 | 0.2515 | 0.2006 | |||
ORA / ऑरेंज एसए | 0.03 | 5.54 | 0.53 | 24.18 | 0.2503 | 0.0504 | |||
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. | 0.00 | -0.69 | 0.53 | -1.68 | 0.2489 | -0.0024 | |||
V / वीज़ा इंक. | 0.00 | -25.72 | 0.52 | -24.78 | 0.2472 | -0.0787 | |||
SI0002103487 / स्लोवेनिया सरकार बांड | 0.51 | -1.72 | 0.2433 | -0.0021 | |||||
ROG / रोश होल्डिंग एजी | 0.00 | -70.16 | 0.50 | -70.37 | 0.2377 | -0.5572 | |||
US00724PAD15 / एडोब इंक | 0.50 | -10.04 | 0.2375 | -0.0243 | |||||
TD.PFA / टोरंटो-डोमिनियन बैंक - पसंदीदा सुरक्षा | 0.50 | 0.2370 | 0.2370 | ||||||
TD.PFA / टोरंटो-डोमिनियन बैंक - पसंदीदा सुरक्षा | 0.50 | 0.2370 | 0.2370 | ||||||
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. | 0.00 | -41.61 | 0.50 | -33.06 | 0.2348 | -0.1130 | |||
US871829BK24 / सिस्को कॉर्पोरेशन | 0.49 | -10.04 | 0.2335 | -0.0238 | |||||
AU3SG0002371 / क्वींसलैंड ट्रेजरी कार्पोरेशन | 0.49 | -3.90 | 0.2330 | -0.0077 | |||||
SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन | 0.01 | -15.02 | 0.49 | -1.01 | 0.2320 | -0.0004 | |||
XS2181689659 / हंगरी सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.49 | 1.03 | 0.2319 | 0.0041 | |||||
US437076AS19 / होम डिपो 5.875% वरिष्ठ नोट्स 12/16/36 | 0.49 | -10.64 | 0.2306 | -0.0251 | |||||
CR8C5U / कॉमर्जबैंक एजी - इक्विटी वारंट | 0.49 | -2.99 | 0.2297 | -0.0055 | |||||
CR8C5U / कॉमर्जबैंक एजी - इक्विटी वारंट | 0.49 | -2.99 | 0.2297 | -0.0055 | |||||
XS1496739464 / एशियाई विकास बैंक | 0.48 | -11.23 | 0.2282 | -0.0269 | |||||
9432 / एनटीटी, इंक. | 0.45 | -1.77 | 0.48 | 8.60 | 0.2273 | 0.0196 | |||
GB00BMV7TC88 / यूनाइटेड किंगडम गिल्ट | 0.48 | 0.2272 | 0.2272 | ||||||
0WH / डब्ल्यूएच ग्रुप लिमिटेड | 0.50 | 9.31 | 0.48 | 14.56 | 0.2272 | 0.0303 | |||
US500769BR40 / क्रेडिटनस्टाल्ट फ़्यूर विडेराउफ़बाउ | 0.48 | -9.96 | 0.2267 | -0.0232 | |||||
APH / एम्फेनॉल कॉर्पोरेशन | 0.00 | -15.00 | 0.48 | 27.88 | 0.2259 | 0.0507 | |||
US698299AD63 / पनामा सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.48 | -10.86 | 0.2252 | -0.0255 | |||||
AU3CB0281285 / अंतर-अमेरिकी निवेश निगम | 0.48 | -5.38 | 0.2246 | -0.0111 | |||||
Norway Government Bonds / DBT (NO0013475558) | 0.47 | 0.2240 | 0.2240 | ||||||
Norway Government Bonds / DBT (NO0013475558) | 0.47 | 0.2240 | 0.2240 | ||||||
GB00BMV7TC88 / यूनाइटेड किंगडम गिल्ट | 0.47 | 0.2220 | 0.2220 | ||||||
US46647PAF36 / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.47 | -10.88 | 0.2212 | -0.0247 | |||||
RELX / आरईएलएक्स पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | -15.01 | 0.47 | -8.43 | 0.2211 | -0.0184 | |||
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) | 0.47 | 0.2210 | 0.2210 | ||||||
SBAC / एसबीए संचार निगम | 0.00 | 25.25 | 0.47 | 33.81 | 0.2208 | 0.0569 | |||
MTRAF / मेट्रो इंक. | 0.01 | 5.54 | 0.47 | 19.18 | 0.2207 | 0.0370 | |||
B / बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.47 | 0.2203 | 0.2203 | |||||
EU000A3K4DW8 / यूरोपीय संघ | 0.46 | -1.90 | 0.2194 | -0.0025 | |||||
US459058JZ74 / पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक | 0.46 | -10.10 | 0.2189 | -0.0231 | |||||
DIP / केडीडीआई कॉर्पोरेशन | 0.03 | 54.60 | 0.46 | 68.61 | 0.2184 | 0.0897 | |||
SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. | 0.00 | -15.03 | 0.46 | -11.85 | 0.2183 | -0.0274 | |||
JPHLF / जापान पोस्ट होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड | 0.05 | -6.54 | 0.46 | -13.67 | 0.2181 | -0.0325 | |||
BCY / बार्कलेज पीएलसी | 0.10 | 63.82 | 0.46 | 101.75 | 0.2179 | 0.1109 | |||
ACN / एक्सेंचर पीएलसी | 0.00 | -14.98 | 0.46 | -18.62 | 0.2173 | -0.0475 | |||
CRUS / सिरस लॉजिक, इंक. | 0.00 | -19.89 | 0.46 | -16.21 | 0.2151 | -0.0396 | |||
GD / जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.45 | 0.2144 | 0.2144 | |||||
AU3SG0002348 / न्यू साउथ वेल्स ट्रेजरी कॉर्पोरेशन | 0.45 | -4.05 | 0.2131 | -0.0072 | |||||
CH0119015086 / PFANDBRIEFZENT | 0.45 | -1.32 | 0.2128 | -0.0013 | |||||
MIELF / मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन | 0.02 | -39.53 | 0.45 | -28.50 | 0.2123 | -0.0823 | |||
HU0000403001 / हंगरी सरकार बांड | 0.45 | 0.2116 | 0.2116 | ||||||
Temasek Financial I Ltd / DBT (HK0001051348) | 0.44 | 0.2101 | 0.2101 | ||||||
US91282CGW55 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 0.44 | -10.16 | 0.2094 | -0.0216 | |||||
KO / कोका-कोला कंपनी | 0.01 | -23.19 | 0.44 | -24.05 | 0.2091 | -0.0644 | |||
ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. | 0.00 | -15.01 | 0.44 | -9.63 | 0.2086 | -0.0204 | |||
JP1201751M13 / जापान सरकार बीस वर्षीय बांड | 0.44 | 0.2082 | 0.2082 | ||||||
US278062AE43 / ईटन कार्पोरेशन | 0.44 | 54.77 | 0.2075 | 0.0747 | |||||
KGC / किनरॉस गोल्ड कॉर्पोरेशन | 0.03 | 0.15 | 0.44 | 24.22 | 0.2065 | 0.0416 | |||
ABBNY / एबीबी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | -15.01 | 0.44 | -2.68 | 0.2061 | -0.0041 | |||
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2537091899) | 0.43 | 0.2052 | 0.2052 | ||||||
ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 0.43 | 0.2049 | 0.2049 | |||||
US13607GRR73 / कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स | 0.43 | -10.42 | 0.2035 | -0.0219 | |||||
COST / कॉस्टको थोक निगम | 0.00 | -4.62 | 0.43 | -0.23 | 0.2031 | 0.0012 | |||
GLE / सोसाइटी जेनरल लिमिटेड कंपनी | 0.01 | 24.24 | 0.43 | 57.72 | 0.2028 | 0.0752 | |||
AD / Koninklijke अहोल्ड डेल्हाइज़ एनवी | 0.01 | 189.41 | 0.42 | 224.81 | 0.1981 | 0.1374 | |||
Prologis LP / DBT (HK0001051538) | 0.42 | 1.21 | 0.1976 | 0.0037 | |||||
AON / एऑन पीएलसी | 0.00 | -15.07 | 0.42 | -24.09 | 0.1968 | -0.0604 | |||
US195325EF88 / कोलंबिया सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.41 | 0.24 | 0.1956 | 0.0019 | |||||
AGTHIA / एगथिया ग्रुप पीजेएससी | 0.41 | 0.98 | 0.1955 | 0.0036 | |||||
AGTHIA / एगथिया ग्रुप पीजेएससी | 0.41 | 0.98 | 0.1955 | 0.0036 | |||||
ADT / एडीटी इंक. | 0.05 | 159.18 | 0.41 | 169.74 | 0.1940 | 0.1226 | |||
BAH / बूज़ एलन हैमिल्टन होल्डिंग कॉर्पोरेशन | 0.00 | -7.21 | 0.41 | -7.69 | 0.1932 | -0.0143 | |||
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. | 0.00 | -15.03 | 0.41 | -13.59 | 0.1924 | -0.0287 | |||
2CJ / क्यूशू इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, निगमित | 0.05 | 20.37 | 0.41 | 23.40 | 0.1922 | 0.0375 | |||
WTKWY / वोल्टर्स क्लूवर एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | -14.99 | 0.40 | -8.82 | 0.1905 | -0.0169 | |||
US855244AU31 / स्टारबक्स कार्पोरेशन | 0.40 | -11.50 | 0.1894 | -0.0229 | |||||
