मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 3,471,254,033 |
वर्तमान पोजीशन | 682 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
LHYAX - लॉर्ड एबेट हाई यील्ड फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 682 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 3,471,254,033 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। LHYAX - Lord Abbett High Yield Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCE15) , CORP. NOTE (US:US893647BP15) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBX05) , and Iron Mountain Inc (US:US46284VAL53) . LHYAX - Lord Abbett High Yield Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCE15) , CORP. NOTE (US:US893647BP15) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBX05) , Iron Mountain Inc (US:US46284VAL53) , and Venture Global LNG Inc (US:US92332YAC57) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
21.09 | 0.6171 | 0.4424 | ||
13.85 | 0.4053 | 0.4053 | ||
12.58 | 0.3681 | 0.3681 | ||
12.08 | 0.3534 | 0.3534 | ||
14.09 | 0.4124 | 0.3105 | ||
10.19 | 0.2982 | 0.2982 | ||
10.18 | 0.2978 | 0.2978 | ||
10.89 | 0.3187 | 0.2974 | ||
9.76 | 0.2855 | 0.2855 | ||
9.48 | 9.48 | 0.2774 | 0.2774 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
85.32 | 85.32 | 2.4968 | -1.3863 | |
10.25 | 0.3000 | -0.3362 | ||
5.27 | 0.1541 | -0.2469 | ||
7.02 | 0.2054 | -0.2349 | ||
1.51 | 0.0443 | -0.1704 | ||
4.73 | 0.1383 | -0.1675 | ||
3.34 | 0.0978 | -0.1564 | ||
2.78 | 0.0812 | -0.1442 | ||
3.35 | 0.0980 | -0.1344 | ||
2.02 | 0.0590 | -0.1336 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-07-24 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-05-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।
प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US31607A7037 / फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स मनी मार्केट सरकारी पोर्टफोलियो | 85.32 | -38.09 | 85.32 | -38.09 | 2.4968 | -1.3863 | |||
US1248EPCE15 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प | 22.63 | 16.46 | 0.6623 | 0.1148 | |||||
US893647BP15 / कार्पोरेशन नोट | 21.09 | 239.98 | 0.6171 | 0.4424 | |||||
US1248EPBX05 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प | 19.96 | 51.49 | 0.5840 | 0.2128 | |||||
US46284VAL53 / आयरन माउंटेन इंक | 17.56 | 31.40 | 0.5137 | 0.1373 | |||||
US92332YAC57 / वेंचर ग्लोबल एलएनजी इंक | 17.37 | -3.18 | 0.5082 | 0.0028 | |||||
NSANY / निसान मोटर कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 17.22 | 19.16 | 0.5040 | 0.0968 | |||||
US02156LAF85 / अल्टिस फ्रांस एसए/फ्रांस | 16.20 | 15.97 | 0.4740 | 0.0805 | |||||
US29103CAA62 / एमराल्ड डेट मर्जर सब एलएलसी | 15.83 | -0.16 | 0.4634 | 0.0166 | |||||
US126307BD80 / सीएससी होल्डिंग्स एलएलसी एसआर अनसिक्योर्ड 144ए 12/30 4.625 | 14.67 | 12.16 | 0.4293 | 0.0608 | |||||
XAG0300CAC73 / अलॉय फिनको लिमिटेड यूएसडी होल्डको पीआईके टर्म लोन | 14.56 | 15.72 | 0.4261 | 0.0716 | |||||
US62482BAA08 / मोजार्ट ऋण विलय उप इंक | 14.09 | 289.68 | 0.4124 | 0.3105 | |||||
TransDigm Inc / DBT (US893647BW65) | 13.85 | 0.4053 | 0.4053 | ||||||
LBTYB / लिबर्टी ग्लोबल लिमिटेड | 13.59 | 1.61 | 0.3978 | 0.0209 | |||||
US389286AA34 / ग्रे एस्क्रो II इंक | 13.35 | 164.90 | 0.3907 | 0.2487 | |||||
US126307BM89 / सीएससी होल्डिंग्स एलएलसी | 12.79 | 1.66 | 0.3741 | 0.0198 | |||||
US91845AAA34 / वीजेड सिक्योर्ड फाइनेंसिंग बी.वी | 12.72 | -2.00 | 0.3722 | 0.0065 | |||||
CVS / सीवीएस हेल्थ कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 12.58 | 0.3681 | 0.3681 | ||||||
US25470XBD66 / कार्पोरेशन नोट | 12.55 | -2.57 | 0.3672 | 0.0043 | |||||
US049362AA49 / एलाइड यूनिवर्सल होल्डको एलएलसी/एलाइड यूनिवर्सल फाइनेंस कॉर्प/एटलस लक्सको 4 सरल | 12.26 | -3.69 | 0.3588 | 0.0001 | |||||
XS2066744231 / कार्निवल पीएलसी | 12.08 | 0.3534 | 0.3534 | ||||||
US422704AH97 / हेक्ला माइनिंग कंपनी | 12.02 | 25.85 | 0.3518 | 0.0827 | |||||
US85172FAQ28 / स्प्रिंगलीफ फाइनेंस कॉर्प 6.625% 01/15/2028 | 11.62 | -1.37 | 0.3399 | 0.0081 | |||||
US05765WAA18 / टीआईबीसीओ सॉफ्टवेयर इंक | 11.56 | 81.39 | 0.3384 | 0.1588 | |||||
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) | 11.26 | -4.08 | 0.3296 | -0.0012 | |||||
US64072TAC99 / सीएससी होल्डिंग्स एलएलसी | 11.25 | -3.99 | 0.3292 | -0.0009 | |||||
US92769VAJ89 / वर्जिन मीडिया फाइनेंस पीएलसी | 11.05 | 4.41 | 0.3233 | 0.0252 | |||||
US1248EPCD32 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प। | 10.99 | 1.80 | 0.3216 | 0.0174 | |||||
US23918KAS78 / डेविता इंक | 10.95 | 0.75 | 0.3205 | 0.0142 | |||||
US81105DAB10 / स्क्रिप्स एस्क्रो II इंक एसआर अनसिक्योर्ड 144ए 01/31 5.375 | 10.89 | 1,242.91 | 0.3187 | 0.2974 | |||||
US29450YAA73 / इक्विपमेंटशेयर.कॉम, इंक. | 10.87 | -1.37 | 0.3180 | 0.0076 | |||||
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAJ99) | 10.84 | -1.65 | 0.3171 | 0.0066 | |||||
US00164VAF04 / एएमसी नेटवर्क्स इंक | 10.82 | -1.71 | 0.3165 | 0.0065 | |||||
US88632QAE35 / पिकार्ड मिडको, इंक. | 10.81 | 1.55 | 0.3163 | 0.0164 | |||||
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) | 10.77 | 0.37 | 0.3151 | 0.0128 | |||||
US143658BR27 / कार्निवल कार्पोरेशन | 10.76 | -0.01 | 0.3150 | 0.0117 | |||||
US284902AF02 / एल्डोरैडो गोल्ड कार्पोरेशन | 10.57 | 48.75 | 0.3094 | 0.1091 | |||||
US156700BD72 / लुमेन टेक्नोलॉजीज 4.5% 01/15/2029 144ए | 10.55 | 14.42 | 0.3087 | 0.0489 | |||||
US01741RAM43 / एलेघेनी टेक्नोलॉजीज, इंक. | 10.33 | 1.59 | 0.3022 | 0.0158 | |||||
US893647BS53 / ट्रांसडिग्म इंक | 10.28 | -0.66 | 0.3007 | 0.0497 | |||||
US92840VAP76 / विस्ट्रा ऑपरेशंस कंपनी एलएलसी | 10.25 | -54.60 | 0.3000 | -0.3362 | |||||
US444454AF95 / ह्यूजेस सैटेलाइट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन 6.625% 08/01/2026 | 10.24 | -30.79 | 0.2995 | -0.1171 | |||||
US57763RAC16 / माउजर पैकेजिंग सॉल्यूशंस होल्डिंग कंपनी | 10.24 | 33.65 | 0.2995 | 0.0838 | |||||
US1248EPCK74 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प | 10.19 | 0.2982 | 0.2982 | ||||||
QSR / रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल इंक. | 10.19 | -14.56 | 0.2982 | 0.0166 | |||||
NGD / न्यू गोल्ड इंक. | 10.18 | 0.2978 | 0.2978 | ||||||
US203372AX50 / कॉमस्कोप इंक | 10.17 | 10.51 | 0.2975 | 0.0383 | |||||
US98877DAE58 / ZF उत्तरी अमेरिका कैपिटल इंक | 10.16 | -3.67 | 0.2972 | 0.0002 | |||||
US18912UAA07 / क्लाउड सॉफ्टवेयर ग्रुप इंक | 10.13 | -1.93 | 0.2965 | 0.0054 | |||||
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) | 9.76 | 0.2855 | 0.2855 | ||||||
US444454AD48 / ह्यूजेस सैटेलाइट सिस्टम्स कार्पोरेशन | 9.74 | -12.78 | 0.2849 | -0.0296 | |||||
LNGFOR / लॉन्गफोर ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 9.66 | 4.82 | 0.2827 | 0.0230 | |||||
XS2439248472 / इंटर मीडिया एवं संचार स्पा | 9.60 | 9.63 | 0.2808 | 0.0342 | |||||
US63938CAP32 / नेवियंट कार्पोरेशन | 9.52 | -0.19 | 0.2785 | 0.0099 | |||||
CITIBANK NA DDCA / STIV (000000000) | 9.48 | 9.48 | 0.2774 | 0.2774 | |||||
I1CE34 / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 9.44 | 0.2761 | 0.2761 | ||||||
US192108BC19 / कोयूर माइनिंग इंक | 9.37 | -0.31 | 0.2741 | 0.0094 | |||||
US914906AX08 / यूनीविज़न कम्युनिकेशंस इंक | 9.32 | -11.80 | 0.2727 | -0.0250 | |||||
US734865AA63 / पोर्ट ऑफ न्यूकैसल इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंसिंग प्राइवेट लिमिटेड | 9.32 | -2.50 | 0.2726 | 0.0034 | |||||
US12543DBM11 / सीएचएस/सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली इंक | 9.23 | -12.12 | 0.2700 | -0.0258 | |||||
US90138FAC68 / ट्विलियो इंक | 9.17 | -6.93 | 0.2684 | -0.0093 | |||||
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) | 9.09 | -13.88 | 0.2659 | -0.0314 | |||||
US013092AG61 / अल्बर्ट्सन सीओएस एलएलसी / सेफवे इंक / न्यू अल्बर्टसन इंक / अल्बर्टसन एलएलसी 3.5% 03/15/2029 144ए | 9.02 | 1.62 | 0.2641 | 0.0139 | |||||
US432833AL52 / हिल्टन डोमेस्टिक ऑपरेटिंग कंपनी इंक 4% 05/01/2031 144ए | 8.97 | 0.79 | 0.2624 | 0.0117 | |||||
US86722AAD54 / सनकोक एनर्जी इंक | 8.96 | -1.14 | 0.2621 | 0.0068 | |||||
US87165BAU70 / समकालिक वित्तीय | 8.93 | -3.70 | 0.2614 | 0.0001 | |||||
Twitter Inc Term Loan / LON (US90184NAG34) | 8.93 | -0.94 | 0.2613 | 0.0073 | |||||
US50187TAH95 / एलजीआई होम्स, इंक. | 8.90 | -2.60 | 0.2605 | 0.0030 | |||||
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) | 8.86 | 76.60 | 0.2593 | 0.1179 | |||||
TKO / तासेको माइन्स लिमिटेड | 8.84 | 23.18 | 0.2586 | 0.0565 | |||||
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) | 8.83 | 59.29 | 0.2583 | 0.1022 | |||||
US445587AE85 / हंटको 5 1/4 04/15/29 | 8.81 | -0.01 | 0.2579 | 0.0096 | |||||
US19260QAC15 / कॉइनबेस ग्लोबल इंक | 8.75 | -13.68 | 0.2561 | -0.0296 | |||||
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAG32) | 8.67 | -0.90 | 0.2536 | 0.0072 | |||||
US55337PAA03 / एमआईडब्ल्यूडी होल्डको II एलएलसी / एमआईडब्ल्यूडी फाइनेंस कॉर्प | 8.65 | 20.84 | 0.2532 | 0.0515 | |||||
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AR75) | 8.62 | -22.75 | 0.2521 | -0.0621 | |||||
Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) | 8.59 | -0.65 | 0.2515 | 0.0078 | |||||
Crash Champions LLC 2024 Term Loan B / LON (US15870MAC01) | 8.55 | 32.86 | 0.2502 | 0.0689 | |||||
US629377CU45 / एनआरजी एनर्जी इंक | 8.53 | -1.31 | 0.2498 | 0.0061 | |||||
US431318AV64 / हिलकॉर्प एनर्जी I एलपी/फिन सीओ 6% 02/01/2031 144ए | 8.47 | 136.14 | 0.2478 | 0.1468 | |||||
US02156LAA98 / अल्टिस फ्रांस एसए/फ्रांस | 8.42 | 2.32 | 0.2465 | 0.0146 | |||||
US12654AAA97 / सीएनएक्स मिडस्ट्रीम पार्टनर्स एल.पी | 8.42 | -0.48 | 0.2464 | 0.0080 | |||||
GTN / ग्रे मीडिया, इंक. | 8.38 | 3.13 | 0.2452 | 0.0163 | |||||
Sinclair Television Group Inc 2025 Term Loan B7 / LON (US829229AV59) | 8.37 | 36.79 | 0.2450 | 0.0726 | |||||
US92332YAB74 / वेंचर ग्लोबल एलएनजी, इंक. | 8.34 | -2.57 | 0.2441 | 0.0029 | |||||
US292052AF45 / एम्पायर रिसॉर्ट्स इंक | 8.25 | 2.43 | 0.2413 | 0.0145 | |||||
CA38501DAL97 / ग्रैन कोलम्बिया गोल्ड कॉर्प. | 8.22 | 56.42 | 0.2405 | 0.0925 | |||||
US92332YAA91 / वेंचर ग्लोबल एलएनजी, इंक. | 8.20 | -1.74 | 0.2401 | 0.0048 | |||||
Red Oak Power LLC 2025 Term Loan / LON (US75683JAD63) | 8.18 | 0.2395 | 0.2395 | ||||||
US205768AT12 / कॉमस्टॉक रिसोर्सेज इंक | 8.18 | -10.01 | 0.2392 | -0.0167 | |||||
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) | 7.99 | 29.03 | 0.2339 | 0.0594 | |||||
US753272AA11 / रैंड पेरेंट एलएलसी | 7.99 | -27.87 | 0.2338 | -0.0783 | |||||
US146869AN20 / कारवाना कंपनी | 7.97 | -8.32 | 0.2332 | -0.0117 | |||||
XS2447921896 / कैसल यूके फिनको पीएलसी | 7.96 | 8.31 | 0.2330 | 0.0259 | |||||
US983133AC37 / व्यान रिसॉर्ट्स फाइनेंस एलएलसी / व्यान रिसॉर्ट्स कैपिटल कॉर्प | 7.84 | -8.59 | 0.2294 | -0.0122 | |||||
US75079LAB71 / रेन कार्बन, इंक. | 7.83 | -19.43 | 0.2292 | -0.0446 | |||||
STL Holding Co LLC / DBT (US861036AB75) | 7.79 | 27.64 | 0.2280 | 0.0560 | |||||
USG85381AG95 / स्टूडियो सिटी फाइनेंस लिमिटेड | 7.66 | -1.28 | 0.2242 | 0.0055 | |||||
US77289KAA34 / रॉकक्लिफ एनर्जी II एलएलसी | 7.61 | -20.96 | 0.2226 | -0.0486 | |||||
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) | 7.54 | -0.58 | 0.2207 | 0.0070 | |||||
US90320BAA70 / यूपीसी ब्रॉडबैंड फिनको बी.वी | 7.52 | -0.50 | 0.2200 | 0.0071 | |||||
US34960PAE16 / फोर्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स एलएलसी | 7.52 | -0.24 | 0.2199 | 0.0077 | |||||
Rekeep SpA / DBT (XS3005193183) | 7.47 | 86.17 | 0.2186 | 0.1055 | |||||
US929043AL12 / वोरनाडो रियल्टी एलपी 3.4% 06/01/2031 | 7.47 | 0.40 | 0.2185 | 0.0090 | |||||
TPB / टर्निंग प्वाइंट ब्रांड्स, इंक. | 7.45 | 32.61 | 0.2179 | 0.0597 | |||||
US69007TAG94 / आउटफ्रंट मीडिया कैपिटल एलएलसी / आउटफ्रंट मीडिया कैपिटल कॉर्प | 7.43 | 0.51 | 0.2174 | 0.0092 | |||||
US60855RAK68 / मोलिना हेल्थकेयर इंक | 7.40 | 90.94 | 0.2164 | 0.1073 | |||||
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) | 7.35 | 0.38 | 0.2150 | 0.0088 | |||||
US382550BR12 / गुडइयर टायर एंड रबर कंपनी | 7.34 | 0.52 | 0.2149 | 0.0091 | |||||
US46115HBQ92 / इंटेसा सानपोलो स्पा | 7.31 | -0.60 | 0.2140 | 0.0067 | |||||
US81254UAK25 / सीस्पैन कार्पोरेशन | 7.31 | 0.15 | 0.2138 | 0.0083 | |||||
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) | 7.26 | -1.52 | 0.2125 | 0.0047 | |||||
EFESTO BIDCO SPA/US LLC / DBT (US28201XAB10) | 7.24 | 0.2119 | 0.2119 | ||||||
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 7.23 | -1.95 | 0.2115 | 0.0038 | |||||
US233293AQ29 / डीपीएल इंक | 7.23 | 32.20 | 0.2114 | 0.0575 | |||||
US87422VAK44 / टैलेन एनर्जी सप्लाई, एलएलसी | 7.21 | -9.95 | 0.2109 | -0.0146 | |||||
US015857AH86 / एल्गोंक्विन पावर एंड यूटिलिटीज कार्पोरेशन | 7.20 | -0.11 | 0.2107 | 0.0076 | |||||
Curaleaf Holdings Inc / DBT (CA23126MAA05) | 7.15 | -3.14 | 0.2093 | 0.0013 | |||||
US12008RAR84 / बिल्डर्स फ़र्स्टसोर्स इंक | 7.13 | -0.83 | 0.2086 | 0.0061 | |||||
NPO / एनप्रो इंक. | 7.12 | 0.2084 | 0.2084 | ||||||
US40010PAA66 / ग्रुबहब होल्डिंग्स इंक | 7.12 | -0.82 | 0.2084 | 0.0061 | |||||
EZPW / ईज़कॉर्प, इंक. | 7.12 | 0.2084 | 0.2084 | ||||||
Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) | 7.11 | 29.18 | 0.2082 | 0.0530 | |||||
US17302XAN66 / CITGO पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | 7.10 | -1.46 | 0.2078 | 0.0048 | |||||
US25470MAG42 / डिश नेटवर्क कार्पोरेशन | 7.10 | -2.23 | 0.2078 | 0.0032 | |||||
Newmark Group Inc / DBT (US65158NAD49) | 7.07 | -1.10 | 0.2070 | 0.0055 | |||||
ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH / DBT (XS2919072962) | 7.06 | 37.35 | 0.2066 | 0.0618 | |||||
Amsted Industries Inc / DBT (US032177AK30) | 7.05 | 1.22 | 0.2064 | 0.0101 | |||||
Ardonagh Group Finance Ltd / DBT (US039956AA59) | 7.04 | -0.52 | 0.2061 | 0.0066 | |||||
US023771T329 / अमेरिकन एयरलाइंस इंक | 7.02 | -55.09 | 0.2054 | -0.2349 | |||||
N1RG34 / एनआरजी एनर्जी, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 7.01 | 31.27 | 0.2050 | 0.0546 | |||||
US46284VAJ08 / आयरन माउंटेन इंक | 7.00 | 29.82 | 0.2049 | 0.0529 | |||||
S2TW34 / स्टारवुड प्रॉपर्टी ट्रस्ट, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 6.98 | 0.2044 | 0.2044 | ||||||
GrafTech Global Enterprises Inc / DBT (US38431AAB26) | 6.97 | -5.16 | 0.2040 | -0.0031 | |||||
SUN / सनोको एलपी - सीमित भागीदारी | 6.97 | 0.2040 | 0.2040 | ||||||
US46579R2031 / इवानप्लेट्स लिमिटेड 144ए | 6.97 | -3.25 | 0.2040 | 0.0010 | |||||
US23166MAC73 / कुशमैन एंड वेकफील्ड यूएस बॉरोअर एलएलसी | 6.92 | -0.55 | 0.2024 | 0.0065 | |||||
US737446AR57 / पोस्ट होल्डिंग्स, इंक. | 6.91 | 93.31 | 0.2021 | 0.1014 | |||||
US29254BAA52 / एनकिनो एक्विजिशन पार्टनर्स होल्डिंग्स एलएलसी | 6.91 | -22.98 | 0.2021 | -0.0505 | |||||
SNEX / स्टोनएक्स ग्रुप इंक. | 6.89 | 21.52 | 0.2017 | 0.0419 | |||||
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) | 6.87 | -37.38 | 0.2010 | -0.1081 | |||||
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) | 6.85 | 0.2005 | 0.2005 | ||||||
US817565CG79 / सर्विस कॉर्प इंटरनेशनल इंक 4% 05/15/2031 | 6.84 | 0.2002 | 0.2002 | ||||||
SOIL / सैटर्न ऑयल एंड गैस इंक. | 6.82 | -35.48 | 0.1997 | -0.0983 | |||||
US156504AM47 / सेंचुरी कम्युनिटीज इंक | 6.82 | 95.58 | 0.1996 | 0.1013 | |||||
US71677KAB44 / पेटीएम 7 3/4 02/15/29 | 6.79 | 44.80 | 0.1988 | 0.0666 | |||||
Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAK03) | 6.79 | -9.41 | 0.1986 | -0.0125 | |||||
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) | 6.78 | 28.02 | 0.1984 | 0.0492 | |||||
US74841CAB72 / क्विकन लोन एलएलसी / क्विकन लोन सह-जारीकर्ता इंक | 6.78 | 66.68 | 0.1984 | 0.0915 | |||||
US30251GBE61 / एफएमजी संसाधन अगस्त 2006 | 6.77 | -0.34 | 0.1980 | 0.0067 | |||||
US053773BF30 / एविस बजट कार रेंटल एलएलसी / एविस बजट फाइनेंस इंक | 6.76 | -18.75 | 0.1978 | 0.0309 | |||||
US073685AD12 / बीकन रूफिंग सप्लाई इंक 4.875% 11/01/2025 144a बॉन्ड | 6.76 | 0.1978 | 0.1978 | ||||||
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) | 6.71 | 0.1965 | 0.1965 | ||||||
US896288AC18 / ट्राइनेट ग्रुप, इंक. | 6.71 | 69.54 | 0.1964 | 0.0849 | |||||
A2XO34 / एक्सॉन एंटरप्राइज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 6.71 | 0.1964 | 0.1964 | ||||||
US63938CAN83 / नेवियंट कार्पोरेशन | 6.64 | -0.17 | 0.1944 | 0.0069 | |||||
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAH95) | 6.64 | 0.06 | 0.1942 | 0.0073 | |||||
US018581AP34 / ब्रेड वित्तीय HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 | 6.63 | -0.85 | 0.1940 | 0.0056 | |||||
US335934AU96 / फर्स्ट क्वांटम मिनरल्स लिमिटेड | 6.61 | -2.48 | 0.1933 | 0.0025 | |||||
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) | 6.60 | 86.87 | 0.1932 | 0.0937 | |||||
Landsea Homes Corp / DBT (US51509PAA12) | 6.60 | 4.86 | 0.1930 | 0.0158 | |||||
US83283WAE30 / स्मिर्ना रेडी मिक्स कंक्रीट एलएलसी | 6.58 | -4.37 | 0.1926 | -0.0013 | |||||
XS2339789732 / लिमक इस्केंडरुन इंटरनेशनल पोर्ट मैनेजमेंट इंक. | 6.56 | -1.88 | 0.1919 | 0.0036 | |||||
US00085Q6052 / एसीबीएल एचएलडीजी कॉर्प पसंदीदा स्टॉक | 0.10 | 0.00 | 6.53 | -0.78 | 0.1911 | 0.0057 | |||
US14445LAA52 / कैरिज क्रेता इंक | 6.52 | -8.36 | 0.1907 | -0.0096 | |||||
US70932MAD92 / पेनीमैक फाइनेंशियल सर्विसेज इंक | 6.46 | 0.58 | 0.1891 | 0.0081 | |||||
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) | 6.43 | -1.85 | 0.1882 | 0.0036 | |||||
FTAIM / एफटीएआई एविएशन लिमिटेड - पसंदीदा स्टॉक | 6.43 | -0.03 | 0.1881 | 0.0069 | |||||
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) | 6.38 | 0.82 | 0.1868 | 0.0084 | |||||
US88224PJS92 / टेक्सास कैपिटल बैंक NA/डलास TX | 6.36 | 0.92 | 0.1862 | 0.0086 | |||||
US654740BT54 / निसान मोटर एक्सेप्टेंस कार्पोरेशन | 6.35 | -1.46 | 0.1857 | 0.0043 | |||||
US303250AF16 / फेयर इसहाक कार्पोरेशन | 6.35 | 79.44 | 0.1857 | 0.0860 | |||||
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) | 6.33 | 0.1853 | 0.1853 | ||||||
XS2470988101 / मार्केट बिडको फिनको पीएलसी | 6.33 | 6.89 | 0.1853 | 0.0184 | |||||
VET / वर्मिलियन एनर्जी इंक. | 6.31 | 28.20 | 0.1846 | 0.0459 | |||||
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) | 6.30 | -2.10 | 0.1843 | 0.0031 | |||||
US080555AF20 / बेलो (एएच) कॉर्प 7.250% वरिष्ठ डिबेंचर 09/15/27 | 6.27 | -0.06 | 0.1834 | 0.0067 | |||||
US02156LAC54 / अल्टिस फ्रांस एसए/फ्रांस | 6.20 | 0.1815 | 0.1815 | ||||||
JW Aluminum Continuous Cast Co / DBT (US46648XAB47) | 6.18 | 0.1808 | 0.1808 | ||||||
US55305BAS07 / एम/आई होम्स इंक 4.95% 02/01/2028 | 6.17 | 0.67 | 0.1807 | 0.0079 | |||||
US590454AC80 / मेर्सिन यूलुस्लारासी लिमन इस्लेटमेसिलिगी इंक. | 6.13 | -0.49 | 0.1795 | 0.0058 | |||||
US36267QAA22 / फॉरवर्ड एयर कॉर्प | 6.05 | 73.81 | 0.1770 | 0.0789 | |||||
XS2340137343 / हेरेंस मिडको सरल | 6.04 | -23.32 | 0.1768 | -0.0452 | |||||
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) | 6.02 | -1.97 | 0.1763 | 0.0032 | |||||
888 Acquisitions Ltd / DBT (XS2817891984) | 6.01 | 3.52 | 0.1758 | 0.0123 | |||||
US37185LAN29 / जेनेसिस एनर्जी एलपी / जेनेसिस एनर्जी फाइनेंस कार्पोरेशन | 6.00 | 1.13 | 0.1755 | 0.0084 | |||||
US524590AA45 / लीवार्ड रिन्यूएबल एनर्जी ऑपरेशंस एलएलसी | 5.95 | 0.13 | 0.1740 | 0.0067 | |||||
US92840JAB52 / विस्टाजेट माल्टा फाइनेंस पीएलसी / एक्सओ मैनेजमेंट होल्डिंग इंक | 5.93 | -0.49 | 0.1736 | 0.0057 | |||||
