मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 11,353,950
वर्तमान पोजीशन 767
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

NMLAX - न्यूबर्गर बर्मन मल्टी-स्टाइल प्रीमिया फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 767 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 11,353,950 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। NMLAX - Neuberger Berman Multi-Style Premia Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) , ASM International NV (NL:ASM) , Capgemini SE (CH:CAP) , Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) , and Marlowe plc (GB:MRL) . NMLAX - Neuberger Berman Multi-Style Premia Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Marlowe plc (GB:MRL) , Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , Sawai Pharmaceutical Co Ltd (JP:4555) , Redrow plc (GB:RDW) , and Shimizu Corporation (JP:1803) .

इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.01 0.10 0.6351 0.6351
0.00 0.08 0.5057 0.5057
0.00 0.10 0.6270 0.4697
0.07 0.4649 0.4649
0.00 0.07 0.4561 0.4561
0.01 0.06 0.4136 0.4136
0.01 0.09 0.5795 0.4114
0.01 0.06 0.3927 0.3927
0.00 0.10 0.6116 0.3589
0.00 0.06 0.3562 0.3562
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
6.23 6.23 39.7424 -2.8700
0.00 0.00 0.0210 -0.3798
-0.05 -0.3370 -0.3370
-0.05 -0.3331 -0.3331
-0.05 -0.2971 -0.2971
-0.04 -0.2723 -0.2723
-0.04 -0.2585 -0.2585
-0.04 -0.2543 -0.2543
-0.04 -0.2402 -0.2402
0.00 0.02 0.1214 -0.2255
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2020-03-30 को रिपोर्टिंग अवधि 2020-01-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
TRIXX / स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास 6.23 -7.09 6.23 -7.09 39.7424 -2.8700
ASM / एएसएम इंटरनेशनल एनवी 0.00 0.00 0.12 21.57 0.7959 0.1434
CAP / कैपजेमिनी एसई 0.00 6.16 0.11 17.98 0.6710 0.1020
WTKWY / वोल्टर्स क्लूवर एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.10 2.02 0.6489 0.0170
MRL / मार्लो पीएलसी 0.01 0.10 0.6351 0.6351
PROX / प्रॉक्सिमस पीएलसी 0.00 327.42 0.10 308.33 0.6270 0.4697
ARKAF / अरकेमा एसए 0.00 0.00 0.10 -9.26 0.6263 -0.0663
BG / बावाग ग्रुप एजी 0.00 81.46 0.10 92.00 0.6179 0.2953
FGR / फ़र्स्टग्रुप पीएलसी 0.00 122.97 0.10 143.59 0.6116 0.3589
SAN / सेंटेंडर यूके पीएलसी - पसंदीदा स्टॉक 0.00 0.00 0.10 4.40 0.6092 0.0293
ADRNY / Koninklijke अहोल्ड डेल्हाइज़ एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.09 -1.05 0.6049 -0.0045
MB / मेडिओबैंका बैंका डि क्रेडिटो फिनानज़ियारियो स्पा 0.01 308.18 0.09 246.15 0.5795 0.4114
ADDDF / एडिडास एजी 0.00 0.00 0.09 2.33 0.5663 0.0167
UL / यूनिलीवर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.09 -1.16 0.5438 -0.0036
AGESF / एगेस एसए/एनवी 0.00 0.00 0.08 -4.55 0.5403 -0.0213
AENA / ऐना एसएमई, एसए 0.00 0.00 0.08 1.20 0.5394 0.0076
9437 / एनटीटी डोकोमो इंक 0.00 0.00 0.08 3.80 0.5258 0.0179
NPPXF / एनटीटी, इंक. 0.00 100.00 0.08 2.53 0.5206 0.0143
ELEZF / एंडेसा, एसए 0.00 0.00 0.08 1.25 0.5171 0.0068
IDEXY / कपड़ा डिजाइन उद्योग, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.08 0.5057 0.5057
SDXAY / सोडेक्सो एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.08 -3.70 0.4988 -0.0220
PUGOF / प्यूज़ो एसए 0.00 0.00 0.08 -18.09 0.4924 -0.1093
8001 / इटोचू निगम 0.00 0.00 0.08 11.59 0.4919 0.0508
TATE / टेट और लाइल पीएलसी 0.01 0.00 0.08 19.05 0.4840 0.0825
GSK / जीएसके पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.07 2.78 0.4768 0.0149
RIO / रियो टिंटो ग्रुप - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.07 2.82 0.4721 0.0186
RTMVY / राइटमूव पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 28.42 0.07 43.14 0.4708 0.1448
EURO-BTP FUTURE MAR20 XEUR 20200306 / DIR (000000000) 0.07 -27.27 0.4649 0.4649
SBGSY / श्नाइडर इलेक्ट्रिक एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 31.40 0.07 41.18 0.4638 0.1385
RELX / आरईएलएक्स पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 30.44 0.07 44.00 0.4615 0.1424
SGRO / सेग्रो पीएलसी 0.01 23.63 0.07 36.54 0.4577 0.1223
4555 / सवाई फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड 0.00 0.07 0.4561 0.4561
UL / यूनिलीवर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -18.45 0.07 -16.47 0.4542 -0.0896
FUJIY / फ़ूजीफ़िल्म होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.07 13.11 0.4437 0.0497
DIISF / डायरेक्ट लाइन इंश्योरेंस ग्रुप पीएलसी 0.02 0.00 0.07 25.93 0.4398 0.0936
MCG / मोबिको ग्रुप पीएलसी 0.01 0.00 0.07 1.49 0.4384 0.0105
NRILY / नोमुरा रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.07 3.03 0.4353 0.0136
NXGPY / NEXT plc - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 12.98 0.07 21.82 0.4297 0.0747
ALPMY / एस्टेलस फार्मा इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.07 3.08 0.4285 0.0127
RICFY / रिकार्डती इंडस्ट्रीया चिमिका ई फार्मेस्युटिका स्पा - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 71.75 0.07 75.68 0.4188 0.1806
SSUMY / सुमितोमो कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.07 -8.45 0.4176 -0.0390
BHP / बीएचपी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 19.80 0.07 25.00 0.4155 0.0817
RDW / रेडरो पीएलसी 0.01 0.06 0.4136 0.4136
AVST / अवास्ट पीएलसी 0.01 -26.50 0.06 -22.89 0.4097 -0.1220
LYG / लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.09 32.21 0.06 36.17 0.4091 0.1067
RDS.B / शेल पीएलसी - एडीआर 0.00 0.00 0.06 -8.70 0.4035 -0.0380
AGGKY / एग्रेको पीएलसी - एडीआर 0.01 0.00 0.06 0.00 0.4021 -0.0009
3401 / तीजिन लिमिटेड 0.00 0.00 0.06 -11.43 0.3993 -0.0503
1803 / शिमिज़ु कॉर्पोरेशन 0.01 0.06 0.3927 0.3927
8963 / अजेय निवेश निगम 0.00 14.29 0.06 -9.09 0.3868 -0.0353
SKHSY / सेकिसुई हाउस, लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.06 0.00 0.3842 -0.0018
HSBC / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 60.74 0.06 57.89 0.3834 0.1371
SGIOY / शियोनोगी एंड कंपनी, लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 233.33 0.06 227.78 0.3795 0.2644
UCBJY / यूसीबी एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -30.53 0.06 -20.55 0.3745 -0.0953
SDR / श्रोडर्स पीएलसी 0.00 0.00 0.06 5.45 0.3733 0.0219
SGE / सोसाइटी जेनरल लिमिटेड कंपनी 0.01 -5.17 0.06 0.00 0.3711 -0.0017
COFB / कोफिनिम्मो एसए 0.00 0.06 0.3562 0.3562
TM / टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.06 0.00 0.3549 -0.0002
CRH / सीआरएच पीएलसी 0.00 0.00 0.05 3.85 0.3478 0.0121
TKOMY / टोकियो मरीन होल्डिंग्स, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 125.00 0.05 128.57 0.3117 0.1736
BTDPY / बैरेट रेड्रो पीएलसी - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -45.00 0.05 -28.36 0.3093 -0.1228
TTE / टोटलएनर्जीज़ एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.05 0.3074 0.3074
IPXHF / इनपेक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.04 0.2799 0.2799
7011 / मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड 0.00 0.00 0.04 -10.42 0.2793 -0.0316
ZONNF / एनओएस, एसजीपीएस, एसए 0.01 0.00 0.04 -12.24 0.2766 -0.0386
9364 / कामिगुमी कंपनी लिमिटेड 0.00 42.86 0.04 35.48 0.2727 0.0705
MSADY / एमएस एंड एडी इंश्योरेंस ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.04 0.2543 0.2543
24W5 / फर्ग्यूसन पीएलसी 0.00 -43.85 0.04 -40.91 0.2510 -0.1720
AVVIY / अवीवा पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -38.32 0.04 -39.06 0.2490 -0.1621
2327 / एनएस सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन 0.00 0.04 0.2437 0.2437
YMK / अज़बिल कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.04 -5.13 0.2409 -0.0084
8985 / जापान होटल आरईआईटी निवेश निगम 0.00 0.00 0.04 -17.78 0.2368 -0.0536
SNN / स्मिथ एंड नेफ्यू पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 68.59 0.04 94.44 0.2296 0.1092
BVHMY / विस्ट्री ग्रुप पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.03 0.2178 0.2178
BBVA / बैंक ऑफ बिलबाओ विजकाया सिल्वर, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -38.65 0.03 -40.00 0.2140 -0.1395
2809 / केवपी कॉर्पोरेशन 0.00 77.78 0.03 65.00 0.2129 0.0826
TGOPY / 3आई ग्रुप पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.03 0.00 0.2123 0.0004
BP / बीपी पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.00 0.03 -6.06 0.2039 -0.0096
KER / केरिंग एस.ए 0.00 0.00 0.03 11.11 0.1925 0.0152
3292 / AEON REIT निवेश निगम 0.00 0.03 0.1914 0.1914
8960 / संयुक्त शहरी निवेश निगम 0.00 -48.39 0.03 -54.84 0.1829 -0.2149
AXAHY / एक्सा एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -44.00 0.03 -43.75 0.1742 -0.1323
EURO-OAT FUTURE MAR20 XEUR 20200306 / DIR (000000000) 0.03 -73.74 0.1718 0.1718
TKGSY / टोक्यो गैस कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.03 -10.34 0.1684 -0.0186
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0.03 -74.75 0.1640 0.1640
DEO / डियाजियो पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.03 0.1595 0.1595
SNMRY / स्नैम स्पा - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -48.73 0.02 -46.67 0.1571 -0.1348
NASDAQ 100 E-MINI MAR20 XCME 20200320 / DE (000000000) 0.02 -75.76 0.1557 0.1557
EURO-BUND FUTURE MAR20 XEUR 20200306 / DIR (000000000) 0.02 -75.76 0.1544 0.1544
8282 / के होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.02 0.1472 0.1472
AMADY / एमॅड्यूस आईटी ग्रुप, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.02 0.1438 0.1438
TOELY / टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.02 5.00 0.1403 0.0104
EQUITYTRS-594918104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.02 -80.81 0.1238 0.1238
JAPAY / जापान टोबैको इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -62.50 0.02 -64.81 0.1214 -0.2255
EQUITYTRS-037833100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.02 -81.82 0.1180 0.1180
AMIGY / एडमिरल ग्रुप पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.02 0.1174 0.1174
4183 / मित्सुई केमिकल्स, इंक. 0.00 -42.86 0.02 -48.48 0.1121 -0.1024
HKHHY / हेनेकेन होल्डिंग एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -63.64 0.02 -63.04 0.1107 -0.1823
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -26.58 0.02 -38.46 0.1073 -0.0630
EQUITYTRS-85207U105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.02 -84.85 0.0995 0.0995
7649 / सुगी होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड 0.00 0.00 0.02 -6.25 0.0959 -0.0106
SUTNY / सुमितोमो मित्सुई ट्रस्ट ग्रुप, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0941 0.0005
EQUITYTRS-72147K108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -85.86 0.0923 0.0923
BRDCY / ब्रिजस्टोन कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.01 -12.50 0.0904 -0.0161
SMFG / सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0897 -0.0016
EQUITYTRS-216648402-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -86.87 0.0868 0.0868
EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) 0.01 -86.87 0.0860 0.0860
EQUITYTRS-023135106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -86.87 0.0860 0.0860
EQUITYTRS-12685J105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -86.87 0.0837 0.0837
EQUITYTRS-98978V103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -87.88 0.0825 0.0825
S+P500 EMINI FUT MAR20 XCME 20200320 / DE (000000000) 0.01 -87.88 0.0789 0.0789
KLPEF / क्लेपियरे एसए 0.00 197.46 0.01 175.00 0.0763 0.0484
EQUITYTRS-36467J108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -88.89 0.0761 0.0761
EQUITYTRS-580135101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -88.89 0.0721 0.0721
EQUITYTRS-478160104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -88.89 0.0713 0.0713
EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -88.89 0.0702 0.0702
MARA / मारुबेनी कॉर्पोरेशन 0.00 -60.53 0.01 -61.54 0.0688 -0.1025
5233 / ताइहियो सीमेंट कॉर्पोरेशन 0.00 -71.43 0.01 -74.36 0.0687 -0.1851
SPI 200 FUTURES MAR20 XSFE 20200319 / DE (000000000) 0.01 -89.90 0.0666 0.0666
EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -89.90 0.0660 0.0660
EQUITYTRS-620076307-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -89.90 0.0657 0.0657
EQUITYTRS-30034W106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -89.90 0.0645 0.0645
EQUITYTRS-525327102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -89.90 0.0638 0.0638
COCOA FUTURE MAY20 IFUS 20200513 / DCO (000000000) 0.01 -90.91 0.0622 0.0622
OPHLY / ओनो फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.01 0.0588 0.0588
EQUITYTRS-222070203-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -90.91 0.0584 0.0584
EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) 0.01 -90.91 0.0581 0.0581
EQUITYTRS-74624M102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -91.92 0.0566 0.0566
EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) 0.01 -91.92 0.0534 0.0534
EQUITYTRS-693656100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -91.92 0.0523 0.0523
EQUITYTRS-539830109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -91.92 0.0522 0.0522
EQUITYTRS-609207105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -92.93 0.0510 0.0510
EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) 0.01 -92.93 0.0488 0.0488
EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -92.93 0.0487 0.0487
SWISS MKT IX FUTR MAR20 XEUR 20200320 / DE (000000000) 0.01 -92.93 0.0480 0.0480
EQUITYTRS-126408103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -92.93 0.0477 0.0477
EQUITYTRS-713448108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -92.93 0.0466 0.0466
EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -92.93 0.0451 0.0451
EQUITYTRS-099502106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -93.94 0.0432 0.0432
EQUITYTRS-52603B107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -93.94 0.0427 0.0427
EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) 0.01 -93.94 0.0423 0.0423
EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -93.94 0.0414 0.0414
EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -93.94 0.0410 0.0410
EQUITYTRS-736508847-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -93.94 0.0406 0.0406
EQUITYTRS-26884L109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -93.94 0.0395 0.0395
EQUITYTRS-165167107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -93.94 0.0383 0.0383
EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -94.95 0.0348 0.0348
4732 / यूएसएस कंपनी लिमिटेड 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0347 -0.0024
PHP / प्राथमिक स्वास्थ्य गुण पीएलसी 0.00 0.01 0.0333 0.0333
EQUITYTRS-427866108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -94.95 0.0322 0.0322
EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.01 -94.95 0.0319 0.0319
EQUITYTRS-26884L109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -95.96 0.0318 0.0318
EQUITYTRS-025537101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -95.96 0.0317 0.0317
EQUITYTRS-31428X106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -95.96 0.0306 0.0306
EQUITYTRS-461202103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -95.96 0.0305 0.0305
EQUITYTRS-23283R100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -95.96 0.0289 0.0289
EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -95.96 0.0288 0.0288
EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) 0.00 -95.96 0.0287 0.0287
COFFEE 'C' FUTURE MAY20 IFUS 20200518 / DCO (000000000) 0.00 -95.96 0.0286 0.0286
SILVER FUTURE MAR20 XCEC 20200327 / DCO (000000000) 0.00 -95.96 0.0286 0.0286
EQUITYTRS-20825C104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -95.96 0.0283 0.0283
SOYBEAN MEAL FUTR MAR20 XCBT 20200313 / DCO (000000000) 0.00 -95.96 0.0283 0.0283
EQUITYTRS-03076K108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -95.96 0.0283 0.0283
EQUITYTRS-459200101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -95.96 0.0278 0.0278
EQUITYTRS-883556102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -95.96 0.0267 0.0267
EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -95.96 0.0264 0.0264
EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) 0.00 -95.96 0.0264 0.0264
EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0253 0.0253
EQUITYTRS-01741R102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0252 0.0252
EQUITYTRS-65339F101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0251 0.0251
EQUITYTRS-377322102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0249 0.0249
EQUITYTRS-92345Y106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0248 0.0248
EQUITYTRS-90214J101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0245 0.0245
EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0243 0.0243
EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0243 0.0243
EQUITYTRS-026874784-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0240 0.0240
EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0239 0.0239
EQUITYTRS-745867101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0234 0.0234
EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0230 0.0230
EQUITYTRS-745867101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0229 0.0229
EQUITYTRS-16359R103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0227 0.0227
EQUITYTRS-29472R108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0224 0.0224
EQUITYTRS-336433107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0223 0.0223
EQUITYTRS-458140100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0222 0.0222
EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0221 0.0221
EQUITYTRS-410867105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0218 0.0218
EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0216 0.0216
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) 0.00 -96.97 0.0215 0.0215
EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0215 0.0215
ATDRY / ऑटो ट्रेडर ग्रुप पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -94.88 0.00 -95.24 0.0210 -0.3798
EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0210 0.0210
SOYBEAN FUTURE MAR20 XCBT 20200313 / DCO (000000000) 0.00 -96.97 0.0209 0.0209
EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0207 0.0207
EQUITYTRS-382550101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) 0.00 -96.97 0.0206 0.0206
