मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 28,576,236
वर्तमान पोजीशन 302
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

टीपीएमएन - टिमोथी प्लान मार्केट न्यूट्रल ईटीएफ ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 302 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 28,576,236 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। TPMN - Timothy Plan Market Neutral Etf की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Athens Medical C.S.A. (DE:ACS) , Intesa Sanpaolo S.p.A. (IT:ISP) , Enel SpA (IT:ENEL) , Telenor ASA (DE:TEQ) , and Tele2 AB (publ) (DE:NCYD) . TPMN - Timothy Plan Market Neutral Etf के नए फाइलिंग में शामिल हैं Costamare Bulkers Holdings Limited (US:CMDB) , Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , .

टीपीएमएन - टिमोथी प्लान मार्केट न्यूट्रल ईटीएफ - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.29 4.2014 4.2014
1.29 4.2014 4.2014
0.00 0.14 0.4671 0.2378
0.00 0.26 0.8557 0.1860
0.03 0.25 0.8217 0.1507
0.01 0.16 0.5372 0.1440
0.01 0.16 0.5179 0.1431
0.00 0.20 0.6417 0.1280
0.03 0.12 0.3952 0.1277
0.04 0.26 0.8333 0.1262
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
-1.44 -4.6856 -4.6856
-0.23 -0.7645 -0.7645
-0.23 -0.7645 -0.7645
0.00 0.06 0.1811 -0.4470
0.00 0.09 0.3008 -0.4135
0.00 0.08 0.2683 -0.3661
0.00 0.10 0.3404 -0.3510
0.00 0.09 0.2869 -0.2885
-0.08 -0.2693 -0.2693
-0.08 -0.2693 -0.2693
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
NASDAQ 100 E MINI FUTURE SEP25 / DE (N/A) 1.29 4.2014 4.2014
NASDAQ 100 E MINI FUTURE SEP25 / DE (N/A) 1.29 4.2014 4.2014
ACS / एथेंस मेडिकल सीएसए 0.00 -3.30 0.26 17.49 0.8557 0.1860
ISP / इंटेसा सानपोलो स्पा 0.04 -3.54 0.26 8.51 0.8333 0.1262
ENEL / एनेल स्पा 0.03 -3.62 0.25 13.00 0.8217 0.1507
TEQ / टेलीनॉर एएसए 0.02 -3.93 0.25 4.15 0.8198 0.0963
NCYD / टेली2 एबी (प्रकाशित) 0.02 -3.22 0.24 4.82 0.7797 0.0948
TXNM / TXNM एनर्जी, इंक. 0.00 -3.23 0.22 1.82 0.7317 0.0702
EN / बौयगुएस एस.ए 0.00 -3.27 0.22 11.00 0.7243 0.1239
EMA / एमेरा शामिल 0.00 -3.52 0.22 5.24 0.7204 0.0879
KEY / कीरा कार्पोरेशन 0.01 -2.87 0.22 1.89 0.7063 0.0696
PWCDF / कनाडा का पावर कॉर्पोरेशन 0.01 -4.46 0.21 5.94 0.6978 0.0887
AM / एंटेरो मिडस्ट्रीम कॉर्पोरेशन 0.01 -3.47 0.20 1.50 0.6646 0.0621
DTE / डीटीई एनर्जी कंपनी 0.00 -4.67 0.20 -8.60 0.6602 -0.0058
PAH3 / पोर्शे ऑटोमोबिल होल्डिंग एसई - पसंदीदा स्टॉक 0.00 -3.16 0.20 3.13 0.6453 0.0672
HTO / H2O अमेरिका 0.00 -4.49 0.20 -9.63 0.6447 -0.0097
NN / एनएन ग्रुप एनवी 0.00 -3.98 0.20 14.62 0.6417 0.1280
NTB / बैंक ऑफ एनटी बटरफील्ड एंड सन लिमिटेड 0.00 -3.38 0.20 10.17 0.6353 0.1029
SR / स्पायर इंक. 0.00 -3.09 0.19 -9.77 0.6344 -0.0121
X5Z1 / एएनजेड ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड 0.01 -4.05 0.19 1.57 0.6331 0.0573
PBA / पेम्बीना पाइपलाइन कॉर्पोरेशन 0.01 -2.74 0.19 -8.96 0.6306 -0.0057
ORI / ओल्ड रिपब्लिक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन 0.00 -2.06 0.19 -4.08 0.6134 0.0247
ED / कंसोलिडेटेड एडिसन, इंक. 0.00 -3.71 0.19 -12.62 0.6110 -0.0332
DTM / डीटी मिडस्ट्रीम, इंक. 0.00 -3.55 0.19 10.12 0.6037 0.0975
NI / नीसोर्स इंक. 0.00 -4.19 0.18 -3.66 0.6005 0.0266
SREN / स्विस रे एजी 0.00 -2.30 0.18 -0.54 0.5977 0.0450
KMI / किंडर मॉर्गन, इंक. 0.01 -2.96 0.18 0.00 0.5929 0.0467
EVK / इवोनिक इंडस्ट्रीज एजी 0.01 -3.29 0.18 -7.25 0.5842 0.0022
NWE / नॉर्थवेस्टर्न एनर्जी ग्रुप, इंक. 0.00 -5.05 0.17 -16.02 0.5659 -0.0535
TRP / टीसी ऊर्जा निगम 0.00 -3.23 0.17 0.00 0.5623 0.0445
AGS / एगेस एसए/एनवी 0.00 -13.71 0.17 -2.27 0.5609 0.0303
CMS / सीएमएस ऊर्जा निगम 0.00 -4.11 0.17 -11.40 0.5575 -0.0232
PNW / पिनेकल वेस्ट कैपिटल कॉर्पोरेशन 0.00 -2.46 0.17 -8.60 0.5558 -0.0030
POR / पोर्टलैंड जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 -3.54 0.17 -12.04 0.5487 -0.0265
AVA / एविस्टा कॉर्पोरेशन 0.00 -5.07 0.17 -13.92 0.5462 -0.0386
APAM / आर्टिसन पार्टनर्स एसेट मैनेजमेंट इंक. 0.00 -4.97 0.17 7.79 0.5417 0.0785
ABN / एबीएन एमरो बैंक एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -3.75 0.16 25.19 0.5372 0.1440
JHG / जानूस हेंडरसन ग्रुप पीएलसी 0.00 -4.22 0.16 3.16 0.5316 0.0557
FNB / एफएनबी कॉर्पोरेशन 0.01 -4.68 0.16 3.18 0.5301 0.0575
OGS / वन गैस, इंक. 0.00 -3.13 0.16 -7.51 0.5214 -0.0002
SPTN / स्पार्टनैश कंपनी 0.01 -2.63 0.16 27.42 0.5179 0.1431
WMB / विलियम्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 -2.86 0.16 1.95 0.5134 0.0501
BKH / ब्लैक हिल्स कॉर्पोरेशन 0.00 -6.00 0.15 -13.07 0.5008 -0.0299
NWBI / नॉर्थवेस्ट बैंकशेयर, इंक. 0.01 -3.64 0.15 2.68 0.5006 0.0505
VIE / वेओलिया पर्यावरण एसए 0.00 -19.99 0.15 -16.95 0.4812 -0.0527
LNT / एलायंट एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 -2.01 0.15 -8.12 0.4801 -0.0002
EVRG / एवरजी, इंक. 0.00 -2.02 0.15 -2.67 0.4788 0.0285
5411 / जेएफई होल्डिंग्स, इंक. 0.01 -3.88 0.14 -8.28 0.4705 -0.0018
KBC / केबीसी ग्रुप एनवी 0.00 -3.20 0.14 10.00 0.4685 0.0763
SWX / साउथवेस्ट गैस होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -3.98 0.14 -0.69 0.4682 0.0346
OMF / वनमेन होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -5.76 0.14 10.00 0.4680 0.0757
PKG / अमेरिका की पैकेजिंग कॉर्पोरेशन 0.00 -1.68 0.14 -6.54 0.4678 0.0072
267250 / एचडी हुंडई कंपनी लिमिटेड 0.00 -3.74 0.14 88.16 0.4671 0.2378
SSEZY / एसएसई पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -3.97 0.14 17.36 0.4658 0.0997
WEC / WEC एनर्जी ग्रुप, इंक. 0.00 -4.36 0.14 -9.03 0.4620 -0.0034
OMV / ओएमवी अक्तीएंजेसेलशाफ्ट 0.00 -1.75 0.14 3.70 0.4589 0.0526
ARC / एकर बीपी एएसए 0.01 -4.18 0.14 2.94 0.4585 0.0497
NAT / नॉर्डिक अमेरिकन टैंकर्स लिमिटेड 0.05 -3.71 0.14 2.94 0.4567 0.0480
EDP / ईडीपी - एनर्जियास डी पुर्तगाल, एसए 0.03 -6.16 0.14 21.24 0.4488 0.1069
IDA / आईडीएकॉर्प, इंक. 0.00 -0.92 0.14 -1.45 0.4457 0.0285
NE / नोबल कॉर्पोरेशन पीएलसी 0.01 -5.19 0.14 6.25 0.4454 0.0590
BDEV / बैरेट डेवलपमेंट्स पीएलसी 0.02 -4.27 0.13 9.84 0.4383 0.0701
ON4 / ओनो फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड 0.01 -4.65 0.13 -2.92 0.4339 0.0201
SRG / स्नैम स्पा 0.02 -2.98 0.13 13.79 0.4312 0.0807
ENI / एनी स्पा 0.01 -1.82 0.13 3.25 0.4155 0.0436
ES / एवरसोर्स एनर्जी 0.00 -4.64 0.13 -2.33 0.4135 0.0235
BPOP / पॉपुलर, इंक. 0.00 -4.19 0.13 13.64 0.4100 0.0796
WBC / वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्पोरेशन 0.01 -3.77 0.13 8.70 0.4092 0.0624
TWW / टेलर विम्पी पीएलसी 0.08 -5.08 0.12 10.71 0.4068 0.0686
ETR / एंटरगी कॉर्पोरेशन 0.00 -2.66 0.12 -5.34 0.4062 0.0108
SBRY / जे सेन्सबरी पीएलसी 0.03 -2.21 0.12 27.84 0.4048 0.1135
EMN / ईस्टमैन केमिकल कंपनी 0.00 -4.09 0.12 -18.42 0.4045 -0.0541
KNTK / काइनेटिक होल्डिंग्स इंक. 0.00 -2.81 0.12 -17.45 0.4020 -0.0473
REYN / रेनॉल्ड्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंक. 0.01 0.59 0.12 -9.56 0.4015 -0.0081
NWN / नॉर्थवेस्ट नेचुरल होल्डिंग कंपनी 0.00 -3.14 0.12 -9.70 0.3954 -0.0091
AMBP / अर्दाघ मेटल पैकेजिंग एसए 0.03 -3.97 0.12 35.96 0.3952 0.1277
CALM / कैल-मेन फूड्स, इंक. 0.00 -3.47 0.12 6.25 0.3882 0.0502
REP / रेप्सोल, एसए 0.01 -4.71 0.12 5.36 0.3862 0.0472
OGE / OGE एनर्जी कार्पोरेशन 0.00 -0.49 0.12 -4.10 0.3820 0.0157
OKE / वनोक, इंक. 0.00 -3.07 0.12 -20.69 0.3776 -0.0586
5401 / निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन 0.01 5.17 0.12 -6.50 0.3772 0.0063
NPK / नेशनल प्रेस्टो इंडस्ट्रीज, इंक. 0.00 -2.88 0.12 8.49 0.3763 0.0559
SFL / एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 0.01 -3.84 0.11 -2.56 0.3728 0.0212
DHT / डीएचटी होल्डिंग्स, इंक. 0.01 -3.67 0.11 -0.87 0.3720 0.0264
HOPE / होप बैनकॉर्प, इंक. 0.01 -5.33 0.11 -3.42 0.3706 0.0187
NJR / न्यू जर्सी संसाधन निगम 0.00 -2.27 0.11 -11.20 0.3646 -0.0116
US82983N1081 / सिटिओ रॉयल्टीज़ कार्पोरेशन 0.01 -3.90 0.11 -11.20 0.3645 -0.0133
PAX / पैट्रिया इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड 0.01 -2.54 0.11 22.22 0.3589 0.0865
NUS / न्यू स्किन एंटरप्राइजेज, इंक. 0.01 -3.96 0.11 5.83 0.3567 0.0458
INGR / संघटक सम्मिलित 0.00 -0.62 0.11 -0.93 0.3517 0.0266
FLNG / फ्लेक्स एलएनजी लिमिटेड 0.00 -6.58 0.11 -10.83 0.3515 -0.0111
VTS / विटेस एनर्जी, इंक. 0.00 -3.41 0.11 -13.22 0.3447 -0.0213
SAFT / सुरक्षा बीमा समूह, इंक. 0.00 -2.20 0.11 -1.87 0.3442 0.0220
FIBK / प्रथम अंतरराज्यीय बैंकसिस्टम, इंक. 0.00 -4.75 0.11 -3.67 0.3429 0.0132
MOS / मोज़ेक कंपनी 0.00 -4.79 0.11 29.63 0.3423 0.0970
FLO / फूल फूड्स, इंक. 0.01 -0.35 0.10 -16.80 0.3417 -0.0341
REE / रेडिया कॉर्पोरेशन, एसए 0.00 -57.42 0.10 -54.78 0.3404 -0.3510
SON / सोनोको उत्पाद कंपनी 0.00 -2.49 0.10 -9.57 0.3394 -0.0083
CTRA / कोटेरा एनर्जी इंक. 0.00 -3.14 0.10 -14.88 0.3366 -0.0280
AGCO / एजीसीओ कॉर्पोरेशन 0.00 -3.75 0.10 7.29 0.3364 0.0475
NFG / राष्ट्रीय ईंधन गैस कंपनी 0.00 -0.73 0.10 6.19 0.3364 0.0445
316140 / वूरी फाइनेंशियल ग्रुप इंक. 0.01 -3.92 0.10 43.06 0.3360 0.1190
LAZ / लाजार्ड, इंक. 0.00 -4.95 0.10 5.21 0.3301 0.0414
PINC / प्रीमियर, इंक. 0.00 -3.43 0.10 9.78 0.3294 0.0531
BLX / लैटिन अमेरिकी बैंक ऑफ फॉरेन ट्रेड, एसए 0.00 -3.17 0.10 6.38 0.3285 0.0446
SJM / जेएम स्मकर कंपनी 0.00 -2.75 0.10 -19.35 0.3279 -0.0467
HNI / एचएनआई कॉर्पोरेशन 0.00 -2.15 0.10 8.70 0.3278 0.0495
GTN / ग्रे मीडिया, इंक. 0.02 -4.31 0.10 0.00 0.3251 0.0266
EQNR / इक्विनोर एएसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -3.72 0.10 -8.33 0.3243 -0.0005
PZZA / पापा जॉन्स इंटरनेशनल, इंक. 0.00 -4.42 0.10 13.79 0.3240 0.0619
HAFC / हनमी वित्तीय निगम 0.00 -4.13 0.10 4.26 0.3208 0.0377
PB / समृद्धि बैंकशेयर, इंक. 0.00 -3.18 0.10 -4.85 0.3206 0.0106
OZK / बैंक OZK 0.00 -5.02 0.10 3.19 0.3163 0.0330
FDP / फ्रेश डेल मोंटे प्रोड्यूस इंक. 0.00 -0.20 0.10 5.49 0.3139 0.0383
TRN / ट्रिनिटी इंडस्ट्रीज, इंक. 0.00 -4.33 0.10 -7.77 0.3112 -0.0001
KNIN / कुएहने + नागेल इंटरनेशनल एजी 0.00 -1.34 0.10 -6.86 0.3109 0.0023
MATW / मैथ्यूज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन 0.00 -3.69 0.09 4.44 0.3068 0.0338
ETD / एथन एलन इंटीरियर्स इंक. 0.00 -4.29 0.09 -3.12 0.3036 0.0129
DLX / डीलक्स कॉर्पोरेशन 0.01 -4.27 0.09 -3.12 0.3035 0.0133
AKE / अरकेमा एसए 0.00 -4.82 0.09 -7.92 0.3031 -0.0000
HRB / एच एंड आर ब्लॉक, इंक. 0.00 -2.64 0.09 -3.16 0.3029 0.0162
ENR / एनर्जाइज़र होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -1.99 0.09 -34.29 0.3013 -0.1190
PST / पोस्ट इटालियन स्पा 0.00 -58.76 0.09 -50.27 0.3013 -0.2552
ENGI / एंजी एसए 0.00 -67.76 0.09 -61.34 0.3008 -0.4135
FFBC / प्रथम वित्तीय बैनकॉर्प. 0.00 -3.94 0.09 -6.12 0.3006 0.0037
SNV / सिनोवस फाइनेंशियल कार्पोरेशन 0.00 -6.17 0.09 4.55 0.2999 0.0339
DPW / डॉयचे पोस्ट एजी 0.00 -1.83 0.09 5.81 0.2986 0.0396
KALU / कैसर एल्युमीनियम कॉर्पोरेशन 0.00 -5.76 0.09 24.66 0.2983 0.0771
SXC / सनकोक एनर्जी, इंक. 0.01 -4.25 0.09 -10.89 0.2958 -0.0090
KESKB / केस्को ओयज 0.00 -0.03 0.09 21.62 0.2936 0.0698
DG / डॉलर जनरल कॉर्पोरेशन 0.00 -3.44 0.09 25.35 0.2925 0.0780
VLO / वैलेरो एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 -3.63 0.09 -1.11 0.2903 0.0176
IVZ / इनवेस्को लिमिटेड 0.01 -6.26 0.09 -2.22 0.2875 0.0157
SO / दक्षिणी कंपनी 0.00 -54.00 0.09 -53.93 0.2869 -0.2885
SBSI / साउथसाइड बैंकशेयर्स, इंक. 0.00 -3.30 0.09 -1.12 0.2869 0.0179
ADEN / एडेको ग्रुप एजी 0.00 -3.06 0.09 -3.33 0.2855 0.0129
LYB / ल्योंडेलबेसेल इंडस्ट्रीज एनवी 0.00 -3.76 0.09 -20.91 0.2848 -0.0469
UPBD / अपबाउंड ग्रुप, इंक. 0.00 -4.66 0.09 0.00 0.2846 0.0221
NTR / न्यूट्रिएन लिमिटेड 0.00 -3.73 0.09 12.99 0.2838 0.0525
086790 / हाना फाइनेंशियल ग्रुप इंक. 0.00 -4.30 0.09 50.88 0.2828 0.1105
TLS / टेल्स्ट्रा ग्रुप लिमिटेड 0.03 -1.24 0.09 19.44 0.2816 0.0647
JEF / जेफ़रीज़ फाइनेंशियल ग्रुप इंक. 0.00 -4.92 0.09 -3.41 0.2792 0.0142
BKE / बकल, इंक. 0.00 -2.99 0.09 14.86 0.2783 0.0550
UPM / यूपीएम-किम्मेन ओयज 0.00 0.51 0.09 2.41 0.2781 0.0285
BWJ / बोलिडेन एबी (प्रकाशित) 0.00 -10.93 0.09 -14.14 0.2776 -0.0221
WU / वेस्टर्न यूनियन कंपनी 0.01 -4.85 0.08 -25.00 0.2767 -0.0599
PLOW / डगलस डायनेमिक्स, इंक. 0.00 -2.75 0.08 23.53 0.2746 0.0695
AMCR / एमकोर पीएलसी 0.01 -3.37 0.08 -8.79 0.2724 -0.0017
GNK / जेनको शिपिंग एंड ट्रेडिंग लिमिटेड 0.01 -4.45 0.08 -6.74 0.2723 0.0039
MSI / मित्सुई केमिकल्स, इंक. 0.00 5.88 0.08 10.67 0.2716 0.0442
PPBI / पैसिफ़िक प्रीमियर बैनकॉर्प, इंक. 0.00 -5.94 0.08 -6.74 0.2708 0.0027
ELE / एंडेसा, एसए 0.00 -67.41 0.08 -61.14 0.2683 -0.3661
PSX / फिलिप्स 66 0.00 -4.48 0.08 -7.95 0.2655 0.0005
IIIN / इंस्टील इंडस्ट्रीज, इंक. 0.00 -4.96 0.08 35.00 0.2649 0.0834
ACA / क्रेडिट एग्रीकोल एसए 0.00 -3.34 0.08 1.25 0.2643 0.0228
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.00 -4.38 0.08 -5.88 0.2614 0.0042
MGA / मैग्ना इंटरनेशनल इंक. 0.00 -3.94 0.08 9.59 0.2608 0.0409
CRH / सीआरएच पीएलसी 0.00 -3.65 0.08 0.00 0.2605 0.0218
FHB / प्रथम हवाईयन, इंक. 0.00 -3.18 0.08 -1.25 0.2604 0.0178
WSBC / वेसबैंको, इंक. 0.00 -3.76 0.08 -1.25 0.2587 0.0163
NAVI / नेवियंट कॉर्पोरेशन 0.01 -7.30 0.08 2.63 0.2567 0.0282
LCII / एलसीआई इंडस्ट्रीज 0.00 -3.79 0.08 0.00 0.2567 0.0210
BG / बंज ग्लोबल एसए 0.00 -2.29 0.08 2.63 0.2566 0.0263
RWE / आरडब्ल्यूई अक्तीएंजेसेलशाफ्ट 0.00 -2.58 0.08 13.04 0.2564 0.0489
DIN / डाइन ब्रांड्स ग्लोबल, इंक. 0.00 -3.83 0.08 1.30 0.2547 0.0213
MOV / मोवाडो ग्रुप, इंक. 0.01 -2.55 0.08 -10.34 0.2543 -0.0093
NOG / नॉर्दर्न ऑयल एंड गैस, इंक. 0.00 -4.42 0.08 -10.47 0.2517 -0.0070
078930 / जीएस होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन 0.00 -2.87 0.08 35.71 0.2480 0.0780
STRA / सामरिक शिक्षा, इंक. 0.00 -1.00 0.08 0.00 0.2474 0.0203
MSM / एमएससी इंडस्ट्रियल डायरेक्ट कंपनी, इंक. 0.00 -4.39 0.08 4.17 0.2471 0.0296
CPB / कैम्पबेल्स कंपनी 0.00 -1.69 0.07 -25.25 0.2442 -0.0539
DINO / एचएफ सिंक्लेयर कॉर्पोरेशन 0.00 -5.10 0.07 17.46 0.2440 0.0544
AXS / एक्सिस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड 0.00 -2.04 0.07 1.37 0.2439 0.0224
BHP / बीएचपी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -6.48 0.07 -5.13 0.2432 0.0068
WLY / जॉन विली एंड संस, इंक. 0.00 -2.23 0.07 -2.63 0.2427 0.0144
BRY / बेरी निगम 0.03 -4.38 0.07 -17.78 0.2420 -0.0282
BAX / बैक्सटर इंटरनेशनल इंक. 0.00 -2.94 0.07 -13.95 0.2414 -0.0176
FBP / पहला बैनकॉर्प. 0.00 -3.91 0.07 4.29 0.2404 0.0283
CNH / सीएनएच औद्योगिक एनवी 0.01 -4.63 0.07 0.00 0.2399 0.0203
LEA / लियर कॉर्पोरेशन 0.00 -2.41 0.07 5.80 0.2386 0.0294
GRMN / गार्मिन लिमिटेड 0.00 -2.23 0.07 -5.19 0.2380 0.0047
BKU / बैंकयूनाइटेड, इंक. 0.00 -6.19 0.07 -2.70 0.2356 0.0117
UU. / यूनाइटेड यूटिलिटीज ग्रुप पीएलसी 0.00 -7.41 0.07 12.50 0.2354 0.0407
PEG / लोक सेवा उद्यम समूह निगमित 0.00 -4.78 0.07 -2.70 0.2350 0.0127
GWLIF / ग्रेट-वेस्ट लाइफको इंक. 0.00 -3.43 0.07 -6.58 0.2336 0.0040
TEN / टेनारिस एसए 0.00 -4.45 0.07 -7.79 0.2331 -0.0001
EGY / वाल्को एनर्जी, इंक. 0.02 -4.19 0.07 -7.79 0.2321 -0.0004
ORL / ओरिजिन एनर्जी लिमिटेड 0.01 -1.96 0.07 6.06 0.2308 0.0299
STO / सैंटोस लिमिटेड 0.01 -3.87 0.07 16.67 0.2303 0.0481
CIVI / सिविटास रिसोर्सेज, इंक. 0.00 -5.37 0.07 -25.53 0.2291 -0.0537
024110 / कोरिया का औद्योगिक बैंक 0.01 -4.73 0.07 34.62 0.2282 0.0707
FORTUM / फोर्टम ओयज 0.00 -52.48 0.07 -46.09 0.2280 -0.1579
CHRD / कॉर्ड एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 -4.00 0.07 -17.86 0.2272 -0.0266
RIO / रियो टिंटो समूह 0.00 -5.30 0.07 -6.76 0.2270 0.0025
AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. 0.00 -38.20 0.07 -41.38 0.2231 -0.1272
CWEN / क्लियरवे एनर्जी, इंक. 0.00 -4.21 0.07 1.52 0.2208 0.0199
SWBI / स्मिथ एंड वेसन ब्रांड्स, इंक. 0.01 -3.25 0.07 -9.46 0.2201 -0.0049
SMG / स्कॉट्स मिरेकल-ग्रो कंपनी 0.00 -5.65 0.07 13.56 0.2188 0.0410
R / राइडर सिस्टम, इंक. 0.00 -2.76 0.07 8.06 0.2186 0.0313
STNG / स्कॉर्पियो टैंकर्स इंक. 0.00 -4.30 0.07 0.00 0.2184 0.0165
GLE / सोसाइटी जेनरल लिमिटेड कंपनी 0.00 -4.87 0.07 21.82 0.2183 0.0529
RAND / रैंडस्टैड एनवी 0.00 -1.37 0.07 10.00 0.2161 0.0355
MNRO / मोनरो, इंक. 0.00 -4.43 0.07 -1.52 0.2125 0.0137
CMRE / कोस्टामारे इंक. 0.01 -2.68 0.07 -9.72 0.2121 -0.0048
CRGY / क्रिसेंट एनर्जी कंपनी 0.01 -4.15 0.06 -27.27 0.2116 -0.0542
HVT / हैवर्टी फ़र्निचर कंपनियाँ, इंक. 0.00 -4.33 0.06 -1.54 0.2110 0.0141
GOGL / गोल्डन ओसियन ग्रुप लिमिटेड 0.01 -4.55 0.06 -12.33 0.2109 -0.0110
STLAP / स्टेलेंटिस एनवी 0.01 -2.65 0.06 -12.33 0.2097 -0.0100
KLG / डब्ल्यूके केलॉग कंपनी 0.00 -3.68 0.06 -22.89 0.2093 -0.0410
INW / इन्फ्रास्ट्रक्चर वायरलेस इटालियन स्पा 0.01 0.73 0.06 16.67 0.2075 0.0432
VLY / वैली नेशनल बैनकॉर्प 0.01 -6.07 0.06 -5.97 0.2070 0.0049
WEN / वेंडी की कंपनी 0.01 -2.70 0.06 -23.46 0.2028 -0.0432
WDS / वुडसाइड एनर्जी ग्रुप लिमिटेड 0.00 -5.06 0.06 3.33 0.2024 0.0200
LKQ / एलकेक्यू कॉर्पोरेशन 0.00 -3.13 0.06 -16.44 0.2016 -0.0188
UGI / यूजीआई कॉर्पोरेशन 0.00 -4.82 0.06 3.39 0.2016 0.0244
SVHH / स्वेन्स्का हैंडेल्सबैंकन एबी (प्रकाशित) 0.00 -8.54 0.06 8.93 0.2015 0.0306
REPX / रिले एक्सप्लोरेशन पर्मियन, इंक. 0.00 -4.19 0.06 -14.08 0.2014 -0.0140
KVUE / केनव्यू इंक. 0.00 -0.68 0.06 -12.86 0.1995 -0.0125
FVJ / फोर्टेस्क्यू लिमिटेड 0.01 -7.65 0.06 -3.23 0.1966 0.0093
COLB / कोलंबिया बैंकिंग सिस्टम, इंक. 0.00 -4.70 0.06 -10.45 0.1961 -0.0061
VRTS / वर्टस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, इंक. 0.00 -7.02 0.06 -1.64 0.1956 0.0114
BGS / बी एंड जी फूड्स, इंक. 0.01 -3.90 0.06 -40.59 0.1955 -0.1089
GRNT / ग्रेनाइट रिज रिसोर्सेज, इंक. 0.01 -2.78 0.06 3.45 0.1955 0.0187
GBCI / ग्लेशियर बैनकॉर्प, इंक. 0.00 -4.87 0.06 -7.81 0.1948 0.0012
OCFC / ओशनफर्स्ट फाइनेंशियल कार्पोरेशन 0.00 -6.32 0.06 -3.28 0.1947 0.0097
BOH / बैंक ऑफ हवाई कॉर्पोरेशन 0.00 -5.37 0.06 -7.81 0.1938 0.0011
FGR / फ़र्स्टग्रुप पीएलसी 0.00 -2.76 0.06 18.00 0.1936 0.0422
APA / एपीए निगम 0.00 -4.50 0.06 -16.90 0.1924 -0.0209
HRL / हॉर्मेल फूड्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.52 0.06 -1.69 0.1921 0.0120
