मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 180,712,517
वर्तमान पोजीशन 268
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

वोया इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल्स एंड मैटेरियल्स फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 268 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 180,712,517 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Voya Infrastructure, Industrials & Materials Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , General Electric Company (US:GE) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . Voya Infrastructure, Industrials & Materials Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं DSM-Firmenich AG (MX:DSFIR N) , Stantec Inc. (MX:STN N) , Rheinmetall AG (US:RNMBF) , BKW AG (CH:BKW) , and Northern Star Resources Limited (AU:NST) .

वोया इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल्स एंड मैटेरियल्स फंड - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.01 1.47 0.8213 0.5521
0.01 0.81 0.4522 0.4522
0.02 0.73 0.4066 0.4066
0.01 0.69 0.3829 0.3829
0.01 0.57 0.3202 0.3202
0.00 1.19 0.6648 0.3178
0.06 0.54 0.2990 0.2990
0.10 0.67 0.3749 0.2659
0.02 0.42 0.2323 0.2323
0.00 0.41 0.2259 0.2259
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.67 0.3735 -0.8294
0.00 0.21 0.1180 -0.6150
0.00 0.42 0.2321 -0.6141
0.00 0.17 0.0943 -0.4429
0.01 0.16 0.0876 -0.4056
0.01 0.47 0.2607 -0.3442
0.01 0.58 0.3222 -0.3244
0.05 1.39 0.7763 -0.2953
0.01 0.69 0.3867 -0.2756
0.01 0.17 0.0947 -0.2634
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-05-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.06 0.00 3.72 -1.66 2.0748 -0.1003
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.01 0.00 2.91 18.84 1.6212 0.2146
SIE / सीमेंस अक्तीएंजेसेलशाफ्ट 0.01 0.00 2.90 4.84 1.6175 0.0270
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.06 0.00 2.49 1.97 1.3868 -0.0148
UBER / उबर टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.03 0.00 2.30 10.72 1.2847 0.0886
ACWI / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई ईटीएफ 0.02 -8.80 2.27 -6.66 1.2666 -0.1323
T / एटी एंड टी इंक. 0.07 0.00 2.06 1.43 1.1494 -0.0188
SBGSY / श्नाइडर इलेक्ट्रिक एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.00 1.91 2.74 1.0665 -0.0040
TMUS / टी-मोबाइल यूएस, इंक. 0.01 19.33 1.87 7.16 1.0437 0.0397
ABBNY / एबीबी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 0.00 1.80 5.15 1.0024 0.0191
PH / पार्कर-हैनिफिन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 1.73 -0.57 0.9653 -0.0355
KYCCF / कीन्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 1.72 4.95 0.9567 0.0169
RYCEY / रोल्स-रॉयस होल्डिंग्स पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.14 0.00 1.68 23.27 0.9365 0.1534
WAB / वेस्टिंगहाउस एयर ब्रेक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 1.67 9.14 0.9325 0.0518
ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी 0.01 16.78 1.63 27.52 0.9093 0.1740
DTEGY / डॉयचे टेलीकॉम एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 0.00 1.59 4.95 0.8872 0.0157
AME / अमेटेक, इंक. 0.01 0.00 1.58 -5.57 0.8792 -0.0807
LIN / लिंडे पीएलसी 0.00 0.00 1.55 0.13 0.8659 -0.0257
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 1.52 2.63 0.8489 -0.0038
EMR / एमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी 0.01 17.75 1.51 15.67 0.8396 0.0909
AIR / एयरबस एसई 0.01 196.34 1.47 214.74 0.8213 0.5521
ECL / इकोलैब इंक. 0.01 40.63 1.46 38.78 0.8144 0.2098
JCI / जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल पीएलसी 0.01 0.00 1.46 18.33 0.8136 0.1049
WMB / विलियम्स कंपनियाँ, इंक. 0.02 0.00 1.45 4.01 0.8110 0.0072
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.02 33.90 1.43 34.88 0.7957 0.1872
ANET / अरिस्टा नेटवर्क्स इंक 0.02 14.11 1.40 6.28 0.7827 0.0233
FTV / फोर्टिव कॉर्पोरेशन 0.02 9.14 1.39 -3.73 0.7766 -0.0546
BA. / बीएई सिस्टम्स पीएलसी 0.05 -47.92 1.39 -25.32 0.7763 -0.2953
PCG / पीजी एंड ई कॉर्पोरेशन 0.08 0.00 1.39 3.28 0.7725 0.0017
NI / नीसोर्स इंक. 0.03 0.00 1.37 -3.11 0.7648 -0.0489
TLS / टेल्स्ट्रा ग्रुप लिमिटेड 0.44 0.00 1.37 19.32 0.7612 0.1037
GEV / जीई वर्नोवा इंक. 0.00 -12.24 1.36 23.88 0.7578 0.1270
ACM / एईसीओएम 0.01 0.00 1.31 9.76 0.7279 0.0445
QS2A / स्मिथस ग्रुप पीएलसी 0.04 0.00 1.29 14.15 0.7201 0.0701
ENGI / एंजी एसए 0.06 14.65 1.28 38.25 0.7158 0.1824
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.01 12.49 1.28 1.03 0.7111 -0.0141
HIA1 / हिताची, लिमिटेड 0.05 -2.57 1.27 6.83 0.7067 0.0246
EXC / एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन 0.03 19.94 1.27 18.98 0.7058 0.0939
JAP / मध्य जापान रेलवे कंपनी 0.06 0.00 1.26 11.01 0.7027 0.0502
BKR / बेकर ह्यूजेस कंपनी 0.03 -4.40 1.26 -20.57 0.7020 -0.2090
IR / इंगरसोल रैंड इंक. 0.02 6.08 1.26 2.20 0.7003 -0.0064
FFIV / F5, इंक. 0.00 0.00 1.24 -2.43 0.6938 -0.0391
KPN / रॉयल केपीएन एनवी 0.26 0.00 1.24 23.11 0.6896 0.1124
RPM / आरपीएम इंटरनेशनल इंक. 0.01 0.00 1.21 -8.12 0.6754 -0.0823
SAFRY / सफ़रन एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 74.85 1.19 97.68 0.6648 0.3178
OKE / वनोक, इंक. 0.01 0.00 1.19 -19.50 0.6608 -0.1851
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.01 11.86 1.17 19.09 0.6544 0.0880
ATO / एटमॉस एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 1.13 1.62 0.6315 -0.0087
SSUMF / सुमितोमो कॉर्पोरेशन 0.04 -10.84 1.13 1.07 0.6303 -0.0123
CCDBF / सीसीएल इंडस्ट्रीज इंक. 0.02 4.07 1.12 18.35 0.6257 0.0804
FGR / फ़र्स्टग्रुप पीएलसी 0.01 -19.08 1.11 10.75 0.6208 0.0432
EIX / एडिसन इंटरनेशनल 0.02 3.92 1.10 6.21 0.6107 0.0181
ORANY / ऑरेंज एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.07 0.00 1.07 24.53 0.5975 0.1030
SKFB / एबी एसकेएफ (प्रकाशित) 0.05 0.00 1.03 1.78 0.5730 -0.0072
FCX / फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक. 0.03 -15.73 1.01 -12.10 0.5631 -0.0976
AEM / एग्निको ईगल माइंस लिमिटेड 0.01 0.00 1.00 22.37 0.5581 0.0879
ETR / एंटरगी कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.99 -4.55 0.5491 -0.0443
AENA / ऐना एसएमई, एसए 0.00 42.67 0.98 73.40 0.5456 0.2212
BA / द बोइंग कंपनी 0.00 22.44 0.98 45.32 0.5455 0.1587
DD / ड्यूपॉन्ट डी नेमोर्स, इंक. 0.01 15.63 0.98 -5.52 0.5440 -0.0496
WPM / व्हीटन प्रेशियस मेटल्स कार्पोरेशन 0.01 6.25 0.97 33.33 0.5402 0.1226
HNHPF / माननीय हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.19 0.00 0.96 -1.64 0.5366 -0.0258
BHE / भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 0.21 0.00 0.94 58.75 0.5258 0.1842
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.00 -14.03 0.94 -13.01 0.5219 -0.0966
VOD / वोडाफोन ग्रुप पब्लिक लिमिटेड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.90 0.00 0.93 17.45 0.5184 0.0635
ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. 0.01 0.00 0.93 30.83 0.5161 0.1093
VLVLY / एबी वोल्वो (प्रकाशित) - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 -17.50 0.92 -26.40 0.5150 -0.2058
KEY / कीरा कार्पोरेशन 0.03 0.00 0.90 3.92 0.5032 0.0041
CSX / सीएसएक्स कॉर्पोरेशन 0.03 0.00 0.90 -1.32 0.5012 -0.0223
WSP / डब्ल्यूएसपी ग्लोबल इंक. 0.00 30.27 0.89 49.66 0.4960 0.1544
KEYS / कीसाइट टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.01 0.00 0.89 -1.55 0.4952 -0.0234
TXT / टेक्सट्रॉन इंक. 0.01 0.00 0.88 -1.01 0.4905 -0.0199
TT / ट्रैन टेक्नोलॉजीज पीएलसी 0.00 53.20 0.85 86.46 0.4766 0.2130
KMI / किंडर मॉर्गन, इंक. 0.03 0.00 0.85 3.52 0.4757 0.0018
URI / यूनाइटेड रेंटल्स, इंक. 0.00 -22.61 0.84 -14.62 0.4691 -0.0974
RXEEY / रेक्सेल एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 0.00 0.83 3.37 0.4626 0.0013
ND5 / निट्टो डेन्को कॉर्पोरेशन 0.05 0.00 0.82 -7.66 0.4573 -0.0533
VRT / वर्टिव होल्डिंग्स कंपनी 0.01 0.00 0.82 13.43 0.4568 0.0416
ACS / एथेंस मेडिकल सीएसए 0.01 -37.14 0.82 -22.68 0.4562 -0.1520
MITS N / मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन 0.04 -4.00 0.81 23.52 0.4539 0.0748
DSFIR N / डीएसएम-फ़िरमेनिच एजी 0.01 0.81 0.4522 0.4522
B / बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन 0.04 0.00 0.81 8.19 0.4496 0.0210
XELTB / सेंट्रेस एलेट्रिकस ब्रासीलीरास एसए - एलेट्रोब्रास - पसंदीदा स्टॉक 0.10 0.00 0.81 14.98 0.4495 0.0464
OC / ओवेन्स कॉर्निंग 0.01 -11.36 0.79 -22.91 0.4427 -0.1494
PNR / पेंटेयर पीएलसी 0.01 -34.83 0.79 -31.40 0.4423 -0.2222
AXON / एक्सॉन एंटरप्राइज, इंक. 0.00 0.00 0.78 41.92 0.4363 0.1196
4063 / शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड 0.02 -21.47 0.78 -16.81 0.4361 -0.1045
FDX / फेडेक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.76 -17.09 0.4225 -0.1025
LUNMF / लुंडिन खनन निगम 0.08 0.00 0.76 18.15 0.4210 0.0537
US61747C7074 / मॉर्गन स्टेनली इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फंड सरकारी पोर्टफोलियो, इंस्टीट्यूशनल क्लास 0.76 12.69 0.76 12.69 0.4209 0.0359
TRMB / ट्रिम्बल इंक. 0.01 0.00 0.74 -0.93 0.4150 -0.0171
BHPLF / बीएचपी ग्रुप लिमिटेड 0.03 0.00 0.74 1.37 0.4132 -0.0070
1 / सीके हचिसन होल्डिंग्स लिमिटेड 0.13 0.00 0.74 11.78 0.4130 0.0323
SYIEY / सिमराइज एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 11.78 0.74 32.85 0.4130 0.0925
DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.01 67.10 0.73 67.58 0.4097 0.1575
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 0.73 0.4066 0.4066
VST / विस्ट्रा कॉर्प. 0.00 -5.66 0.70 13.31 0.3897 0.0353
UHALB / यू-हॉल होल्डिंग कंपनी - सीरीज एन 0.01 0.00 0.70 -7.31 0.3886 -0.0437
DAL / डेल्टा एयर लाइन्स, इंक. 0.01 -25.22 0.69 -39.84 0.3867 -0.2756
SNA / स्नैप-ऑन शामिल 0.00 0.00 0.69 -5.88 0.3835 -0.0370
AEE / आमेरन कॉर्पोरेशन 0.01 0.69 0.3829 0.3829
CNA / सेंट्रिका पीएलसी 0.32 0.00 0.69 13.22 0.3822 0.0345
NDSN / नॉर्डसन कॉर्पोरेशन 0.00 -16.16 0.68 -15.50 0.3770 -0.0828
ERCB / टेलीफ़ोनाक्टीबोलागेट एलएम एरिक्सन (प्रकाशित) 0.08 0.00 0.68 3.52 0.3769 0.0015
AHKSF / असाही कासी कॉर्पोरेशन 0.10 243.01 0.67 255.56 0.3749 0.2659
SHW / शेरविन-विलियम्स कंपनी 0.00 -67.69 0.67 -68.04 0.3735 -0.8294
DCCPF / डीसीसी पीएलसी 0.01 -15.76 0.67 -22.31 0.3708 -0.1214
RIO / रियो टिंटो समूह 0.01 -38.70 0.66 -36.76 0.3705 -0.2333
0C2 / चुबू इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, निगमित 0.05 -29.30 0.64 -18.07 0.3592 -0.0926
WRT1V / वार्त्सिला ओयज एबीपी 0.03 98.10 0.64 108.79 0.3574 0.1809
TECK / टेक रिसोर्सेज लिमिटेड 0.02 146.64 0.64 137.83 0.3545 0.2040
EMN / ईस्टमैन केमिकल कंपनी 0.01 21.32 0.63 -2.92 0.3523 -0.0215
PPC / सार्वजनिक विद्युत निगम एसए 0.04 -7.71 0.63 2.29 0.3493 -0.0028
FANUY / फैनुक कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 18.18 0.62 9.67 0.3482 0.0206
19 / स्वियर पैसिफिक लिमिटेड 0.07 0.00 0.62 2.64 0.3467 -0.0015
2308 / डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, इंक. 0.05 -9.09 0.61 -6.97 0.3425 -0.0370
DTG / डेमलर ट्रक होल्डिंग एजी 0.01 -38.44 0.61 -30.45 0.3413 -0.1490
NOKIA / नोकिया ओयज 0.12 0.00 0.61 8.36 0.3397 0.0164
CEG / तारामंडल ऊर्जा निगम 0.00 0.00 0.61 22.09 0.3395 0.0531
HWM / हाउमेट एयरोस्पेस इंक. 0.00 0.00 0.60 24.38 0.3332 0.0570
ODFL / ओल्ड डोमिनियन फ्रेट लाइन, इंक. 0.00 -10.02 0.60 -18.38 0.3321 -0.0871
TIMS3 / टिम एसए 0.17 0.00 0.59 23.42 0.3263 0.0535
M3C / मित्सुबिशी केमिकल ग्रुप कॉर्पोरेशन 0.11 0.00 0.58 4.86 0.3252 0.0054
SBOA / सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज लिमिटेड 0.11 -27.12 0.58 -17.45 0.3246 -0.0808
500510 / लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड 0.01 -33.14 0.58 -20.90 0.3228 -0.0981
PPG / पीपीजी इंडस्ट्रीज, इंक. 0.01 -47.51 0.58 -48.62 0.3222 -0.3244
2588 / बीओसी एविएशन लिमिटेड 0.07 0.00 0.58 4.54 0.3214 0.0045
UAL / यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स, इंक. 0.01 0.57 0.3202 0.3202
EME / EMCOR ग्रुप, इंक. 0.00 62.52 0.57 87.42 0.3159 0.1423
OSA / ओसाका गैस कंपनी लिमिटेड 0.02 -40.54 0.56 -34.27 0.3123 -0.1775
SIKA / सिका एजी 0.00 4.97 0.56 10.56 0.3095 0.0208
MIH / मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड 0.02 0.00 0.55 71.79 0.3055 0.1219
ES / एवरसोर्स एनर्जी 0.01 -28.02 0.54 -27.70 0.3030 -0.1060
HEI / हेइको कॉर्पोरेशन 0.00 15.44 0.54 102.24 0.3022 0.1452
EVK / इवोनिक इंडस्ट्रीज एजी 0.02 51.17 0.54 77.81 0.2996 0.1291
015760 / कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन 0.02 25.04 0.54 87.76 0.2995 0.1347
ENLAY / एनेल स्पा - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.06 0.54 0.2990 0.2990
SHTLF / साउथ32 लिमिटेड 0.27 185.01 0.54 155.24 0.2989 0.1780
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0.01 -31.51 0.52 -43.03 0.2917 -0.2359
KMTUF / कोमात्सु लिमिटेड 0.02 87.78 0.51 152.71 0.2863 0.1871
ACO4 / एटलस कोप्को एबी (पब्लिक) 0.03 46.54 0.51 38.11 0.2849 0.0718
A009540 / एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड 0.00 -7.61 0.51 44.44 0.2831 0.0810
TIT / टेलीकॉम इटालिया स्पा 1.18 9.10 0.50 75.61 0.2812 0.1127
552 / चीन संचार सेवा निगम लिमिटेड 0.88 -17.94 0.50 -23.17 0.2812 -0.0962
NRG / एनआरजी एनर्जी, इंक. 0.00 -3.62 0.50 172.28 0.2796 0.1756
32640 / सामान्य स्टॉक KRW5000.0 0.05 0.00 0.48 28.03 0.2653 0.0516
EVRG / एवरजी, इंक. 0.01 -53.90 0.47 -55.61 0.2607 -0.3442
TRGP / टार्गा रिसोर्सेज कार्पोरेशन 0.00 -69.49 0.46 -44.12 0.2572 -0.2150
POWERGRID / पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 0.14 0.00 0.46 17.65 0.2568 0.0320
SAABB / साब एबी 0.01 -10.06 0.46 53.18 0.2556 0.0835
003550 / एलजी कॉर्प. 0.01 13.16 0.45 27.56 0.2504 0.0479
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.44 6.99 0.2479 0.0093
ROK / रॉकवेल ऑटोमेशन, इंक. 0.00 0.00 0.44 9.93 0.2473 0.0153
H4W / जार्डाइन मैथेसन होल्डिंग्स लिमिटेड 0.01 -27.94 0.44 -12.77 0.2437 -0.0382
QEWS / कतर बिजली और जल कंपनी QPSC 0.10 142.35 0.43 159.88 0.2421 0.1457
AC / एयर कनाडा 0.03 78.41 0.43 116.16 0.2388 0.1246
GWW / डब्ल्यूडब्ल्यू ग्रिंगर, इंक. 0.00 -30.94 0.42 -26.46 0.2328 -0.0935
SSEZY / एसएसई पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 0.42 0.2323 0.2323
GOB / कॉम्पैनी डी सेंट-गोबेन एसए 0.00 -74.87 0.42 -71.74 0.2321 -0.6141
STN N / स्टेंटेक इंक. 0.00 0.41 0.2259 0.2259
INE066F01020 / हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड 0.01 0.00 0.40 63.56 0.2257 0.0838
INE081A01020 / टाटा स्टील लिमिटेड 0.21 0.00 0.39 19.63 0.2177 0.0299
HOLN / होलसिम एजी 0.00 0.00 0.39 1.05 0.2155 -0.0043
B8O / यांग्ज़िजियांग शिपबिल्डिंग (होल्डिंग्स) लिमिटेड 0.23 166.14 0.39 148.39 0.2146 0.1250
GRAB / ग्रैब होल्डिंग्स लिमिटेड 0.08 17.46 0.38 18.18 0.2103 0.0265
600406 / NARI टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड 0.12 0.00 0.38 -4.56 0.2103 -0.0173
VEDL / वेदांता लिमिटेड 0.07 -41.79 0.37 -34.73 0.2086 -0.1208
SKNB / स्कांस्का एबी (प्रकाशित) 0.02 -14.33 0.37 -14.12 0.2072 -0.0414
GOLI / गोल्ड फील्ड्स लिमिटेड 0.02 -23.58 0.37 -1.08 0.2046 -0.0086
DE / डीरे एंड कंपनी 0.00 0.00 0.37 5.19 0.2038 0.0043
GET / चार्जर्स इन्वेस्ट कंपनी 0.02 -34.39 0.36 -24.22 0.2025 -0.0734
ENB / एनब्रिज इंक. 0.01 0.00 0.36 9.01 0.2024 0.0109
HAVELLS / हैवेल्स इंडिया लिमिटेड 0.02 0.00 0.36 9.45 0.2006 0.0118
ENR / सीमेंस एनर्जी एजी 0.00 0.00 0.36 70.00 0.1994 0.0784
KGC / किनरॉस गोल्ड कॉर्पोरेशन 0.02 0.00 0.35 37.94 0.1949 0.0491
XEL / एक्सेल एनर्जी इंक. 0.00 0.00 0.35 -2.82 0.1926 -0.0116
034730 / एसके इंक. 0.00 -20.71 0.34 -5.08 0.1878 -0.0158
600352 / झेजियांग लोंगशेंग ग्रुप कं, लिमिटेड 0.25 84.14 0.34 94.22 0.1875 0.0877
9023 / टोक्यो मेट्रो कंपनी लिमिटेड 0.03 -28.65 0.33 -23.27 0.1859 -0.0639
RNMBF / रीनमेटाल एजी 0.00 0.33 0.1840 0.1840
BKW / बीकेडब्ल्यू एजी 0.00 0.32 0.1800 0.1800
GIVN / गिवौदान एस.ए 0.00 -50.00 0.32 -44.27 0.1766 -0.1497
TDG / ट्रांसडिग्म ग्रुप शामिल 0.00 0.00 0.31 7.29 0.1727 0.0069
D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. 0.01 0.00 0.30 0.33 0.1695 -0.0051
SVKB / सैंडविक एबी (प्रकाशित) 0.01 -23.96 0.30 -23.58 0.1646 -0.0577
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. 0.00 0.00 0.29 -18.11 0.1644 -0.0424
135 / कुनलुन एनर्जी कंपनी लिमिटेड 0.29 0.00 0.29 0.00 0.1637 -0.0051
SIGN / एसआईजी ग्रुप एजी 0.01 -38.18 0.29 -36.48 0.1615 -0.1002
NST / नॉर्दर्न स्टार रिसोर्सेज लिमिटेड 0.02 0.29 0.1611 0.1611
TNB / तेनागा नैशनल Bhd 0.09 29.40 0.29 39.71 0.1590 0.0414
ASURB / ग्रुपो एयरोपोर्टुअरियो डेल सुरेस्टे एसएबी डी सीवी 0.01 0.00 0.28 19.15 0.1563 0.0212
AU / एंग्लोगोल्ड अशांति पीएलसी 0.01 -8.05 0.28 38.81 0.1559 0.0401
BH5 / ब्लूस्कोप स्टील लिमिटेड 0.02 27.17 0.28 33.82 0.1547 0.0393
D7N / सीएमओसी ग्रुप लिमिटेड 0.34 42.50 0.27 51.96 0.1520 0.0541
FNV / फ्रेंको-नेवादा कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.27 18.22 0.1487 0.0188
NMDC / एनएमडीसी लिमिटेड 0.32 0.00 0.27 16.23 0.1479 0.0165
788 / चाइना टावर कॉर्प लिमिटेड 0.17 0.26 0.1440 0.1440
MSI / मोटोरोला सॉल्यूशंस, इंक. 0.00 0.25 0.1419 0.1419
4197 / सिमे डार्बी Bhd 0.62 0.25 0.1383 0.1383
HUBB / हबबेल शामिल 0.00 -13.23 0.25 -9.19 0.1381 -0.0184
DPW / डॉयचे पोस्ट एजी 0.01 0.00 0.25 14.42 0.1376 0.0140
AI / एयर लिक्विड एसए 0.00 -59.65 0.25 -54.46 0.1367 -0.1725
KNEBV / कोन ओयज 0.00 16.03 0.24 42.11 0.1359 0.0354
ISA / एसएईएसपी इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन 0.05 0.00 0.24 -5.58 0.1324 -0.0123
144 / चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड 0.12 17.65 0.23 38.92 0.1293 0.0334
SASOF / सासोल लिमिटेड 0.05 0.00 0.23 5.02 0.1285 0.0023
600219 / शेडोंग नानशान एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड। 0.44 33.73 0.23 34.91 0.1276 0.0304
LNG / चेनिएरे एनर्जी, इंक. 0.00 0.00 0.23 3.69 0.1255 0.0007
002202 / गोल्डविंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड 0.18 0.00 0.22 2.75 0.1254 -0.0002
NISTF / निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन 0.01 0.22 0.1245 0.1245
6409 / वोल्ट्रोनिक पावर टेक्नोलॉजी कार्पोरेशन 0.01 0.00 0.22 -10.12 0.1242 -0.0178
MTSUY / मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.00 0.22 21.31 0.1240 0.0184
051910 / एलजी केम, लिमिटेड 0.00 0.00 0.22 -11.43 0.1210 -0.0200
CARR / कैरियर ग्लोबल कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.22 9.64 0.1207 0.0075
NEM / न्यूमोंट कॉर्पोरेशन 0.00 -25.46 0.22 26.32 0.1206 0.0237
OTIS / ओटिस वर्ल्डवाइड कॉर्पोरेशन 0.00 -83.11 0.21 -83.81 0.1180 -0.6150
4958 / जेन डिंग टेक्नोलॉजी होल्डिंग लिमिटेड 0.06 0.00 0.21 -3.23 0.1173 -0.0079
3898 / ज़ुझाउ सीआरआरसी टाइम्स इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड 0.05 0.00 0.20 0.50 0.1135 -0.0026
HGMCF / हार्मनी गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड 0.01 0.20 0.1132 0.1132
267260 / एचडी हुंडई इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड 0.00 0.00 0.20 21.08 0.1123 0.0167
PIDILITIND / पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड 0.01 0.00 0.20 19.16 0.1112 0.0153
