बैलेंस शीट (Quarterly)
एजिलिटी ग्लोबल पीएलसी बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 207 | 325 | 565 | 902 | 534 | 724 | 871 | 962 | 800 |
परिवर्तन (%) | 57.16 | 73.52 | 59.79 | -40.81 | 35.61 | 20.30 | 10.37 | -16.81 | |
संपत्ति वर्तमान | 604 | 1,318 | 1,664 | 2,089 | 1,813 | 1,981 | 2,037 | 2,382 | 2,459 |
परिवर्तन (%) | 117.98 | 26.27 | 25.58 | -13.24 | 9.31 | 2.83 | 16.90 | 3.23 | |
संपत्ति | 7,652 | 8,872 | 10,186 | 10,448 | 10,477 | 11,431 | 11,773 | 11,752 | 12,716 |
परिवर्तन (%) | 15.95 | 14.81 | 2.57 | 0.28 | 9.11 | 2.99 | -0.18 | 8.20 | |
देयताएं | 2,475 | 4,828 | 7,671 | 4,891 | 5,042 | 5,337 | 5,749 | 5,995 | 6,467 |
परिवर्तन (%) | 95.07 | 58.89 | -36.24 | 3.09 | 5.84 | 7.72 | 4.28 | 7.88 | |
हिस्सेदारी | 5,177 | 4,045 | 2,515 | 5,557 | 5,434 | 6,094 | 6,024 | 5,757 | 6,249 |
परिवर्तन (%) | -21.87 | -37.81 | 120.90 | -2.20 | 12.14 | -1.15 | -4.44 | 8.54 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 7,652 | 8,872 | 10,186 | 10,448 | 10,477 | 11,431 | 11,773 | 11,752 | 12,716 |
परिवर्तन (%) | 15.95 | 14.81 | 2.57 | 0.28 | 9.11 | 2.99 | -0.18 | 8.20 | |
Source: Capital IQ