बैलेंस शीट (Quarterly)
एडेकोएग्रो एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 214 | 336 | 209 | 185 | 190 | 200 | 143 | 188 | 159 | 231 | 86 | 197 | 350 | 340 | 136 | 140 | 198 | 211 | 180 | 181 |
परिवर्तन (%) | 57.45 | -37.97 | -11.23 | 2.45 | 5.30 | -28.46 | 31.79 | -15.39 | 44.74 | -62.77 | 128.97 | 77.92 | -2.87 | -60.12 | 3.54 | 41.30 | 6.55 | -15.01 | 0.60 | |
संपत्ति वर्तमान | 609 | 767 | 722 | 745 | 790 | 762 | 861 | 957 | 1,012 | 1,023 | 887 | 1,038 | 1,204 | 1,056 | 1,007 | 1,024 | 1,067 | 1,015 | 1,101 | 1,011 |
परिवर्तन (%) | 25.81 | -5.88 | 3.29 | 5.98 | -3.54 | 13.07 | 11.07 | 5.78 | 1.09 | -13.31 | 16.99 | 16.01 | -12.29 | -4.65 | 1.72 | 4.17 | -4.84 | 8.51 | -8.17 | |
संपत्ति | 2,285 | 2,482 | 2,454 | 2,588 | 2,595 | 2,582 | 2,996 | 3,015 | 3,056 | 3,109 | 3,063 | 3,300 | 3,360 | 3,165 | 3,223 | 3,148 | 3,228 | 3,115 | 3,350 | 3,278 |
परिवर्तन (%) | 8.64 | -1.13 | 5.46 | 0.28 | -0.50 | 16.01 | 0.64 | 1.35 | 1.74 | -1.47 | 7.73 | 1.83 | -5.82 | 1.83 | -2.31 | 2.52 | -3.50 | 7.56 | -2.16 | |
देयताएं | 1,404 | 1,519 | 1,495 | 1,601 | 1,599 | 1,535 | 1,823 | 1,874 | 1,891 | 1,945 | 1,863 | 2,051 | 2,060 | 1,899 | 1,809 | 1,746 | 1,792 | 1,707 | 1,890 | 1,866 |
परिवर्तन (%) | 8.18 | -1.52 | 7.04 | -0.13 | -4.01 | 18.77 | 2.80 | 0.91 | 2.88 | -4.25 | 10.11 | 0.46 | -7.82 | -4.77 | -3.43 | 2.59 | -4.74 | 10.76 | -1.29 | |
हिस्सेदारी | 881 | 964 | 959 | 987 | 997 | 1,048 | 1,173 | 1,141 | 1,165 | 1,164 | 1,201 | 1,249 | 1,300 | 1,266 | 1,414 | 1,402 | 1,436 | 1,408 | 1,460 | 1,412 |
परिवर्तन (%) | 9.37 | -0.52 | 2.99 | 0.95 | 5.11 | 11.97 | -2.72 | 2.07 | -0.11 | 3.18 | 4.03 | 4.08 | -2.64 | 11.75 | -0.88 | 2.43 | -1.95 | 3.67 | -3.29 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 2,285 | 2,482 | 2,454 | 2,588 | 2,595 | 2,582 | 2,996 | 3,015 | 3,056 | 3,109 | 3,063 | 3,300 | 3,360 | 3,165 | 3,223 | 3,148 | 3,228 | 3,115 | 3,350 | 3,278 |
परिवर्तन (%) | 8.64 | -1.13 | 5.46 | 0.28 | -0.50 | 16.01 | 0.64 | 1.35 | 1.74 | -1.47 | 7.73 | 1.83 | -5.82 | 1.83 | -2.31 | 2.52 | -3.50 | 7.56 | -2.16 | |
Source: Capital IQ