बैलेंस शीट (Quarterly)
सेनकोरा, इंक. बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 4,598 | 4,891 | 6,641 | 2,553 | 2,547 | 3,169 | 2,961 | 3,034 | 3,388 | 1,692 | 1,539 | 1,389 | 2,592 | 2,872 | 2,069 | 3,306 | 3,133 | 3,224 | 1,978 | 2,232 |
परिवर्तन (%) | 6.38 | 35.79 | -61.55 | -0.24 | 24.41 | -6.57 | 2.48 | 11.67 | -50.06 | -9.03 | -9.75 | 86.57 | 10.81 | -27.97 | 59.81 | -5.25 | 2.92 | -38.65 | 12.83 | |
संपत्ति वर्तमान | 33,056 | 34,700 | 35,469 | 37,260 | 38,803 | 39,379 | 39,410 | 39,745 | 39,590 | 40,708 | 39,990 | 40,987 | 42,799 | 44,859 | 44,161 | 47,307 | 47,718 | 49,987 | 46,535 | 48,814 |
परिवर्तन (%) | 4.97 | 2.22 | 5.05 | 4.14 | 1.49 | 0.08 | 0.85 | -0.39 | 2.82 | -1.76 | 2.49 | 4.42 | 4.81 | -1.56 | 7.12 | 0.87 | 4.75 | -6.91 | 4.90 | |
संपत्ति | 44,275 | 45,847 | 47,003 | 55,931 | 57,338 | 57,578 | 57,308 | 57,174 | 56,561 | 57,907 | 58,766 | 61,177 | 62,559 | 64,690 | 63,868 | 66,772 | 67,102 | 69,054 | 71,194 | 73,957 |
परिवर्तन (%) | 3.55 | 2.52 | 18.99 | 2.52 | 0.42 | -0.47 | -0.23 | -1.07 | 2.38 | 1.48 | 4.10 | 2.26 | 3.41 | -1.27 | 4.55 | 0.49 | 2.91 | 3.10 | 3.88 | |
देयताएं | 45,114 | 46,358 | 47,106 | 55,522 | 56,753 | 56,976 | 56,402 | 56,656 | 56,489 | 57,833 | 58,255 | 60,255 | 61,892 | 63,629 | 62,641 | 65,712 | 66,315 | 68,692 | 70,014 | 71,747 |
परिवर्तन (%) | 2.76 | 1.61 | 17.87 | 2.22 | 0.39 | -1.01 | 0.45 | -0.29 | 2.38 | 0.73 | 3.43 | 2.72 | 2.81 | -1.55 | 4.90 | 0.92 | 3.59 | 1.92 | 2.48 | |
हिस्सेदारी | -840 | -512 | -103 | 408 | 584 | 601 | 906 | 518 | 71 | 74 | 511 | 922 | 666 | 1,061 | 1,227 | 1,061 | 787 | 362 | 1,180 | 2,210 |
परिवर्तन (%) | -39.08 | -79.91 | -497.39 | 43.08 | 2.86 | 50.73 | -42.84 | -86.24 | 3.21 | 594.87 | 80.39 | -27.74 | 59.28 | 15.62 | -13.57 | -25.81 | -54.00 | 226.00 | 87.31 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 44,275 | 45,847 | 47,003 | 55,931 | 57,338 | 57,578 | 57,308 | 57,174 | 56,561 | 57,907 | 58,766 | 61,177 | 62,559 | 64,690 | 63,868 | 66,772 | 67,102 | 69,054 | 71,194 | 73,957 |
परिवर्तन (%) | 3.55 | 2.52 | 18.99 | 2.52 | 0.42 | -0.47 | -0.23 | -1.07 | 2.38 | 1.48 | 4.10 | 2.26 | 3.41 | -1.27 | 4.55 | 0.49 | 2.91 | 3.10 | 3.88 | |
Source: Capital IQ