बैलेंस शीट (Quarterly)
ऐना एसएमई, एसए बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 1,731 | 1,225 | 697 | 419 | 766 | 1,467 | 816 | 1,141 | 1,582 | 1,574 | 2,193 | 1,268 | 1,970 | 2,363 | 2,598 | 1,496 | 2,185 | 1,821 | 2,240 | 950 |
परिवर्तन (%) | -29.26 | -43.11 | -39.94 | 83.10 | 91.39 | -44.35 | 39.80 | 38.67 | -0.56 | 39.38 | -42.19 | 55.36 | 19.96 | 9.95 | -42.42 | 46.07 | -16.65 | 23.01 | -57.58 | |
संपत्ति वर्तमान | 2,400 | 2,126 | 1,756 | 1,596 | 2,238 | 2,172 | 1,737 | 2,139 | 2,617 | 2,285 | 2,836 | 2,186 | 2,919 | 3,381 | 3,538 | 2,592 | 3,217 | 2,803 | 3,083 | 1,970 |
परिवर्तन (%) | -11.41 | -17.43 | -9.11 | 40.26 | -2.94 | -20.02 | 23.15 | 22.33 | -12.69 | 24.12 | -22.92 | 33.53 | 15.82 | 4.65 | -26.75 | 24.11 | -12.85 | 10.00 | -36.13 | |
संपत्ति | 15,894 | 15,663 | 15,301 | 15,109 | 15,621 | 15,874 | 15,505 | 15,722 | 16,091 | 15,849 | 16,986 | 16,369 | 17,040 | 17,556 | 17,734 | 16,678 | 17,395 | 16,975 | 17,329 | 16,519 |
परिवर्तन (%) | -1.45 | -2.31 | -1.25 | 3.39 | 1.62 | -2.33 | 1.40 | 2.34 | -1.50 | 7.17 | -3.63 | 4.10 | 3.03 | 1.01 | -5.96 | 4.30 | -2.41 | 2.08 | -4.67 | |
देयताएं | 9,833 | 9,598 | 9,500 | 9,375 | 9,683 | 10,314 | 9,489 | 9,407 | 9,361 | 9,207 | 10,199 | 9,786 | 9,929 | 9,998 | 9,918 | 9,527 | 9,643 | 8,767 | 8,785 | 8,603 |
परिवर्तन (%) | -2.39 | -1.02 | -1.31 | 3.29 | 6.51 | -7.99 | -0.87 | -0.48 | -1.65 | 10.78 | -4.05 | 1.46 | 0.69 | -0.80 | -3.94 | 1.21 | -9.08 | 0.20 | -2.07 | |
हिस्सेदारी | 6,060 | 6,065 | 5,801 | 5,734 | 5,937 | 5,560 | 6,015 | 6,316 | 6,730 | 6,642 | 6,786 | 6,583 | 7,111 | 7,558 | 7,816 | 7,150 | 7,753 | 8,208 | 8,544 | 7,916 |
परिवर्तन (%) | 0.08 | -4.35 | -1.15 | 3.54 | -6.35 | 8.18 | 4.99 | 6.55 | -1.29 | 2.17 | -3.00 | 8.02 | 6.29 | 3.41 | -8.52 | 8.42 | 5.88 | 4.09 | -7.36 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 15,894 | 15,663 | 15,301 | 15,109 | 15,621 | 15,874 | 15,505 | 15,722 | 16,091 | 15,849 | 16,986 | 16,369 | 17,040 | 17,556 | 17,734 | 16,678 | 17,395 | 16,975 | 17,329 | 16,519 |
परिवर्तन (%) | -1.45 | -2.31 | -1.25 | 3.39 | 1.62 | -2.33 | 1.40 | 2.34 | -1.50 | 7.17 | -3.63 | 4.10 | 3.03 | 1.01 | -5.96 | 4.30 | -2.41 | 2.08 | -4.67 | |
Source: Capital IQ