बैलेंस शीट (Quarterly)
गर्कटेलर अक्तीएंजेसेलशाफ्ट - पसंदीदा स्टॉक बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
परिवर्तन (%) | 1,160.95 | 0.00 | -44.94 | 0.00 | 305.95 | 0.00 | -95.87 | 0.00 | -57.69 | 0.00 | 927.27 | 0.00 | -15.29 | 0.00 | -62.19 | 0.00 | |
संपत्ति वर्तमान | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
परिवर्तन (%) | -17.84 | 0.00 | 40.86 | 0.00 | -7.65 | 0.00 | -87.25 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 112.46 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | -4.32 | 0.00 | |
संपत्ति | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
परिवर्तन (%) | 5.46 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -35.01 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | -1.60 | 0.00 | |
देयताएं | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
परिवर्तन (%) | 50.75 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | -43.46 | 0.00 | -9.45 | 0.00 | -8.97 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 42.07 | 0.00 | |
हिस्सेदारी | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 |
परिवर्तन (%) | 3.96 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | -35.72 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 10.72 | 0.00 | -3.06 | 0.00 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
परिवर्तन (%) | 5.46 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -35.01 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | -1.60 | 0.00 | |
Source: Capital IQ