बैलेंस शीट (Quarterly)
क्राफ्ट हेंज कंपनी बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 2,720 | 3,417 | 2,360 | 3,941 | 2,273 | 3,445 | 2,978 | 1,518 | 997 | 1,040 | 826 | 947 | 1,052 | 1,400 | 1,626 | 900 | 1,284 | 1,334 | 2,113 | 1,567 |
परिवर्तन (%) | 25.62 | -30.93 | 66.99 | -42.32 | 51.56 | -13.56 | -49.03 | -34.32 | 4.31 | -20.58 | 14.65 | 11.09 | 33.08 | 16.14 | -44.65 | 42.67 | 3.89 | 58.40 | -25.84 | |
संपत्ति वर्तमान | 10,065 | 10,822 | 13,136 | 11,385 | 9,557 | 8,994 | 9,275 | 8,138 | 7,860 | 7,897 | 8,216 | 7,994 | 7,838 | 7,929 | 8,233 | 7,530 | 8,202 | 7,655 | 9,458 | 9,241 |
परिवर्तन (%) | 7.52 | 21.38 | -13.33 | -16.06 | -5.89 | 3.12 | -12.26 | -3.42 | 0.47 | 4.04 | -2.70 | -1.95 | 1.16 | 3.83 | -8.54 | 8.92 | -6.67 | 23.55 | -2.29 | |
संपत्ति | 98,122 | 99,830 | 98,664 | 97,038 | 94,897 | 93,394 | 93,864 | 91,676 | 89,992 | 90,513 | 90,943 | 90,956 | 89,656 | 90,339 | 90,309 | 88,797 | 88,566 | 88,287 | 90,274 | 81,581 |
परिवर्तन (%) | 1.74 | -1.17 | -1.65 | -2.21 | -1.58 | 0.50 | -2.33 | -1.84 | 0.58 | 0.48 | 0.01 | -1.43 | 0.76 | -0.03 | -1.67 | -0.26 | -0.32 | 2.25 | -9.63 | |
देयताएं | 48,783 | 49,587 | 48,233 | 46,896 | 44,659 | 43,942 | 44,020 | 42,674 | 41,649 | 41,643 | 41,590 | 40,942 | 40,198 | 40,617 | 40,621 | 39,766 | 40,097 | 38,962 | 40,669 | 40,089 |
परिवर्तन (%) | 1.65 | -2.73 | -2.77 | -4.77 | -1.61 | 0.18 | -3.06 | -2.40 | -0.01 | -0.13 | -1.56 | -1.82 | 1.04 | 0.01 | -2.10 | 0.83 | -2.83 | 4.38 | -1.43 | |
हिस्सेदारी | 49,339 | 50,243 | 50,431 | 50,142 | 50,238 | 49,452 | 49,844 | 49,002 | 48,343 | 48,870 | 49,353 | 50,014 | 49,458 | 49,722 | 49,688 | 49,031 | 48,469 | 49,325 | 49,605 | 41,492 |
परिवर्तन (%) | 1.83 | 0.37 | -0.57 | 0.19 | -1.56 | 0.79 | -1.69 | -1.34 | 1.09 | 0.99 | 1.34 | -1.11 | 0.53 | -0.07 | -1.32 | -1.15 | 1.77 | 0.57 | -16.36 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 98,122 | 99,830 | 98,664 | 97,038 | 94,897 | 93,394 | 93,864 | 91,676 | 89,992 | 90,513 | 90,943 | 90,956 | 89,656 | 90,339 | 90,309 | 88,797 | 88,566 | 88,287 | 90,274 | 81,581 |
परिवर्तन (%) | 1.74 | -1.17 | -1.65 | -2.21 | -1.58 | 0.50 | -2.33 | -1.84 | 0.58 | 0.48 | 0.01 | -1.43 | 0.76 | -0.03 | -1.67 | -0.26 | -0.32 | 2.25 | -9.63 | |
Source: Capital IQ