बैलेंस शीट (Quarterly)
एमीस लिमिटेड कंपनी बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 889 | 889 | 949 | 949 | 952 | 952 | 1,133 | 1,133 | 856 | 856 | 518 | 518 | 645 | 645 | 653 | 653 | 519 | 519 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 19.01 | 0.00 | -24.44 | 0.00 | -39.56 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | -20.54 | 0.00 | |
संपत्ति वर्तमान | 2,410 | 2,410 | 2,508 | 2,508 | 2,803 | 2,803 | 2,951 | 2,951 | 2,268 | 2,268 | 2,162 | 2,162 | 2,370 | 2,370 | 2,418 | 2,418 | 1,880 | 1,880 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | -23.14 | 0.00 | -4.69 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | -22.26 | 0.00 | |
संपत्ति | 16,966 | 16,966 | 17,746 | 17,746 | 17,072 | 17,072 | 19,781 | 19,781 | 14,494 | 14,494 | 14,685 | 14,685 | 13,908 | 13,908 | 13,841 | 13,841 | 13,409 | 13,409 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 4.60 | 0.00 | -3.80 | 0.00 | 15.87 | 0.00 | -26.72 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | -5.29 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | -3.12 | 0.00 | |
देयताएं | 13,477 | 13,477 | 14,181 | 14,181 | 14,736 | 14,736 | 16,079 | 16,079 | 15,997 | 15,997 | 16,534 | 16,534 | 12,020 | 12,020 | 11,916 | 11,916 | 11,687 | 11,687 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | -27.31 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | |
हिस्सेदारी | 3,490 | 3,490 | 3,565 | 3,565 | 2,335 | 2,335 | 3,702 | 3,702 | -1,502 | -1,502 | -1,850 | -1,850 | 1,888 | 1,888 | 1,925 | 1,925 | 1,722 | 1,722 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 2.15 | 0.00 | -34.49 | 0.00 | 58.51 | 0.00 | -140.58 | -0.00 | 23.13 | -0.00 | -202.09 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | -10.54 | 0.00 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 16,966 | 16,966 | 17,746 | 17,746 | 17,072 | 17,072 | 19,781 | 19,781 | 14,494 | 14,494 | 14,685 | 14,685 | 13,908 | 13,908 | 13,841 | 13,841 | 13,409 | 13,409 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 4.60 | 0.00 | -3.80 | 0.00 | 15.87 | 0.00 | -26.72 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | -5.29 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | -3.12 | 0.00 | |
Source: Capital IQ