बैलेंस शीट (Quarterly)
जमुना ऑयल कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 19,888 | 18,574 | 10,080 | 14,317 | 19,283 | 23,508 | 32,288 | 35,618 | 31,963 | 37,355 | 34,243 | 34,826 | 35,772 | 50,667 | 57,948 | 59,060 |
परिवर्तन (%) | -6.61 | -45.73 | 42.04 | 34.69 | 21.91 | 37.35 | 10.31 | -10.26 | 16.87 | -8.33 | 1.70 | 2.71 | 41.64 | 14.37 | 1.92 | |
संपत्ति वर्तमान | 44,074 | 42,838 | 34,572 | 41,578 | 42,882 | 56,772 | 77,940 | 86,187 | 93,955 | 100,123 | 96,775 | 95,973 | 91,444 | 96,815 | 103,848 | 105,390 |
परिवर्तन (%) | -2.81 | -19.30 | 20.27 | 3.14 | 32.39 | 37.29 | 10.58 | 9.01 | 6.57 | -3.34 | -0.83 | -4.72 | 5.87 | 7.26 | 1.48 | |
संपत्ति | 59,376 | 58,086 | 50,386 | 52,910 | 55,204 | 70,486 | 90,675 | 98,900 | 108,325 | 113,211 | 109,857 | 109,350 | 104,962 | 108,424 | 115,318 | 116,198 |
परिवर्तन (%) | -2.17 | -13.26 | 5.01 | 4.34 | 27.68 | 28.64 | 9.07 | 9.53 | 4.51 | -2.96 | -0.46 | -4.01 | 3.30 | 6.36 | 0.76 | |
देयताएं | 39,903 | 39,674 | 30,417 | 31,552 | 35,219 | 49,615 | 68,382 | 77,320 | 85,634 | 89,659 | 85,129 | 85,386 | 79,717 | 81,045 | 86,655 | 87,963 |
परिवर्तन (%) | -0.57 | -23.33 | 3.73 | 11.62 | 40.88 | 37.82 | 13.07 | 10.75 | 4.70 | -5.05 | 0.30 | -6.64 | 1.67 | 6.92 | 1.51 | |
हिस्सेदारी | 19,473 | 18,413 | 19,969 | 21,358 | 19,985 | 20,871 | 22,293 | 21,580 | 22,691 | 23,553 | 24,729 | 23,964 | 25,245 | 27,379 | 28,663 | 28,235 |
परिवर्तन (%) | -5.45 | 8.46 | 6.96 | -6.43 | 4.43 | 6.82 | -3.20 | 5.15 | 3.80 | 4.99 | -3.09 | 5.35 | 8.46 | 4.69 | -1.49 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 59,376 | 58,086 | 50,386 | 52,910 | 55,204 | 70,486 | 90,675 | 98,900 | 108,325 | 113,211 | 109,857 | 109,350 | 104,962 | 108,424 | 115,318 | 116,198 |
परिवर्तन (%) | -2.17 | -13.26 | 5.01 | 4.34 | 27.68 | 28.64 | 9.07 | 9.53 | 4.51 | -2.96 | -0.46 | -4.01 | 3.30 | 6.36 | 0.76 | |
Source: Capital IQ