बैलेंस शीट (Quarterly)
Shasha Denims PLC. बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 850 | 329 | 588 | 492 | 422 | 801 | 864 | 631 | 567 | 768 | 639 | 302 | 265 | 382 | 255 | 215 | 184 | 263 | 230 |
परिवर्तन (%) | -61.32 | 78.96 | -16.37 | -14.33 | 90.10 | 7.86 | -27.00 | -10.07 | 35.35 | -16.87 | -52.76 | -12.03 | 43.86 | -33.08 | -15.66 | -14.62 | 43.23 | -12.58 | |
संपत्ति वर्तमान | 8,631 | 9,116 | 8,958 | 9,003 | 9,470 | 10,692 | 10,834 | 9,195 | 8,917 | 6,844 | 6,057 | 6,167 | 6,665 | 7,866 | 7,722 | 7,746 | 7,730 | 8,309 | 8,070 |
परिवर्तन (%) | 5.62 | -1.73 | 0.50 | 5.19 | 12.91 | 1.33 | -15.13 | -3.02 | -23.25 | -11.50 | 1.82 | 8.07 | 18.03 | -1.83 | 0.31 | -0.20 | 7.49 | -2.88 | |
संपत्ति | 14,964 | 15,626 | 15,400 | 15,537 | 16,130 | 17,392 | 17,466 | 15,487 | 15,181 | 12,473 | 11,682 | 11,765 | 12,282 | 13,438 | 13,270 | 13,284 | 13,380 | 14,202 | 14,006 |
परिवर्तन (%) | 4.42 | -1.45 | 0.89 | 3.82 | 7.82 | 0.43 | -11.33 | -1.98 | -17.84 | -6.34 | 0.71 | 4.40 | 9.41 | -1.25 | 0.11 | 0.72 | 6.14 | -1.38 | |
देयताएं | 8,246 | 8,944 | 8,867 | 8,953 | 9,476 | 10,827 | 10,826 | 9,722 | 9,343 | 6,727 | 5,932 | 6,009 | 6,487 | 7,677 | 7,507 | 7,413 | 7,453 | 8,304 | 8,096 |
परिवर्तन (%) | 8.46 | -0.85 | 0.97 | 5.84 | 14.25 | -0.01 | -10.20 | -3.90 | -28.00 | -11.82 | 1.29 | 7.96 | 18.34 | -2.22 | -1.26 | 0.54 | 11.43 | -2.51 | |
हिस्सेदारी | 6,718 | 6,682 | 6,533 | 6,583 | 6,654 | 6,565 | 6,640 | 5,765 | 5,838 | 5,746 | 5,750 | 5,757 | 5,795 | 5,761 | 5,763 | 5,872 | 5,927 | 5,897 | 5,910 |
परिवर्तन (%) | -0.54 | -2.24 | 0.78 | 1.07 | -1.33 | 1.13 | -13.18 | 1.27 | -1.58 | 0.07 | 0.12 | 0.67 | -0.60 | 0.05 | 1.88 | 0.94 | -0.50 | 0.21 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 14,964 | 15,626 | 15,400 | 15,537 | 16,130 | 17,392 | 17,466 | 15,487 | 15,181 | 12,473 | 11,682 | 11,765 | 12,282 | 13,438 | 13,270 | 13,284 | 13,380 | 14,202 | 14,006 |
परिवर्तन (%) | 4.42 | -1.45 | 0.89 | 3.82 | 7.82 | 0.43 | -11.33 | -1.98 | -17.84 | -6.34 | 0.71 | 4.40 | 9.41 | -1.25 | 0.11 | 0.72 | 6.14 | -1.38 | |
Source: Capital IQ