बैलेंस शीट (Quarterly)
डेसीनिंक एनवी बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 106 | 106 | 52 | 52 | 73 | 73 | 44 | 44 | 59 | 59 | 55 | 55 | 47 | 47 | 18 | 18 | 34 | 34 | 36 | 36 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -50.62 | 0.00 | 39.73 | 0.00 | -39.24 | 0.00 | 33.12 | 0.00 | -7.42 | 0.00 | -14.71 | 0.00 | -61.81 | 0.00 | 92.04 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | |
संपत्ति वर्तमान | 326 | 326 | 356 | 356 | 405 | 405 | 417 | 417 | 385 | 385 | 388 | 388 | 324 | 324 | 346 | 346 | 344 | 344 | 347 | 347 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | -7.74 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | -16.52 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | |
संपत्ति | 599 | 599 | 634 | 634 | 675 | 675 | 744 | 744 | 710 | 710 | 721 | 721 | 681 | 681 | 725 | 725 | 722 | 722 | 709 | 709 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | -4.66 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | -5.58 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | -1.86 | 0.00 | |
देयताएं | 353 | 353 | 374 | 374 | 416 | 416 | 424 | 424 | 390 | 390 | 412 | 412 | 366 | 366 | 383 | 383 | 367 | 367 | 373 | 373 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | -8.00 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | -11.24 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | -4.26 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | |
हिस्सेदारी | 246 | 246 | 260 | 260 | 259 | 259 | 320 | 320 | 320 | 320 | 309 | 309 | 315 | 315 | 343 | 343 | 356 | 356 | 336 | 336 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 5.48 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | 23.75 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -3.34 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | -5.64 | 0.00 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 599 | 599 | 634 | 634 | 675 | 675 | 744 | 744 | 710 | 710 | 721 | 721 | 681 | 681 | 725 | 725 | 722 | 722 | 709 | 709 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | -4.66 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | -5.58 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | -1.86 | 0.00 | |
Source: Capital IQ