बैलेंस शीट (Quarterly)
एटीआई एयरटेस्ट टेक्नोलॉजीज इंक. बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
परिवर्तन (%) | -9.62 | -64.87 | -88.45 | 5,910.44 | -97.46 | 204.61 | 13.65 | 53.31 | -56.29 | 540.38 | -53.82 | -38.81 | |
संपत्ति वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
परिवर्तन (%) | -7.24 | 8.14 | 51.76 | 39.56 | 37.19 | -5.89 | 22.45 | -1.89 | -74.66 | -9.28 | -14.01 | -19.58 | |
संपत्ति | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
परिवर्तन (%) | -7.53 | 5.54 | 36.80 | 31.21 | 28.43 | -5.33 | 17.80 | -1.78 | -69.66 | -7.25 | -10.68 | -14.36 | |
देयताएं | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
परिवर्तन (%) | 37.81 | 1.37 | -7.35 | 3.09 | -20.85 | 3.52 | -8.45 | -5.56 | 1.36 | -4.79 | -1.45 | -2.03 | |
हिस्सेदारी | -5 | -8 | -8 | -7 | -7 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
परिवर्तन (%) | 43.37 | 1.04 | -10.99 | -0.47 | -29.10 | 6.21 | -15.54 | -6.98 | 29.61 | -4.56 | -0.62 | -1.02 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
परिवर्तन (%) | -7.53 | 5.54 | 36.80 | 31.21 | 28.43 | -5.33 | 17.80 | -1.78 | -69.66 | -7.25 | -10.68 | -14.36 | |
Source: Capital IQ