बैलेंस शीट (Quarterly)
ड्रीम ऑफिस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 7 | 13 | 30 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 14 | 8 | 12 | 12 | 16 | 13 | 14 | 14 | 34 | 18 | 18 | 19 |
परिवर्तन (%) | 82.76 | 133.25 | -77.25 | 16.86 | 8.08 | -5.26 | 23.39 | 37.98 | -43.28 | 54.90 | -1.48 | 29.52 | -16.25 | 8.43 | -0.92 | 137.43 | -46.04 | -1.21 | 4.93 | |
संपत्ति वर्तमान | 32 | 26 | 40 | 16 | 16 | 25 | 23 | 26 | 28 | 160 | 32 | 29 | 32 | 24 | 25 | 36 | 66 | 135 | 28 | 30 |
परिवर्तन (%) | -19.17 | 54.34 | -58.65 | 0.37 | 50.65 | -8.38 | 14.29 | 7.88 | 472.05 | -80.05 | -7.69 | 8.55 | -26.20 | 6.44 | 42.36 | 84.77 | 104.26 | -79.17 | 6.53 | |
संपत्ति | 2,870 | 2,889 | 2,914 | 2,924 | 3,016 | 3,066 | 3,128 | 3,142 | 3,148 | 3,067 | 2,935 | 2,701 | 2,699 | 2,668 | 2,667 | 2,657 | 2,624 | 2,585 | 2,437 | 2,338 |
परिवर्तन (%) | 0.65 | 0.88 | 0.33 | 3.16 | 1.64 | 2.02 | 0.47 | 0.18 | -2.57 | -4.31 | -7.94 | -0.09 | -1.14 | -0.05 | -0.39 | -1.23 | -1.48 | -5.71 | -4.08 | |
देयताएं | 1,331 | 1,390 | 1,419 | 1,418 | 1,448 | 1,517 | 1,568 | 1,528 | 1,523 | 1,535 | 1,427 | 1,455 | 1,447 | 1,468 | 1,461 | 1,476 | 1,523 | 1,504 | 1,394 | 1,345 |
परिवर्तन (%) | 4.45 | 2.11 | -0.08 | 2.12 | 4.77 | 3.35 | -2.55 | -0.31 | 0.75 | -6.99 | 1.94 | -0.58 | 1.48 | -0.51 | 1.03 | 3.19 | -1.20 | -7.31 | -3.56 | |
हिस्सेदारी | 1,539 | 1,499 | 1,495 | 1,506 | 1,568 | 1,548 | 1,559 | 1,614 | 1,625 | 1,532 | 1,507 | 1,246 | 1,252 | 1,200 | 1,206 | 1,181 | 1,101 | 1,081 | 1,043 | 993 |
परिवर्तन (%) | -2.63 | -0.26 | 0.72 | 4.13 | -1.26 | 0.72 | 3.51 | 0.64 | -5.69 | -1.63 | -17.30 | 0.49 | -4.16 | 0.51 | -2.11 | -6.76 | -1.88 | -3.49 | -4.77 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 2,870 | 2,889 | 2,914 | 2,924 | 3,016 | 3,066 | 3,128 | 3,142 | 3,148 | 3,067 | 2,935 | 2,701 | 2,699 | 2,668 | 2,667 | 2,657 | 2,624 | 2,585 | 2,437 | 2,338 |
परिवर्तन (%) | 0.65 | 0.88 | 0.33 | 3.16 | 1.64 | 2.02 | 0.47 | 0.18 | -2.57 | -4.31 | -7.94 | -0.09 | -1.14 | -0.05 | -0.39 | -1.23 | -1.48 | -5.71 | -4.08 | |
Source: Capital IQ