बैलेंस शीट (Quarterly)
आर्ट-वे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंक. बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
परिवर्तन (%) | 44.93 | 34.14 | 1,969.87 | -97.54 | 30.21 | 43.74 | -16.70 | 21.98 | -20.63 | -42.72 | 83.51 | -4.81 | -38.09 | 106.00 | -63.66 | 122.20 | 9.70 | |
संपत्ति वर्तमान | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
परिवर्तन (%) | -1.07 | 18.25 | 4.82 | -3.61 | -0.94 | 22.48 | 1.21 | -5.45 | 11.86 | 0.34 | 2.82 | -7.51 | -2.48 | -4.50 | -6.58 | -0.94 | 2.21 | |
संपत्ति | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 |
परिवर्तन (%) | -0.11 | 10.05 | 2.83 | -1.89 | -0.01 | 15.30 | 2.83 | -3.13 | 6.92 | -0.52 | 0.37 | -4.55 | -0.61 | -3.23 | -9.50 | -1.11 | -0.60 | |
देयताएं | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 |
परिवर्तन (%) | 2.81 | 19.21 | 4.28 | -7.66 | 3.52 | 26.38 | 0.75 | -7.53 | 9.89 | -3.31 | 0.58 | -6.69 | 2.26 | -6.48 | -25.05 | -2.44 | -18.68 | |
हिस्सेदारी | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 |
परिवर्तन (%) | -2.74 | 1.37 | 1.21 | 4.75 | -3.59 | 3.23 | 5.59 | 2.47 | 3.50 | 2.87 | 0.13 | -2.08 | -3.75 | 0.56 | 7.34 | -0.11 | 12.76 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 |
परिवर्तन (%) | -0.11 | 10.05 | 2.83 | -1.89 | -0.01 | 15.30 | 2.83 | -3.13 | 6.92 | -0.52 | 0.37 | -4.55 | -0.61 | -3.23 | -9.50 | -1.11 | -0.60 | |
Source: Capital IQ