बैलेंस शीट (Quarterly)
एक्सफ़ूड एबी (प्रकाशित) बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 746 | 1,534 | 1,181 | 1,544 | 2,343 | 734 | 378 | 329 | 295 | 559 | 311 | 302 | 510 | 688 | 817 | 285 | 735 | 335 | 374 |
परिवर्तन (%) | 105.63 | -23.01 | 30.74 | 51.75 | -68.67 | -48.50 | -12.96 | -10.33 | 89.49 | -44.36 | -2.89 | 68.87 | 34.90 | 18.75 | -65.12 | 157.89 | -54.42 | 11.64 | |
संपत्ति वर्तमान | 5,521 | 6,441 | 6,248 | 6,521 | 7,242 | 7,506 | 7,276 | 7,796 | 7,529 | 8,459 | 8,813 | 8,963 | 8,696 | 8,851 | 9,211 | 8,159 | 8,805 | 8,656 | 8,914 |
परिवर्तन (%) | 16.66 | -3.00 | 4.37 | 11.06 | 3.65 | -3.06 | 7.15 | -3.42 | 12.35 | 4.18 | 1.70 | -2.98 | 1.78 | 4.07 | -11.42 | 7.92 | -1.69 | 2.98 | |
संपत्ति | 17,579 | 18,814 | 18,797 | 19,445 | 20,444 | 23,731 | 24,185 | 25,369 | 24,367 | 28,618 | 29,496 | 29,841 | 29,361 | 30,018 | 30,702 | 29,734 | 35,432 | 35,484 | 36,142 |
परिवर्तन (%) | 7.03 | -0.09 | 3.45 | 5.14 | 16.08 | 1.91 | 4.90 | -3.95 | 17.45 | 3.07 | 1.17 | -1.61 | 2.24 | 2.28 | -3.15 | 19.16 | 0.15 | 1.85 | |
देयताएं | 13,360 | 14,251 | 15,343 | 15,584 | 15,908 | 18,555 | 19,924 | 19,075 | 17,943 | 21,717 | 24,148 | 23,917 | 22,710 | 22,833 | 24,760 | 22,685 | 28,044 | 29,525 | 29,572 |
परिवर्तन (%) | 6.67 | 7.66 | 1.57 | 2.08 | 16.64 | 7.38 | -4.26 | -5.93 | 21.03 | 11.19 | -0.96 | -5.05 | 0.54 | 8.44 | -8.38 | 23.62 | 5.28 | 0.16 | |
हिस्सेदारी | 4,219 | 4,563 | 3,454 | 3,861 | 4,536 | 5,176 | 4,261 | 6,294 | 6,424 | 6,901 | 5,348 | 5,924 | 6,651 | 7,185 | 5,942 | 7,049 | 7,388 | 5,959 | 6,570 |
परिवर्तन (%) | 8.15 | -24.30 | 11.78 | 17.48 | 14.11 | -17.68 | 47.71 | 2.07 | 7.43 | -22.50 | 10.77 | 12.27 | 8.03 | -17.30 | 18.63 | 4.81 | -19.34 | 10.25 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 17,579 | 18,814 | 18,797 | 19,445 | 20,444 | 23,731 | 24,185 | 25,369 | 24,367 | 28,618 | 29,496 | 29,841 | 29,361 | 30,018 | 30,702 | 29,734 | 35,432 | 35,484 | 36,142 |
परिवर्तन (%) | 7.03 | -0.09 | 3.45 | 5.14 | 16.08 | 1.91 | 4.90 | -3.95 | 17.45 | 3.07 | 1.17 | -1.61 | 2.24 | 2.28 | -3.15 | 19.16 | 0.15 | 1.85 | |
Source: Capital IQ