बैलेंस शीट (Quarterly)
यूनिफ़ार पीएलसी बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 60 | 60 | 72 | 72 | 78 | 78 | 104 | 104 | 56 | 56 | 86 | 86 | 96 | 96 | 103 | 103 | 121 | 121 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 19.77 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 32.91 | 0.00 | -46.33 | 0.00 | 53.89 | 0.00 | 12.09 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 17.56 | 0.00 | |
संपत्ति वर्तमान | 306 | 306 | 334 | 334 | 344 | 344 | 427 | 427 | 446 | 446 | 508 | 508 | 581 | 581 | 554 | 554 | 688 | 688 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 2.85 | -0.05 | 24.32 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | -4.73 | 0.00 | 24.22 | 0.00 | |
संपत्ति | 845 | 845 | 874 | 874 | 945 | 945 | 1,111 | 1,111 | 1,203 | 1,203 | 1,290 | 1,290 | 1,422 | 1,422 | 1,416 | 1,416 | 1,558 | 1,558 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 8.10 | 0.01 | 17.54 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 10.06 | 0.00 | |
देयताएं | 642 | 642 | 656 | 656 | 693 | 693 | 821 | 821 | 899 | 899 | 956 | 956 | 1,072 | 1,072 | 1,014 | 1,014 | 1,185 | 1,185 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 5.63 | 0.01 | 18.39 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | -5.42 | 0.00 | 16.90 | 0.00 | |
हिस्सेदारी | 203 | 203 | 218 | 218 | 252 | 252 | 290 | 290 | 304 | 304 | 334 | 334 | 350 | 350 | 402 | 402 | 373 | 373 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 15.56 | 0.00 | 15.19 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 9.69 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 14.76 | 0.00 | -7.19 | 0.00 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 845 | 845 | 874 | 874 | 945 | 945 | 1,111 | 1,111 | 1,203 | 1,203 | 1,290 | 1,290 | 1,422 | 1,422 | 1,416 | 1,416 | 1,558 | 1,558 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 8.10 | 0.01 | 17.54 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 10.06 | 0.00 | |
Source: Capital IQ