बैलेंस शीट (Quarterly)
लैपिडोथ कैपिटल लिमिटेड बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 598 | 645 | 854 | 1,194 | 970 | 974 | 768 | 850 | 874 | 977 | 927 | 905 | 838 | 1,056 | 1,036 | 835 | 938 | 1,152 | 817 | 773 |
परिवर्तन (%) | 7.81 | 32.43 | 39.84 | -18.74 | 0.36 | -21.13 | 10.61 | 2.91 | 11.71 | -5.08 | -2.34 | -7.48 | 26.00 | -1.87 | -19.37 | 12.31 | 22.80 | -29.07 | -5.34 | |
संपत्ति वर्तमान | 4,097 | 4,147 | 4,524 | 4,632 | 4,364 | 5,179 | 5,183 | 5,377 | 5,200 | 5,233 | 5,146 | 5,230 | 5,033 | 4,776 | 5,134 | 5,390 | 5,495 | 5,519 | 5,313 | 5,307 |
परिवर्तन (%) | 1.20 | 9.09 | 2.40 | -5.78 | 18.66 | 0.09 | 3.74 | -3.28 | 0.63 | -1.67 | 1.64 | -3.76 | -5.11 | 7.50 | 4.98 | 1.94 | 0.45 | -3.74 | -0.12 | |
संपत्ति | 7,122 | 6,980 | 7,298 | 7,414 | 7,184 | 7,689 | 7,635 | 7,736 | 7,601 | 7,629 | 7,829 | 7,933 | 7,779 | 7,635 | 7,998 | 8,102 | 8,334 | 8,527 | 8,442 | 8,522 |
परिवर्तन (%) | -1.99 | 4.55 | 1.59 | -3.11 | 7.04 | -0.71 | 1.33 | -1.75 | 0.37 | 2.63 | 1.33 | -1.94 | -1.84 | 4.74 | 1.30 | 2.87 | 2.31 | -0.99 | 0.94 | |
देयताएं | 5,681 | 5,380 | 5,264 | 5,318 | 5,030 | 5,244 | 5,172 | 5,133 | 4,841 | 4,792 | 4,943 | 4,971 | 4,795 | 4,570 | 4,549 | 4,606 | 4,781 | 4,836 | 4,677 | 4,708 |
परिवर्तन (%) | -5.31 | -2.15 | 1.03 | -5.41 | 4.25 | -1.38 | -0.77 | -5.69 | -1.01 | 3.16 | 0.57 | -3.54 | -4.70 | -0.45 | 1.26 | 3.79 | 1.15 | -3.28 | 0.65 | |
हिस्सेदारी | 1,441 | 1,600 | 2,034 | 2,096 | 2,153 | 2,445 | 2,463 | 2,604 | 2,760 | 2,837 | 2,886 | 2,962 | 2,984 | 3,066 | 3,449 | 3,495 | 3,553 | 3,690 | 3,765 | 3,814 |
परिवर्तन (%) | 11.07 | 27.09 | 3.06 | 2.73 | 13.55 | 0.73 | 5.73 | 6.00 | 2.80 | 1.73 | 2.62 | 0.74 | 2.75 | 12.48 | 1.35 | 1.65 | 3.87 | 2.02 | 1.30 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 7,122 | 6,980 | 7,298 | 7,414 | 7,184 | 7,689 | 7,635 | 7,736 | 7,601 | 7,629 | 7,829 | 7,933 | 7,779 | 7,635 | 7,998 | 8,102 | 8,334 | 8,527 | 8,442 | 8,522 |
परिवर्तन (%) | -1.99 | 4.55 | 1.59 | -3.11 | 7.04 | -0.71 | 1.33 | -1.75 | 0.37 | 2.63 | 1.33 | -1.94 | -1.84 | 4.74 | 1.30 | 2.87 | 2.31 | -0.99 | 0.94 | |
Source: Capital IQ