बैलेंस शीट (Quarterly)
स्पेस-कम्युनिकेशन लिमिटेड बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 68 | 76 | 62 | 95 | 97 | 90 | 106 | 49 | 53 | 47 | 50 | 48 | 45 | 45 | 43 | 40 | 45 | 46 | 50 | 57 |
परिवर्तन (%) | 10.36 | -17.70 | 53.03 | 1.55 | -6.69 | 17.69 | -54.20 | 9.67 | -12.34 | 7.73 | -5.66 | -6.06 | 0.20 | -2.99 | -7.44 | 11.47 | 2.41 | 9.44 | 14.36 | |
संपत्ति वर्तमान | 151 | 155 | 120 | 128 | 137 | 138 | 144 | 90 | 114 | 102 | 119 | 128 | 135 | 155 | 166 | 177 | 190 | 208 | 226 | 247 |
परिवर्तन (%) | 2.41 | -22.28 | 6.71 | 6.72 | 0.66 | 4.27 | -37.16 | 26.31 | -10.89 | 16.47 | 8.32 | 4.78 | 15.20 | 7.00 | 6.93 | 7.18 | 9.62 | 8.66 | 9.11 | |
संपत्ति | 594 | 582 | 534 | 527 | 568 | 556 | 569 | 499 | 492 | 428 | 430 | 427 | 422 | 411 | 409 | 408 | 410 | 434 | 441 | 452 |
परिवर्तन (%) | -1.95 | -8.31 | -1.19 | 7.79 | -2.15 | 2.33 | -12.31 | -1.47 | -12.93 | 0.55 | -0.81 | -1.26 | -2.42 | -0.50 | -0.30 | 0.45 | 5.92 | 1.54 | 2.63 | |
देयताएं | 496 | 491 | 447 | 445 | 490 | 483 | 498 | 430 | 431 | 399 | 398 | 397 | 395 | 401 | 398 | 398 | 400 | 405 | 412 | 423 |
परिवर्तन (%) | -0.93 | -9.01 | -0.41 | 10.05 | -1.53 | 3.28 | -13.64 | 0.17 | -7.42 | -0.28 | -0.20 | -0.64 | 1.53 | -0.71 | -0.08 | 0.70 | 1.26 | 1.73 | 2.65 | |
हिस्सेदारी | 97 | 91 | 86 | 82 | 78 | 74 | 71 | 69 | 61 | 29 | 32 | 30 | 27 | 11 | 11 | 11 | 10 | 29 | 29 | 29 |
परिवर्तन (%) | -7.11 | -4.49 | -5.23 | -4.47 | -6.06 | -3.87 | -2.91 | -11.77 | -52.18 | 11.95 | -8.29 | -9.54 | -60.32 | 7.20 | -7.86 | -8.72 | 199.99 | -1.20 | 2.36 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 594 | 582 | 534 | 527 | 568 | 556 | 569 | 499 | 492 | 428 | 430 | 427 | 422 | 411 | 409 | 408 | 410 | 434 | 441 | 452 |
परिवर्तन (%) | -1.95 | -8.31 | -1.19 | 7.79 | -2.15 | 2.33 | -12.31 | -1.47 | -12.93 | 0.55 | -0.81 | -1.26 | -2.42 | -0.50 | -0.30 | 0.45 | 5.92 | 1.54 | 2.63 | |
Source: Capital IQ