बैलेंस शीट (Quarterly)
अनुप इंजीनियरिंग लिमिटेड बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 788 | 39 | 585 | 95 | 345 | 311 | 162 | 213 | 85 | 25 |
परिवर्तन (%) | -95.09 | 1,412.53 | -83.78 | 263.49 | -9.93 | -47.78 | 31.04 | -60.17 | -70.38 | |
संपत्ति वर्तमान | 2,467 | 2,162 | 2,460 | 2,795 | 2,613 | 3,342 | 3,682 | 4,648 | 5,046 | 5,453 |
परिवर्तन (%) | -12.37 | 13.77 | 13.63 | -6.53 | 27.90 | 10.19 | 26.22 | 8.57 | 8.06 | |
संपत्ति | 4,624 | 4,307 | 4,573 | 5,253 | 5,380 | 6,429 | 6,881 | 8,084 | 8,720 | 9,262 |
परिवर्तन (%) | -6.85 | 6.17 | 14.87 | 2.41 | 19.50 | 7.03 | 17.49 | 7.86 | 6.21 | |
देयताएं | 1,294 | 936 | 1,025 | 1,319 | 1,342 | 2,052 | 2,240 | 2,800 | 3,236 | 3,142 |
परिवर्तन (%) | -27.67 | 9.58 | 28.64 | 1.74 | 52.93 | 9.12 | 25.02 | 15.56 | -2.89 | |
हिस्सेदारी | 3,330 | 3,371 | 3,548 | 3,934 | 4,038 | 4,377 | 4,641 | 5,284 | 5,485 | 6,120 |
परिवर्तन (%) | 1.24 | 5.23 | 10.89 | 2.64 | 8.39 | 6.04 | 13.86 | 3.79 | 11.58 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 4,624 | 4,307 | 4,573 | 5,253 | 5,380 | 6,429 | 6,881 | 8,084 | 8,720 | 9,262 |
परिवर्तन (%) | -6.85 | 6.17 | 14.87 | 2.41 | 19.50 | 7.03 | 17.49 | 7.86 | 6.21 | |
Source: Capital IQ