बैलेंस शीट (Quarterly)
श्रीओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 8 | 8 | 86 | 86 | 17 | 17 | 50 | 33 | 30 | 1 | 2 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 1,019.24 | 0.00 | -80.50 | -1.45 | 199.99 | -32.91 | -9.92 | -95.55 | 79.74 | |
संपत्ति वर्तमान | 876 | 876 | 758 | 758 | 1,150 | 1,153 | 1,217 | 1,141 | 1,125 | 890 | 924 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -13.43 | 0.00 | 51.75 | 0.23 | 5.55 | -6.22 | -1.44 | -20.85 | 3.77 | |
संपत्ति | 927 | 927 | 988 | 988 | 1,199 | 1,198 | 1,281 | 1,231 | 1,241 | 1,025 | 1,051 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 21.36 | -0.03 | 6.94 | -3.95 | 0.79 | -17.35 | 2.51 | |
देयताएं | 594 | 594 | 606 | 606 | 812 | 812 | 838 | 761 | 839 | 647 | 614 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 33.87 | -0.00 | 3.21 | -9.22 | 10.26 | -22.82 | -5.17 | |
हिस्सेदारी | 333 | 333 | 381 | 381 | 387 | 387 | 444 | 470 | 402 | 378 | 437 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 1.45 | -0.08 | 14.76 | 6.02 | -14.52 | -5.96 | 15.65 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 927 | 927 | 988 | 988 | 1,199 | 1,198 | 1,281 | 1,231 | 1,241 | 1,025 | 1,051 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 21.36 | -0.03 | 6.94 | -3.95 | 0.79 | -17.35 | 2.51 | |
Source: Capital IQ