बैलेंस शीट (Quarterly)
राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 15,954 | 14,712 | 13,135 | 10,997 | 1,340 | 113 | 22,592 | 1,565 | 18,409 | 10,357 |
परिवर्तन (%) | -7.78 | -10.72 | -16.28 | -87.82 | -91.57 | 19,893.10 | -93.07 | 1,076.37 | -43.74 | |
संपत्ति वर्तमान | 67,091 | 42,120 | 48,362 | 67,599 | 91,956 | 56,466 | 58,635 | 70,566 | 73,555 | 62,358 |
परिवर्तन (%) | -37.22 | 14.82 | 39.78 | 36.03 | -38.59 | 3.84 | 20.35 | 4.24 | -15.22 | |
संपत्ति | 98,257 | 76,417 | 84,879 | 105,308 | 130,129 | 97,046 | 99,736 | 114,557 | 120,050 | 112,666 |
परिवर्तन (%) | -22.23 | 11.07 | 24.07 | 23.57 | -25.42 | 2.77 | 14.86 | 4.79 | -6.15 | |
देयताएं | 65,284 | 42,904 | 48,342 | 66,490 | 85,722 | 51,145 | 52,670 | 68,500 | 73,832 | 65,213 |
परिवर्तन (%) | -34.28 | 12.67 | 37.54 | 28.93 | -40.34 | 2.98 | 30.06 | 7.78 | -11.67 | |
हिस्सेदारी | 32,972 | 33,513 | 36,537 | 38,819 | 44,407 | 45,901 | 47,066 | 46,057 | 46,218 | 47,453 |
परिवर्तन (%) | 1.64 | 9.02 | 6.24 | 14.40 | 3.37 | 2.54 | -2.14 | 0.35 | 2.67 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 98,257 | 76,417 | 84,879 | 105,308 | 130,129 | 97,046 | 99,736 | 114,557 | 120,050 | 112,666 |
परिवर्तन (%) | -22.23 | 11.07 | 24.07 | 23.57 | -25.42 | 2.77 | 14.86 | 4.79 | -6.15 | |
Source: Capital IQ