बैलेंस शीट (Quarterly)
स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 5,173 | 2,198 | 4,278 | 4,575 | 4,787 | 479 | 990 | 2,956 | 4,579 | 5,755 |
परिवर्तन (%) | -57.50 | 94.60 | 6.95 | 4.63 | -89.99 | 106.62 | 198.71 | 54.90 | 25.67 | |
संपत्ति वर्तमान | 41,798 | 34,851 | 31,798 | 33,070 | 32,568 | 29,737 | 38,131 | 41,209 | 47,104 | 51,790 |
परिवर्तन (%) | -16.62 | -8.76 | 4.00 | -1.52 | -8.69 | 28.23 | 8.07 | 14.30 | 9.95 | |
संपत्ति | 43,031 | 37,094 | 33,757 | 35,000 | 34,611 | 31,904 | 40,129 | 43,005 | 48,854 | 56,300 |
परिवर्तन (%) | -13.80 | -8.99 | 3.68 | -1.11 | -7.82 | 25.78 | 7.17 | 13.60 | 15.24 | |
देयताएं | 32,610 | 30,516 | 29,376 | 25,942 | 31,235 | 34,307 | 44,279 | 33,455 | 39,329 | 46,355 |
परिवर्तन (%) | -6.42 | -3.74 | -11.69 | 20.41 | 9.83 | 29.07 | -24.44 | 17.56 | 17.86 | |
हिस्सेदारी | 10,420 | 6,578 | 4,382 | 9,058 | 3,375 | -2,403 | -4,150 | 9,550 | 9,524 | 9,945 |
परिवर्तन (%) | -36.88 | -33.39 | 106.74 | -62.74 | -171.19 | 72.69 | -330.14 | -0.27 | 4.42 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 43,031 | 37,094 | 33,757 | 35,000 | 34,611 | 31,904 | 40,129 | 43,005 | 48,854 | 56,300 |
परिवर्तन (%) | -13.80 | -8.99 | 3.68 | -1.11 | -7.82 | 25.78 | 7.17 | 13.60 | 15.24 | |
Source: Capital IQ