बैलेंस शीट (Quarterly)
कोरस्टेट कैपिटल होल्डिंग एसए बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 140 | 68 | 43 | 47 | 47 | 63 | 63 | 61 | 40 |
परिवर्तन (%) | -51.22 | -36.95 | 9.77 | -0.42 | 33.62 | 0.80 | -3.63 | -34.26 | |
संपत्ति वर्तमान | 411 | 409 | 396 | 429 | 438 | 423 | 427 | 337 | 304 |
परिवर्तन (%) | -0.54 | -3.08 | 8.41 | 2.03 | -3.47 | 0.97 | -21.04 | -9.70 | |
संपत्ति | 1,509 | 1,465 | 1,452 | 1,622 | 1,629 | 1,414 | 1,392 | 873 | 768 |
परिवर्तन (%) | -2.94 | -0.90 | 11.74 | 0.43 | -13.24 | -1.53 | -37.26 | -12.10 | |
देयताएं | 749 | 776 | 776 | 801 | 804 | 787 | 776 | 770 | 725 |
परिवर्तन (%) | 3.66 | -0.03 | 3.14 | 0.45 | -2.10 | -1.51 | -0.64 | -5.91 | |
हिस्सेदारी | 760 | 688 | 676 | 822 | 825 | 626 | 616 | 103 | 43 |
परिवर्तन (%) | -9.44 | -1.89 | 21.63 | 0.41 | -24.10 | -1.55 | -83.33 | -58.56 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 1,509 | 1,465 | 1,452 | 1,622 | 1,629 | 1,414 | 1,392 | 873 | 768 |
परिवर्तन (%) | -2.94 | -0.90 | 11.74 | 0.43 | -13.24 | -1.53 | -37.26 | -12.10 | |
Source: Capital IQ