बैलेंस शीट (Quarterly)
इंट्रेड स्पा बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 124.27 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | -61.95 | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 18.47 | 0.00 | |
संपत्ति वर्तमान | 15 | 15 | 14 | 14 | 27 | 27 | 33 | 33 | 36 | 36 | 34 | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -1.02 | 0.00 | 86.32 | 0.00 | 21.41 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | -6.45 | 0.00 | -33.60 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -1.88 | 0.00 | |
संपत्ति | 58 | 58 | 63 | 63 | 86 | 86 | 107 | 107 | 126 | 126 | 136 | 136 | 133 | 133 | 151 | 151 | 157 | 157 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 35.24 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 18.07 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | -1.74 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | |
देयताएं | 26 | 26 | 28 | 28 | 45 | 45 | 63 | 63 | 78 | 78 | 85 | 85 | 78 | 78 | 94 | 94 | 97 | 97 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 62.79 | 0.00 | 39.54 | 0.00 | 23.59 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | -7.79 | 0.00 | 20.54 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | |
हिस्सेदारी | 32 | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 51 | 51 | 55 | 55 | 57 | 57 | 60 | 60 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 13.62 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 58 | 58 | 63 | 63 | 86 | 86 | 107 | 107 | 126 | 126 | 136 | 136 | 133 | 133 | 151 | 151 | 157 | 157 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 35.24 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 18.07 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | -1.74 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | |
Source: Capital IQ