बैलेंस शीट (Quarterly)
विशिष्ट परिवहन कंपनी के लिए मसाफ़त बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
परिवर्तन (%) | 33.76 | -42.86 | 92.31 | -62.57 | 191.90 | 13.23 | -43.82 | -64.14 | -55.28 | 394.45 | 59.99 | 22.51 | -38.21 | 115.37 | -64.50 | -25.43 | 435.03 | |
संपत्ति वर्तमान | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
परिवर्तन (%) | -10.14 | 9.50 | -2.30 | 10.27 | -4.97 | -0.47 | 9.01 | 3.07 | 3.05 | 2.59 | -17.57 | -2.56 | -8.57 | 8.24 | 1.33 | 1.03 | -11.28 | |
संपत्ति | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 36 | 38 | 37 | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 37 |
परिवर्तन (%) | -3.38 | 3.21 | -2.00 | 1.88 | -1.39 | -0.46 | 7.55 | 2.81 | 1.28 | 2.84 | -1.43 | 0.61 | -3.32 | 4.52 | 0.25 | 0.91 | -3.24 | |
देयताएं | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 |
परिवर्तन (%) | -12.08 | 9.37 | -2.38 | 3.89 | -7.84 | -2.22 | 24.04 | 5.63 | 1.13 | 6.81 | -6.97 | -0.18 | -4.20 | 10.07 | -1.65 | 1.81 | -5.02 | |
हिस्सेदारी | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 |
परिवर्तन (%) | 1.27 | 0.35 | -1.80 | 0.86 | 1.95 | 0.37 | 0.02 | 1.22 | 1.37 | 0.49 | 2.04 | 1.06 | -2.83 | 1.43 | 1.40 | 0.38 | -2.18 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 36 | 38 | 37 | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 37 |
परिवर्तन (%) | -3.38 | 3.21 | -2.00 | 1.88 | -1.39 | -0.46 | 7.55 | 2.81 | 1.28 | 2.84 | -1.43 | 0.61 | -3.32 | 4.52 | 0.25 | 0.91 | -3.24 | |
Source: Capital IQ