बैलेंस शीट (Quarterly)
एएनजेड बैंक न्यूजीलैंड लिमिटेड - पसंदीदा स्टॉक बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 358 | 5,579 | 5,579 | 537 | 537 | 11,178 | 11,178 | 1,347 | 1,347 | 12,657 | 12,657 | 287 | 287 | 12,918 | 12,918 | 421 | 421 | 11,145 | 11,145 |
परिवर्तन (%) | 1,458.38 | 0.00 | -90.37 | 0.00 | 1,981.56 | 0.00 | -87.95 | 0.00 | 839.64 | 0.00 | -97.73 | 0.00 | 4,401.05 | 0.00 | -96.74 | 0.00 | 2,547.27 | 0.00 | |
संपत्ति वर्तमान | 32,519 | 29,365 | 29,365 | 27,507 | 27,507 | 29,555 | 29,555 | 37,741 | 37,741 | 25,766 | 25,766 | 28,970 | 28,970 | 28,553 | 28,553 | 29,006 | 29,006 | 27,222 | 27,222 |
परिवर्तन (%) | -9.70 | 0.00 | -6.33 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 27.70 | 0.00 | -31.73 | 0.00 | 12.43 | 0.00 | -1.44 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | -6.15 | 0.00 | |
संपत्ति | 179,744 | 183,543 | 183,543 | 184,769 | 184,769 | 190,491 | 190,491 | 201,134 | 201,134 | 188,995 | 188,995 | 194,289 | 194,289 | 196,166 | 196,166 | 199,176 | 199,176 | 200,893 | 200,893 |
परिवर्तन (%) | 2.11 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | -6.04 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | |
देयताएं | 163,875 | 166,698 | 166,698 | 167,877 | 167,877 | 173,463 | 173,463 | 183,350 | 183,350 | 171,115 | 171,115 | 175,868 | 175,868 | 177,506 | 177,506 | 180,366 | 180,366 | 181,450 | 181,450 |
परिवर्तन (%) | 1.72 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | -6.67 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | |
हिस्सेदारी | 15,869 | 16,845 | 16,845 | 16,892 | 16,892 | 17,028 | 17,028 | 17,784 | 17,784 | 17,880 | 17,880 | 18,421 | 18,421 | 18,660 | 18,660 | 18,810 | 18,810 | 19,443 | 19,443 |
परिवर्तन (%) | 6.15 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 179,744 | 183,543 | 183,543 | 184,769 | 184,769 | 190,491 | 190,491 | 201,134 | 201,134 | 188,995 | 188,995 | 194,289 | 194,289 | 196,166 | 196,166 | 199,176 | 199,176 | 200,893 | 200,893 |
परिवर्तन (%) | 2.11 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | -6.04 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | |
Source: Capital IQ