बैलेंस शीट (Quarterly)
अज़गार्ड नाइन लिमिटेड बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 479 | 595 | 512 | 899 | 613 | 306 | 130 | 894 | 634 | 914 | 810 | 959 | 725 | 1,022 | 724 | 911 | 838 | 932 | 952 |
परिवर्तन (%) | 24.20 | -13.88 | 75.52 | -31.81 | -50.00 | -57.62 | 588.38 | -29.09 | 44.15 | -11.33 | 18.29 | -24.36 | 40.91 | -29.16 | 25.80 | -7.95 | 11.18 | 2.15 | |
संपत्ति वर्तमान | 13,406 | 13,644 | 13,293 | 12,345 | 12,739 | 13,387 | 14,176 | 15,053 | 13,740 | 12,800 | 12,935 | 15,739 | 15,912 | 15,682 | 15,905 | 16,971 | 16,566 | 16,160 | 15,803 |
परिवर्तन (%) | 1.77 | -2.57 | -7.13 | 3.19 | 5.09 | 5.89 | 6.19 | -8.72 | -6.84 | 1.05 | 21.68 | 1.10 | -1.45 | 1.42 | 6.71 | -2.39 | -2.45 | -2.21 | |
संपत्ति | 23,668 | 23,884 | 23,739 | 22,628 | 23,146 | 23,936 | 24,848 | 25,730 | 24,372 | 23,398 | 23,498 | 25,990 | 26,140 | 26,019 | 26,263 | 28,027 | 27,641 | 27,395 | 27,172 |
परिवर्तन (%) | 0.91 | -0.61 | -4.68 | 2.29 | 3.41 | 3.81 | 3.55 | -5.28 | -4.00 | 0.43 | 10.61 | 0.58 | -0.46 | 0.94 | 6.72 | -1.38 | -0.89 | -0.81 | |
देयताएं | 22,329 | 22,461 | 22,467 | 14,633 | 14,995 | 15,481 | 16,191 | 13,839 | 14,958 | 14,164 | 13,667 | 12,666 | 12,596 | 12,398 | 12,569 | 14,326 | 13,872 | 13,473 | 13,036 |
परिवर्तन (%) | 0.59 | 0.03 | -34.87 | 2.47 | 3.24 | 4.58 | -14.53 | 8.09 | -5.31 | -3.51 | -7.33 | -0.55 | -1.57 | 1.38 | 13.98 | -3.17 | -2.87 | -3.25 | |
हिस्सेदारी | 1,339 | 1,423 | 1,273 | 7,995 | 8,151 | 8,455 | 8,657 | 11,891 | 9,414 | 9,234 | 9,831 | 13,325 | 13,545 | 13,621 | 13,694 | 13,701 | 13,769 | 13,922 | 14,136 |
परिवर्तन (%) | 6.28 | -10.59 | 528.24 | 1.95 | 3.73 | 2.39 | 37.37 | -20.84 | -1.91 | 6.47 | 35.53 | 1.65 | 0.57 | 0.53 | 0.05 | 0.49 | 1.11 | 1.54 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 23,668 | 23,884 | 23,739 | 22,628 | 23,146 | 23,936 | 24,848 | 25,730 | 24,372 | 23,398 | 23,498 | 25,990 | 26,140 | 26,019 | 26,263 | 28,027 | 27,641 | 27,395 | 27,172 |
परिवर्तन (%) | 0.91 | -0.61 | -4.68 | 2.29 | 3.41 | 3.81 | 3.55 | -5.28 | -4.00 | 0.43 | 10.61 | 0.58 | -0.46 | 0.94 | 6.72 | -1.38 | -0.89 | -0.81 | |
Source: Capital IQ