बैलेंस शीट (Quarterly)
अपोलो कैपिटल एएसआई स्पोल्का अक्सीजना बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
परिवर्तन (%) | -83.39 | 329.18 | 833.43 | -3.12 | 130.73 | -98.42 | -24.72 | 491.70 | 1,858.04 | -81.44 | -69.46 | -2.73 | -0.74 | |
संपत्ति वर्तमान | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
परिवर्तन (%) | -95.55 | 1.04 | 0.69 | 0.02 | 0.97 | -1.65 | -98.75 | 11.48 | 159.28 | -53.81 | -92.05 | -2.73 | 20.91 | |
संपत्ति | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
परिवर्तन (%) | -95.54 | 1.03 | 0.70 | 0.02 | 1.03 | -1.76 | -98.61 | 1.91 | 157.41 | -49.43 | -91.85 | -2.42 | 18.47 | |
देयताएं | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
परिवर्तन (%) | -76.50 | 2.18 | 1.90 | 1.43 | 2.68 | -0.05 | -14.13 | 3.30 | -2.87 | 0.97 | -0.42 | 1.51 | 0.85 | |
हिस्सेदारी | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
परिवर्तन (%) | -99.52 | -10.78 | -13.44 | -19.50 | -27.69 | -44.11 | -3,837.90 | 3.32 | -5.53 | 3.25 | 1.60 | 1.52 | 0.82 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
परिवर्तन (%) | -95.54 | 1.03 | 0.70 | 0.02 | 1.03 | -1.76 | -98.61 | 1.91 | 157.41 | -49.43 | -91.85 | -2.44 | 18.50 | |
Source: Capital IQ