बैलेंस शीट (Quarterly)
अलीजारा होल्डिंग (क्यूपीएससी) बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 337 | 288 | 250 | 290 | 249 | 269 | 226 | 23 | 319 | 60 | 340 | 26 | 338 | 18 | 353 | 26 | 303 | 17 |
परिवर्तन (%) | -14.49 | -13.24 | 16.11 | -14.16 | 8.22 | -16.09 | -89.99 | 1,309.50 | -81.18 | 466.52 | -92.48 | 1,221.71 | -94.79 | 1,904.21 | -92.56 | 1,054.54 | -94.45 | |
संपत्ति वर्तमान | 366 | 586 | 516 | 312 | 507 | 284 | 332 | 361 | 336 | 372 | 349 | 379 | 351 | 369 | 384 | 461 | 339 | 429 |
परिवर्तन (%) | 60.22 | -11.90 | -39.59 | 62.56 | -44.04 | 17.10 | 8.65 | -6.86 | 10.71 | -6.14 | 8.34 | -7.32 | 5.18 | 3.96 | 20.21 | -26.58 | 26.81 | |
संपत्ति | 850 | 822 | 758 | 752 | 738 | 735 | 709 | 714 | 689 | 709 | 708 | 714 | 721 | 753 | 807 | 810 | 796 | 807 |
परिवर्तन (%) | -3.27 | -7.87 | -0.77 | -1.76 | -0.50 | -3.50 | 0.64 | -3.42 | 2.86 | -0.16 | 0.83 | 1.07 | 4.45 | 7.19 | 0.37 | -1.80 | 1.37 | |
देयताएं | 154 | 123 | 80 | 74 | 69 | 65 | 53 | 61 | 55 | 76 | 74 | 77 | 96 | 116 | 160 | 164 | 157 | 165 |
परिवर्तन (%) | -20.26 | -35.02 | -7.78 | -6.94 | -5.36 | -18.58 | 16.05 | -10.13 | 37.19 | -2.70 | 4.35 | 24.94 | 21.17 | 37.67 | 2.60 | -4.65 | 5.65 | |
हिस्सेदारी | 696 | 699 | 678 | 678 | 670 | 670 | 656 | 652 | 634 | 633 | 634 | 637 | 625 | 637 | 647 | 646 | 639 | 641 |
परिवर्तन (%) | 0.49 | -3.09 | 0.05 | -1.20 | 0.00 | -2.04 | -0.60 | -2.79 | -0.13 | 0.14 | 0.42 | -1.81 | 1.88 | 1.62 | -0.18 | -1.07 | 0.32 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 850 | 822 | 758 | 752 | 738 | 735 | 709 | 714 | 689 | 709 | 708 | 714 | 721 | 753 | 807 | 810 | 796 | 807 |
परिवर्तन (%) | -3.27 | -7.87 | -0.77 | -1.76 | -0.50 | -3.50 | 0.64 | -3.42 | 2.86 | -0.16 | 0.83 | 1.07 | 4.45 | 7.19 | 0.37 | -1.80 | 1.37 | |
Source: Capital IQ