बैलेंस शीट (Quarterly)
बुफ़ाब एबी (प्रकाशित) बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 319 | 292 | 362 | 256 | 303 | 293 | 323 | 336 | 365 | 322 | 280 | 314 | 362 | 218 | 239 | 208 | 211 | 233 | 205 |
परिवर्तन (%) | -8.46 | 23.97 | -29.28 | 18.36 | -3.30 | 10.24 | 4.02 | 8.63 | -11.78 | -13.04 | 12.14 | 15.29 | -39.78 | 9.63 | -12.97 | 1.44 | 10.43 | -12.02 | |
संपत्ति वर्तमान | 2,647 | 2,513 | 2,902 | 2,931 | 3,258 | 3,652 | 4,627 | 5,054 | 5,459 | 5,319 | 5,346 | 5,363 | 5,054 | 4,510 | 4,713 | 4,282 | 4,640 | 4,605 | 4,619 |
परिवर्तन (%) | -5.06 | 15.48 | 1.00 | 11.16 | 12.09 | 26.70 | 9.23 | 8.01 | -2.56 | 0.51 | 0.32 | -5.76 | -10.76 | 4.50 | -9.14 | 8.36 | -0.75 | 0.30 | |
संपत्ति | 5,239 | 4,991 | 5,461 | 5,429 | 6,020 | 6,573 | 8,527 | 9,151 | 9,599 | 9,436 | 9,462 | 9,626 | 9,211 | 8,600 | 8,933 | 8,297 | 9,191 | 8,880 | 8,964 |
परिवर्तन (%) | -4.73 | 9.42 | -0.59 | 10.89 | 9.19 | 29.73 | 7.32 | 4.90 | -1.70 | 0.28 | 1.73 | -4.31 | -6.63 | 3.87 | -7.12 | 10.77 | -3.38 | 0.95 | |
देयताएं | 3,313 | 3,060 | 3,359 | 3,316 | 3,777 | 4,196 | 5,952 | 6,527 | 6,741 | 6,400 | 6,178 | 6,103 | 5,773 | 5,182 | 5,248 | 4,590 | 5,292 | 5,036 | 5,125 |
परिवर्तन (%) | -7.64 | 9.77 | -1.28 | 13.90 | 11.09 | 41.85 | 9.66 | 3.28 | -5.06 | -3.47 | -1.21 | -5.41 | -10.24 | 1.27 | -12.54 | 15.29 | -4.84 | 1.77 | |
हिस्सेदारी | 1,926 | 1,931 | 2,102 | 2,113 | 2,243 | 2,377 | 2,575 | 2,624 | 2,858 | 3,036 | 3,284 | 3,523 | 3,438 | 3,418 | 3,685 | 3,707 | 3,899 | 3,844 | 3,839 |
परिवर्तन (%) | 0.26 | 8.86 | 0.52 | 6.15 | 5.97 | 8.33 | 1.90 | 8.92 | 6.23 | 8.17 | 7.28 | -2.41 | -0.58 | 7.81 | 0.60 | 5.18 | -1.41 | -0.13 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 5,239 | 4,991 | 5,461 | 5,429 | 6,020 | 6,573 | 8,527 | 9,151 | 9,599 | 9,436 | 9,462 | 9,626 | 9,211 | 8,600 | 8,933 | 8,297 | 9,191 | 8,880 | 8,964 |
परिवर्तन (%) | -4.73 | 9.42 | -0.59 | 10.89 | 9.19 | 29.73 | 7.32 | 4.90 | -1.70 | 0.28 | 1.73 | -4.31 | -6.63 | 3.87 | -7.12 | 10.77 | -3.38 | 0.95 | |
Source: Capital IQ