बैलेंस शीट (Quarterly)
रुस्ता एबी (प्रकाशित) बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2021 04-30 |
2022 04-30 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 66 | 170 | 182 | 394 | 100 | 420 | 171 | 488 | 138 | 123 | 99 |
परिवर्तन (%) | 157.12 | 7.25 | 116.32 | -74.60 | 320.00 | -59.29 | 185.38 | -71.72 | -10.87 | -19.51 | |
संपत्ति वर्तमान | 1,970 | 3,169 | 2,885 | 3,082 | 2,977 | 2,895 | 2,997 | 3,344 | 3,293 | 3,210 | 3,252 |
परिवर्तन (%) | 60.82 | -8.96 | 6.84 | -3.42 | -2.75 | 3.52 | 11.58 | -1.53 | -2.52 | 1.31 | |
संपत्ति | 6,958 | 8,187 | 8,855 | 9,071 | 8,909 | 9,041 | 9,097 | 9,401 | 9,374 | 9,283 | 9,353 |
परिवर्तन (%) | 17.65 | 8.16 | 2.44 | -1.78 | 1.48 | 0.62 | 3.34 | -0.29 | -0.97 | 0.75 | |
देयताएं | 5,970 | 6,925 | 7,580 | 7,562 | 7,444 | 7,369 | 7,504 | 7,588 | 7,679 | 7,358 | 7,610 |
परिवर्तन (%) | 15.99 | 9.46 | -0.24 | -1.56 | -1.01 | 1.83 | 1.12 | 1.20 | -4.18 | 3.42 | |
हिस्सेदारी | 988 | 1,262 | 1,275 | 1,509 | 1,465 | 1,672 | 1,593 | 1,813 | 1,695 | 1,925 | 1,743 |
परिवर्तन (%) | 27.68 | 1.02 | 18.34 | -2.90 | 14.13 | -4.72 | 13.81 | -6.51 | 13.57 | -9.45 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 6,958 | 8,187 | 8,855 | 9,071 | 8,909 | 9,041 | 9,097 | 9,401 | 9,374 | 9,283 | 9,353 |
परिवर्तन (%) | 17.65 | 8.16 | 2.44 | -1.78 | 1.48 | 0.62 | 3.34 | -0.29 | -0.97 | 0.75 | |
Source: Capital IQ