बैलेंस शीट (Quarterly)
दासिन रिटेल ट्रस्ट बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 143 | 143 | 124 | 124 | 119 | 119 | 108 | 108 | 98 | 98 | 105 | 105 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -13.00 | 0.00 | -3.84 | 0.00 | -9.07 | 0.00 | -9.51 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | |
संपत्ति वर्तमान | 163 | 163 | 148 | 148 | 143 | 143 | 127 | 127 | 111 | 111 | 116 | 116 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -9.30 | 0.00 | -3.24 | 0.00 | -11.29 | 0.00 | -12.55 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | |
संपत्ति | 2,509 | 2,509 | 2,563 | 2,563 | 2,540 | 2,540 | 2,409 | 2,409 | 1,960 | 1,960 | 1,812 | 1,812 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 2.16 | 0.00 | -0.91 | 0.00 | -5.16 | 0.00 | -18.64 | 0.00 | -7.56 | 0.00 | |
देयताएं | 1,407 | 1,407 | 1,415 | 1,415 | 1,426 | 1,426 | 1,404 | 1,404 | 1,281 | 1,281 | 1,266 | 1,266 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | -1.60 | 0.00 | -8.74 | 0.00 | -1.16 | 0.00 | |
हिस्सेदारी | 1,102 | 1,102 | 1,149 | 1,149 | 1,114 | 1,114 | 1,005 | 1,005 | 679 | 679 | 546 | 546 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 4.21 | 0.00 | -3.06 | 0.00 | -9.73 | 0.00 | -32.45 | 0.00 | -19.62 | 0.00 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 2,509 | 2,509 | 2,563 | 2,563 | 2,540 | 2,540 | 2,409 | 2,409 | 1,960 | 1,960 | 1,812 | 1,812 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 2.16 | 0.00 | -0.91 | 0.00 | -5.16 | 0.00 | -18.64 | 0.00 | -7.56 | 0.00 | |
Source: Capital IQ