बैलेंस शीट (Quarterly)
लो केंग हुआट (सिंगापुर) लिमिटेड बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 76 | 76 | 100 | 100 | 120 | 120 | 48 | 48 | 43 | 43 | 86 | 86 | 71 | 71 | 72 | 72 | 67 | 67 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 30.88 | 0.00 | 19.89 | 0.00 | -59.76 | 0.00 | -11.13 | 0.00 | 100.87 | 0.00 | -17.35 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | -7.05 | 0.00 | |
संपत्ति वर्तमान | 742 | 742 | 746 | 746 | 711 | 711 | 635 | 635 | 637 | 637 | 585 | 585 | 556 | 556 | 502 | 502 | 409 | 409 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 0.56 | 0.00 | -4.64 | 0.00 | -10.81 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | -8.06 | 0.00 | -4.97 | 0.00 | -9.68 | 0.00 | -18.60 | 0.00 | |
संपत्ति | 1,549 | 1,549 | 1,463 | 1,463 | 1,447 | 1,447 | 1,313 | 1,313 | 1,309 | 1,309 | 1,252 | 1,252 | 1,216 | 1,216 | 1,159 | 1,159 | 1,091 | 1,091 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -5.54 | 0.00 | -1.08 | 0.00 | -9.23 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -4.35 | 0.00 | -2.86 | 0.00 | -4.65 | 0.00 | -5.90 | 0.00 | |
देयताएं | 821 | 821 | 774 | 774 | 763 | 763 | 670 | 670 | 675 | 675 | 629 | 629 | 595 | 595 | 544 | 544 | 481 | 481 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -5.71 | 0.00 | -1.39 | 0.00 | -12.21 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | -6.90 | 0.00 | -5.33 | 0.00 | -8.54 | 0.00 | -11.70 | 0.00 | |
हिस्सेदारी | 728 | 728 | 689 | 689 | 684 | 684 | 643 | 643 | 633 | 633 | 623 | 623 | 621 | 621 | 615 | 615 | 610 | 610 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -5.36 | 0.00 | -0.74 | 0.00 | -5.90 | 0.00 | -1.55 | 0.00 | -1.62 | 0.00 | -0.38 | 0.00 | -0.92 | 0.00 | -0.77 | 0.00 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 1,549 | 1,549 | 1,463 | 1,463 | 1,447 | 1,447 | 1,313 | 1,313 | 1,309 | 1,309 | 1,252 | 1,252 | 1,216 | 1,216 | 1,159 | 1,159 | 1,091 | 1,091 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -5.54 | 0.00 | -1.08 | 0.00 | -9.23 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -4.35 | 0.00 | -2.86 | 0.00 | -4.65 | 0.00 | -5.90 | 0.00 | |
Source: Capital IQ