बैलेंस शीट (Quarterly)
सिटी स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन पब्लिक कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 52 | 36 | 47 | 31 | 24 | 33 | 40 | 32 | 54 | 52 | 86 | 42 | 55 | 55 | 82 | 69 | 79 | 38 | 74 | 43 |
परिवर्तन (%) | -29.83 | 28.82 | -33.02 | -24.41 | 40.77 | 21.20 | -20.36 | 67.11 | -2.24 | 64.18 | -50.83 | 30.82 | -0.85 | 48.78 | -15.57 | 15.20 | -52.31 | 94.33 | -41.60 | |
संपत्ति वर्तमान | 90 | 115 | 137 | 112 | 120 | 97 | 122 | 96 | 104 | 102 | 136 | 111 | 130 | 139 | 181 | 167 | 194 | 159 | 191 | 161 |
परिवर्तन (%) | 27.68 | 18.99 | -18.02 | 6.72 | -19.12 | 26.66 | -21.50 | 7.70 | -1.02 | 32.76 | -18.66 | 17.27 | 6.74 | 30.69 | -8.02 | 16.60 | -17.86 | 19.64 | -15.56 | |
संपत्ति | 1,484 | 1,217 | 1,234 | 1,215 | 1,219 | 1,354 | 1,372 | 1,360 | 1,376 | 1,379 | 1,410 | 1,390 | 1,406 | 1,338 | 1,375 | 1,346 | 1,362 | 1,373 | 1,409 | 1,370 |
परिवर्तन (%) | -17.96 | 1.34 | -1.54 | 0.38 | 11.04 | 1.34 | -0.89 | 1.22 | 0.22 | 2.25 | -1.45 | 1.19 | -4.84 | 2.74 | -2.09 | 1.17 | 0.78 | 2.63 | -2.77 | |
देयताएं | 193 | 133 | 142 | 130 | 134 | 154 | 163 | 158 | 165 | 157 | 170 | 162 | 165 | 145 | 161 | 149 | 154 | 149 | 166 | 156 |
परिवर्तन (%) | -30.80 | 6.39 | -8.36 | 3.12 | 14.55 | 6.37 | -3.29 | 4.37 | -4.92 | 8.59 | -5.11 | 2.40 | -12.09 | 10.65 | -7.30 | 3.08 | -2.89 | 10.90 | -6.01 | |
हिस्सेदारी | 1,291 | 1,084 | 1,092 | 1,085 | 1,085 | 1,200 | 1,209 | 1,202 | 1,211 | 1,223 | 1,240 | 1,228 | 1,241 | 1,193 | 1,214 | 1,197 | 1,208 | 1,223 | 1,243 | 1,214 |
परिवर्तन (%) | -16.04 | 0.71 | -0.65 | 0.06 | 10.61 | 0.69 | -0.56 | 0.81 | 0.92 | 1.44 | -0.95 | 1.03 | -3.87 | 1.77 | -1.40 | 0.93 | 1.25 | 1.62 | -2.34 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 1,484 | 1,217 | 1,234 | 1,215 | 1,219 | 1,354 | 1,372 | 1,360 | 1,376 | 1,379 | 1,410 | 1,390 | 1,406 | 1,338 | 1,375 | 1,346 | 1,362 | 1,373 | 1,409 | 1,370 |
परिवर्तन (%) | -17.96 | 1.34 | -1.54 | 0.38 | 11.04 | 1.34 | -0.89 | 1.22 | 0.22 | 2.25 | -1.45 | 1.19 | -4.84 | 2.74 | -2.09 | 1.17 | 0.78 | 2.63 | -2.77 | |
Source: Capital IQ