बैलेंस शीट (Quarterly)
लगुना रिसॉर्ट्स एंड होटल्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 503 | 569 | 384 | 488 | 415 | 732 | 1,005 | 1,331 | 840 | 1,178 | 1,304 | 1,098 | 981 | 1,453 | 1,315 | 1,073 | 911 | 1,553 | 1,799 | 1,386 |
परिवर्तन (%) | 12.98 | -32.53 | 27.15 | -15.00 | 76.48 | 37.35 | 32.41 | -36.89 | 40.27 | 10.66 | -15.78 | -10.64 | 48.08 | -9.51 | -18.42 | -15.07 | 70.49 | 15.78 | -22.93 | |
संपत्ति वर्तमान | 5,968 | 5,849 | 5,609 | 5,613 | 5,586 | 5,908 | 6,281 | 6,668 | 6,008 | 6,169 | 6,522 | 6,336 | 6,298 | 6,868 | 7,433 | 7,347 | 7,862 | 8,344 | 8,743 | 8,897 |
परिवर्तन (%) | -1.99 | -4.11 | 0.07 | -0.48 | 5.76 | 6.32 | 6.16 | -9.90 | 2.69 | 5.72 | -2.86 | -0.60 | 9.04 | 8.23 | -1.15 | 7.01 | 6.14 | 4.77 | 1.76 | |
संपत्ति | 23,306 | 22,871 | 22,614 | 22,465 | 22,311 | 22,488 | 22,691 | 22,888 | 22,238 | 22,683 | 23,061 | 23,018 | 23,039 | 30,051 | 30,761 | 30,754 | 31,250 | 32,204 | 33,292 | 33,544 |
परिवर्तन (%) | -1.87 | -1.12 | -0.66 | -0.69 | 0.79 | 0.90 | 0.87 | -2.84 | 2.00 | 1.66 | -0.18 | 0.09 | 30.43 | 2.36 | -0.02 | 1.61 | 3.05 | 3.38 | 0.76 | |
देयताएं | 12,153 | 12,119 | 11,978 | 12,090 | 12,207 | 12,666 | 12,855 | 13,210 | 12,562 | 12,835 | 13,091 | 13,031 | 13,003 | 14,822 | 15,157 | 15,339 | 15,604 | 15,914 | 16,268 | 16,920 |
परिवर्तन (%) | -0.28 | -1.16 | 0.93 | 0.96 | 3.76 | 1.49 | 2.76 | -4.91 | 2.17 | 2.00 | -0.46 | -0.22 | 13.99 | 2.26 | 1.20 | 1.73 | 1.99 | 2.23 | 4.01 | |
हिस्सेदारी | 11,153 | 10,752 | 10,636 | 10,375 | 10,104 | 9,822 | 9,836 | 9,678 | 9,676 | 9,848 | 9,970 | 9,987 | 10,036 | 15,228 | 15,604 | 15,415 | 15,646 | 16,290 | 17,023 | 16,624 |
परिवर्तन (%) | -3.59 | -1.08 | -2.45 | -2.61 | -2.80 | 0.15 | -1.60 | -0.02 | 1.78 | 1.23 | 0.17 | 0.49 | 51.74 | 2.47 | -1.21 | 1.50 | 4.11 | 4.50 | -2.34 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 23,306 | 22,871 | 22,614 | 22,465 | 22,311 | 22,488 | 22,691 | 22,888 | 22,238 | 22,683 | 23,061 | 23,018 | 23,039 | 30,051 | 30,761 | 30,754 | 31,250 | 32,204 | 33,292 | 33,544 |
परिवर्तन (%) | -1.87 | -1.12 | -0.66 | -0.69 | 0.79 | 0.90 | 0.87 | -2.84 | 2.00 | 1.66 | -0.18 | 0.09 | 30.43 | 2.36 | -0.02 | 1.61 | 3.05 | 3.38 | 0.76 | |
Source: Capital IQ