बैलेंस शीट (Quarterly)
कॉन्सेंट्रिक्स कॉर्पोरेशन बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 153 | 118 | 131 | 154 | 182 | 142 | 163 | 176 | 145 | 178 | 153 | 2,113 | 295 | 235 | 246 | 241 | 308 | 343 |
परिवर्तन (%) | -22.98 | 11.63 | 17.48 | 18.06 | -21.91 | 14.92 | 7.79 | -17.44 | 22.70 | -14.29 | 1,281.85 | -86.02 | -20.50 | 4.88 | -2.30 | 28.03 | 11.29 | |
संपत्ति वर्तमान | 1,423 | 1,407 | 1,477 | 1,461 | 1,543 | 1,631 | 1,629 | 1,717 | 1,754 | 1,748 | 1,752 | 3,702 | 2,859 | 2,782 | 2,850 | 2,842 | 2,961 | 3,171 |
परिवर्तन (%) | -1.13 | 4.94 | -1.09 | 5.63 | 5.69 | -0.11 | 5.43 | 2.15 | -0.35 | 0.22 | 111.29 | -22.78 | -2.68 | 2.46 | -0.27 | 4.16 | 7.10 | |
संपत्ति | 5,178 | 5,121 | 5,102 | 5,009 | 5,046 | 6,717 | 6,613 | 6,750 | 6,670 | 6,623 | 6,560 | 8,450 | 12,492 | 12,243 | 12,208 | 11,991 | 11,895 | 12,396 |
परिवर्तन (%) | -1.10 | -0.36 | -1.82 | 0.74 | 33.10 | -1.55 | 2.08 | -1.19 | -0.70 | -0.95 | 28.80 | 47.84 | -1.99 | -0.29 | -1.77 | -0.80 | 4.21 | |
देयताएं | 2,875 | 2,732 | 2,572 | 2,444 | 2,426 | 3,983 | 3,887 | 4,103 | 3,974 | 3,823 | 3,706 | 5,546 | 8,349 | 8,141 | 8,039 | 7,952 | 7,861 | 8,117 |
परिवर्तन (%) | -5.00 | -5.82 | -5.01 | -0.72 | 64.15 | -2.41 | 5.58 | -3.15 | -3.81 | -3.06 | 49.66 | 50.53 | -2.48 | -1.26 | -1.08 | -1.14 | 3.26 | |
हिस्सेदारी | 2,302 | 2,389 | 2,530 | 2,566 | 2,620 | 2,734 | 2,726 | 2,647 | 2,696 | 2,801 | 2,854 | 2,904 | 4,143 | 4,102 | 4,169 | 4,040 | 4,034 | 4,279 |
परिवर्तन (%) | 3.79 | 5.88 | 1.42 | 2.12 | 4.35 | -0.30 | -2.92 | 1.86 | 3.88 | 1.92 | 1.73 | 42.70 | -1.01 | 1.64 | -3.10 | -0.15 | 6.07 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 5,178 | 5,121 | 5,102 | 5,009 | 5,046 | 6,717 | 6,613 | 6,750 | 6,670 | 6,623 | 6,560 | 8,450 | 12,492 | 12,243 | 12,208 | 11,991 | 11,895 | 12,396 |
परिवर्तन (%) | -1.10 | -0.36 | -1.82 | 0.74 | 33.10 | -1.55 | 2.08 | -1.19 | -0.70 | -0.95 | 28.80 | 47.84 | -1.99 | -0.29 | -1.77 | -0.80 | 4.21 | |
Source: Capital IQ