बैलेंस शीट (Quarterly)
डार्कपल्स, इंक. बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
परिवर्तन (%) | -35.07 | 14,948.66 | 192.94 | 1,626.21 | 42.67 | 30.80 | -47.50 | 137.52 | -65.48 | -73.50 | -91.10 | 33.60 | -98.53 | 17,233.26 | -47.62 | 24.56 | -5.24 | |
संपत्ति वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 14 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
परिवर्तन (%) | -73.36 | 15,542.14 | 189.41 | 7,273.00 | -21.18 | 55.60 | -35.59 | 23.21 | -36.29 | -48.54 | -66.23 | 6.91 | -24.88 | 19.61 | -5.16 | 14.53 | -8.70 | |
संपत्ति | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 35 | 40 | 34 | 34 | 22 | 12 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
परिवर्तन (%) | -8.25 | 8.40 | 32.99 | 4,288.86 | 15.28 | 12.47 | -14.52 | 0.83 | -35.84 | -45.39 | -45.25 | 1.61 | -62.04 | 17.98 | -7.02 | -14.35 | -9.07 | |
देयताएं | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 | 24 | 26 | 20 | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 20 | 20 | 20 |
परिवर्तन (%) | -3.53 | -3.15 | -0.02 | 511.64 | -8.77 | 9.73 | -22.07 | -1.63 | 11.39 | 5.27 | -6.24 | -0.36 | -1.36 | 7.31 | -15.03 | -0.88 | 4.09 | |
हिस्सेदारी | -4 | -4 | -4 | -4 | 5 | 12 | 14 | 14 | 14 | -0 | -12 | -15 | -15 | -19 | -20 | -17 | -17 | -18 |
परिवर्तन (%) | -2.91 | -4.58 | -4.65 | -227.82 | 152.92 | 18.12 | -0.06 | 4.52 | -102.31 | 3,399.43 | 34.53 | -1.20 | 25.18 | 5.89 | -16.21 | 1.33 | 5.91 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 35 | 40 | 34 | 34 | 22 | 12 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
परिवर्तन (%) | -8.25 | 8.40 | 32.99 | 4,288.86 | 15.28 | 12.47 | -14.52 | 0.83 | -35.84 | -45.39 | -45.25 | 1.61 | -62.04 | 17.98 | -7.02 | -14.35 | -9.07 | |
Source: Capital IQ