बैलेंस शीट (Quarterly)
हचिसन टेलीकॉम हांगकांग होल्डिंग्स लिमिटेड बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 5,251 | 5,251 | 5,106 | 5,106 | 1,414 | 1,414 | 560 | 560 | 3,087 | 3,087 | 814 | 814 | 1,910 | 1,910 | 844 | 844 | 3,168 | 3,168 | 635 | 635 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -2.76 | 0.00 | -72.31 | 0.00 | -60.40 | 0.00 | 451.25 | 0.00 | -73.63 | 0.00 | 134.64 | 0.00 | -55.81 | 0.00 | 275.36 | 0.00 | -79.96 | 0.00 | |
संपत्ति वर्तमान | 6,423 | 6,423 | 6,108 | 6,108 | 4,977 | 4,977 | 4,800 | 4,800 | 4,777 | 4,777 | 4,857 | 4,857 | 4,845 | 4,845 | 4,839 | 4,839 | 4,783 | 4,783 | 4,777 | 4,777 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -4.90 | 0.00 | -18.52 | 0.00 | -3.56 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -1.16 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | |
संपत्ति | 14,814 | 14,814 | 14,886 | 14,886 | 15,446 | 15,446 | 15,131 | 15,131 | 14,956 | 14,956 | 14,750 | 14,750 | 14,560 | 14,560 | 14,228 | 14,228 | 13,970 | 13,970 | 13,634 | 13,634 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | -2.04 | 0.00 | -1.16 | 0.00 | -1.38 | 0.00 | -1.29 | 0.00 | -2.28 | 0.00 | -1.81 | 0.00 | -2.41 | 0.00 | |
देयताएं | 2,767 | 2,767 | 3,059 | 3,059 | 4,631 | 4,631 | 4,663 | 4,663 | 4,687 | 4,687 | 4,752 | 4,752 | 4,702 | 4,702 | 4,633 | 4,633 | 4,437 | 4,437 | 4,346 | 4,346 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 51.39 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | -1.05 | 0.00 | -1.47 | 0.00 | -4.23 | 0.00 | -2.05 | 0.00 | |
हिस्सेदारी | 12,047 | 12,047 | 11,827 | 11,827 | 10,815 | 10,815 | 10,468 | 10,468 | 10,269 | 10,269 | 9,998 | 9,998 | 9,858 | 9,858 | 9,595 | 9,595 | 9,533 | 9,533 | 9,288 | 9,288 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -1.83 | 0.00 | -8.56 | 0.00 | -3.21 | 0.00 | -1.90 | 0.00 | -2.64 | 0.00 | -1.40 | 0.00 | -2.67 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | -2.57 | 0.00 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 14,814 | 14,814 | 14,886 | 14,886 | 15,446 | 15,446 | 15,131 | 15,131 | 14,956 | 14,956 | 14,750 | 14,750 | 14,560 | 14,560 | 14,228 | 14,228 | 13,970 | 13,970 | 13,634 | 13,634 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | -2.04 | 0.00 | -1.16 | 0.00 | -1.38 | 0.00 | -1.29 | 0.00 | -2.28 | 0.00 | -1.81 | 0.00 | -2.41 | 0.00 | |
Source: Capital IQ