बैलेंस शीट (Quarterly)
जे सेन्सबरी पीएलसी बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-19 |
2020 12-06 |
2021 03-06 |
2021 06-18 |
2021 09-18 |
2021 12-05 |
2022 03-05 |
2022 06-17 |
2022 09-17 |
2022 12-04 |
2023 03-04 |
2023 06-16 |
2023 09-16 |
2023 12-02 |
2024 03-02 |
2024 06-14 |
2024 09-14 |
2024 12-01 |
2025 03-01 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 845 | 546 | 546 | 776 | 776 | 436 | 436 | 917 | 917 | 1,319 | 1,319 | 868 | 868 | 1,987 | 1,987 | 909 | 909 | 2,777 | 2,777 |
परिवर्तन (%) | -35.38 | 0.00 | 42.12 | 0.00 | -43.81 | 0.00 | 110.32 | 0.00 | 43.84 | 0.00 | -34.19 | 0.00 | 128.92 | 0.00 | -54.25 | 0.00 | 205.50 | 0.00 | |
संपत्ति वर्तमान | 7,307 | 7,171 | 7,171 | 7,172 | 7,172 | 6,750 | 6,750 | 8,116 | 8,116 | 7,901 | 7,901 | 8,389 | 8,389 | 7,581 | 7,581 | 8,421 | 8,421 | 8,449 | 8,449 |
परिवर्तन (%) | -1.86 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -5.88 | 0.00 | 20.24 | 0.00 | -2.65 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | -9.63 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |
संपत्ति | 26,468 | 25,260 | 25,260 | 25,676 | 25,676 | 26,912 | 26,912 | 27,094 | 27,094 | 26,158 | 26,158 | 26,169 | 26,169 | 25,061 | 25,061 | 24,636 | 24,636 | 24,648 | 24,648 |
परिवर्तन (%) | -4.56 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | -3.45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -4.23 | 0.00 | -1.70 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |
देयताएं | 19,281 | 18,559 | 18,559 | 18,600 | 18,600 | 18,489 | 18,489 | 19,165 | 19,165 | 18,905 | 18,905 | 18,946 | 18,946 | 18,193 | 18,193 | 18,023 | 18,023 | 17,997 | 17,997 |
परिवर्तन (%) | -3.74 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | -1.36 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | -3.97 | 0.00 | -0.93 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | |
हिस्सेदारी | 7,187 | 6,701 | 6,701 | 7,076 | 7,076 | 8,423 | 8,423 | 7,929 | 7,929 | 7,253 | 7,253 | 7,223 | 7,223 | 6,868 | 6,868 | 6,613 | 6,613 | 6,651 | 6,651 |
परिवर्तन (%) | -6.76 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 19.04 | 0.00 | -5.86 | 0.00 | -8.53 | 0.00 | -0.41 | 0.00 | -4.91 | 0.00 | -3.71 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 26,468 | 25,260 | 25,260 | 25,676 | 25,676 | 26,912 | 26,912 | 27,094 | 27,094 | 26,158 | 26,158 | 26,169 | 26,169 | 25,061 | 25,061 | 24,636 | 24,636 | 24,648 | 24,648 |
परिवर्तन (%) | -4.56 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | -3.45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -4.23 | 0.00 | -1.70 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |
Source: Capital IQ