बैलेंस शीट (Quarterly)
कीर ग्रुप पीएलसी बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 329 | 329 | 391 | 391 | 300 | 300 | 298 | 298 | 317 | 317 | 1,390 | 1,390 | 327 | 327 | 1,563 | 1,137 | 1,137 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 19.05 | 0.00 | -23.29 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 338.74 | 0.00 | -76.44 | 0.00 | 377.57 | -27.28 | 0.00 | |
संपत्ति वर्तमान | 1,166 | 1,166 | 1,000 | 1,000 | 913 | 913 | 937 | 937 | 923 | 923 | 2,024 | 2,024 | 922 | 922 | 2,186 | 1,768 | 1,768 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -14.21 | 0.00 | -8.71 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | -1.57 | 0.00 | 119.38 | 0.00 | -54.44 | 0.00 | 137.02 | -19.10 | 0.00 | |
संपत्ति | 2,428 | 2,428 | 2,281 | 2,281 | 2,206 | 2,206 | 2,239 | 2,239 | 2,201 | 2,201 | 3,318 | 3,318 | 2,209 | 2,209 | 3,464 | 3,014 | 3,014 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -6.07 | 0.00 | -3.28 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | -1.68 | 0.00 | 50.72 | 0.00 | -33.42 | 0.00 | 56.81 | -12.97 | 0.00 | |
देयताएं | 2,239 | 2,239 | 1,846 | 1,846 | 1,697 | 1,697 | 1,684 | 1,684 | 1,719 | 1,719 | 2,805 | 2,805 | 1,692 | 1,692 | 2,944 | 2,516 | 2,516 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -17.56 | 0.00 | -8.07 | 0.00 | -0.76 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 63.19 | 0.00 | -39.68 | 0.00 | 73.99 | -14.51 | 0.00 | |
हिस्सेदारी | 189 | 189 | 435 | 435 | 509 | 509 | 555 | 555 | 483 | 483 | 513 | 513 | 517 | 517 | 520 | 498 | 498 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 129.79 | 0.00 | 17.03 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | -12.98 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.58 | -4.27 | 0.00 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 2,428 | 2,428 | 2,281 | 2,281 | 2,206 | 2,206 | 2,239 | 2,239 | 2,201 | 2,201 | 3,318 | 3,318 | 2,209 | 2,209 | 3,464 | 3,014 | 3,014 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -6.07 | 0.00 | -3.28 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | -1.68 | 0.00 | 50.72 | 0.00 | -33.42 | 0.00 | 56.81 | -12.97 | 0.00 | |
Source: Capital IQ