बैलेंस शीट (Quarterly)
लाइटइनदबॉक्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 46 | 61 | 57 | 55 | 47 | 56 | 41 | 62 | 52 | 89 | 68 | 88 | 75 | 66 | 27 | 25 | 15 | 18 | 16 |
परिवर्तन (%) | 33.95 | -7.48 | -4.08 | -13.26 | 18.21 | -27.47 | 53.09 | -15.53 | 68.81 | -22.94 | 29.16 | -14.39 | -11.99 | -60.06 | -4.67 | -40.67 | 19.62 | -11.64 | |
संपत्ति वर्तमान | 64 | 85 | 80 | 79 | 71 | 84 | 68 | 85 | 79 | 116 | 95 | 124 | 103 | 85 | 45 | 42 | 28 | 27 | 24 |
परिवर्तन (%) | 32.93 | -5.91 | -1.24 | -9.88 | 18.14 | -19.26 | 25.43 | -7.15 | 47.00 | -18.46 | 30.68 | -17.00 | -17.15 | -46.79 | -6.04 | -33.15 | -5.03 | -9.17 | |
संपत्ति | 134 | 158 | 151 | 166 | 157 | 195 | 182 | 194 | 185 | 165 | 142 | 168 | 145 | 126 | 85 | 82 | 69 | 69 | 66 |
परिवर्तन (%) | 17.93 | -4.59 | 10.03 | -5.19 | 24.21 | -7.05 | 6.94 | -4.65 | -10.99 | -13.57 | 17.66 | -13.61 | -12.77 | -32.47 | -4.08 | -15.99 | 0.93 | -5.21 | |
देयताएं | 85 | 109 | 100 | 105 | 102 | 131 | 123 | 140 | 132 | 161 | 142 | 171 | 149 | 135 | 99 | 95 | 81 | 83 | 79 |
परिवर्तन (%) | 27.37 | -7.89 | 4.70 | -2.53 | 28.75 | -6.37 | 13.38 | -5.19 | 21.62 | -11.57 | 19.99 | -12.70 | -9.66 | -26.59 | -3.58 | -15.28 | 2.21 | -4.79 | |
हिस्सेदारी | 49 | 49 | 51 | 61 | 55 | 64 | 58 | 55 | 53 | 4 | 0 | -3 | -4 | -8 | -14 | -14 | -12 | -13 | -13 |
परिवर्तन (%) | 1.39 | 2.67 | 20.57 | -9.75 | 15.79 | -8.45 | -6.61 | -3.27 | -92.66 | -96.70 | -2,573.44 | 35.47 | 95.43 | 62.05 | -0.49 | -11.01 | 9.50 | -2.58 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 134 | 158 | 151 | 166 | 157 | 195 | 182 | 194 | 185 | 165 | 142 | 168 | 145 | 126 | 85 | 82 | 69 | 69 | 66 |
परिवर्तन (%) | 17.93 | -4.59 | 10.03 | -5.19 | 24.21 | -7.05 | 6.94 | -4.65 | -10.99 | -13.57 | 17.66 | -13.61 | -12.77 | -32.47 | -4.08 | -15.99 | 0.93 | -5.21 | |
Source: Capital IQ